秦皇岛市海港区自然资源和规划局国有土地使用权招拍挂出让成交公示
秦海资规公示字(2025)05号
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局 挂牌出让 3 宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块的基本情况:
宗地编号: | 2025-10 | 宗地总面积: | 1.500217公顷 | 宗地坐落: | 兴民街以南、兴茂街以北、规划路以西 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 二类工业用地 | 成交价: | 697.601万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 1.500217 | ||||||
受让单位: | 秦皇岛耀艺玻璃有限公司 | ||||||
备注: | 911303020681150075 |
宗地编号: | 2025-11 | 宗地总面积: | 1.499094公顷 | 宗地坐落: | 兴民街以南、兴茂街以北、规划路以西 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 二类工业用地 | 成交价: | 697.0788万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 1.499094 | ||||||
受让单位: | 秦皇岛九秋节能科技有限公司 | ||||||
备注: | 91130302MACG41N63C |
宗地编号: | 2025-09 | 宗地总面积: | 3.715657公顷 | 宗地坐落: | 兴太街以南、兴世路以西 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 二类工业用地 | 成交价: | 1727.7806万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 3.715657 | ||||||
受让单位: | 秦皇岛亚通科技开发有限公司 | ||||||
备注: | 91130300MA07K7T65A |
二、公示期:2025年05月29日 至 2025年06月02日
三、该宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定
四、联系方式:
联系单位:秦皇岛市海港区自然资源和规划局
单位地址:海港区迎宾路9号
邮政编码:066000
联 系 人:闫先生 马女士 苏女士 纪女士
联系电话:0335-3553318
电子邮件:
秦皇岛市海港区自然资源和规划局
2025年05月29日