秦皇岛市抚宁区自然资源和规划局国有土地使用权挂牌出让公告(抚资规告[2025]6号)
抚资规告[2025]6号 2025年12月31日
经秦皇岛市抚宁区人民政府批准,秦皇岛市抚宁区自然资源和规划局决定以 挂牌出让 方式 6(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让方式地块的基本情况和规划指标要求:
| 宗地编号: | FN-2025-19 | 宗地总面积: | 400平方米 | 宗地坐落: | 抚宁区抚宁镇高庄村 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | <0.500 | 建筑密度(%): | ≤25.000 | ||
| 绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 供燃气用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 供燃气用地 | 400 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 29.34万元 | 估价报告备案号: | 1325725BA0104 | |||
| 起始价: | 29.34万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2026年01月20日 | 挂牌结束时间: | 2026年01月30日 | ||||
| 宗地编号: | FN-2025-16 | 宗地总面积: | 265.72平方米 | 宗地坐落: | 抚宁区榆关镇马家庄村 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | <0.500 | 建筑密度(%): | ≤25.000 | ||
| 绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 供燃气用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 供燃气用地 | 265.72 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 19.56万元 | 估价报告备案号: | 1325725BA0101 | |||
| 起始价: | 19.56万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2026年01月20日 | 挂牌结束时间: | 2026年01月30日 | ||||
| 宗地编号: | FN-2025-17 | 宗地总面积: | 980.01平方米 | 宗地坐落: | 抚宁区榆关镇马家庄村 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | <0.800 | 建筑密度(%): | ≤40.000 | ||
| 绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 供燃气用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 供燃气用地 | 980.01 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 71.883万元 | 估价报告备案号: | 1325725BA0102 | |||
| 起始价: | 71.883万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2026年01月20日 | 挂牌结束时间: | 2026年01月30日 | ||||
| 宗地编号: | FN-2025-18 | 宗地总面积: | 9484.4平方米 | 宗地坐落: | 抚宁区抚宁镇高庄村 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | <0.800 | 建筑密度(%): | ≤40.000 | ||
| 绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 供燃气用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 供燃气用地 | 9484.4 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 695.847万元 | 估价报告备案号: | 1325725BA0103 | |||
| 起始价: | 695.847万元 | 加价幅度: | 3万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2026年01月20日 | 挂牌结束时间: | 2026年01月30日 | ||||
| 宗地编号: | FN-2025-20 | 宗地总面积: | 256平方米 | 宗地坐落: | 抚宁区榆关镇驸马寨村 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | <0.500 | 建筑密度(%): | ≤25.000 | ||
| 绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 供燃气用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 供燃气用地 | 256 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 18.582万元 | 估价报告备案号: | 1325725BA0105 | |||
| 起始价: | 18.582万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2026年01月20日 | 挂牌结束时间: | 2026年01月30日 | ||||
| 宗地编号: | FN-2025-21 | 宗地总面积: | 980.06平方米 | 宗地坐落: | 抚宁区榆关镇驸马寨村 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | <0.800 | 建筑密度(%): | ≤40.000 | ||
| 绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 供燃气用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 供燃气用地 | 980.06 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 71.883万元 | 估价报告备案号: | 1325725BA0106 | |||
| 起始价: | 71.883万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2026年01月20日 | 挂牌结束时间: | 2026年01月30日 | ||||
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。 申请人可以单独申请,也可以联合申请。 申请人应具备的其他条件:
个人不能参与竞买住宅用地。
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2026年01月05日 至 2026年01月19日 到 秦皇岛市抚宁区迎宾路179号自然资源和规划局自然资源开发利用和用途管制股804室 获取 挂牌出让 文件。
五、 申请人可于 2026年01月05日 至 2026年01月28日 到 秦皇岛市抚宁区迎宾路179号自然资源和规划局自然资源开发利用和用途管制股804室 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2026年01月28日 17时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2026年01月28日 17时00分 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 秦皇岛市抚宁区公共资源交易中心 进行。各地块挂牌时间分别为:
FN-2025-19 号地块:2026年01月20日 09时30分 至 2026年01月30日 10时10分;
FN-2025-16 号地块:2026年01月20日 09时30分 至 2026年01月30日 09时40分;
FN-2025-17 号地块:2026年01月20日 09时30分 至 2026年01月30日 09时50分;
FN-2025-18 号地块:2026年01月20日 09时30分 至 2026年01月30日 10时00分;
FN-2025-20 号地块:2026年01月20日 09时30分 至 2026年01月30日 10时20分;
FN-2025-21 号地块:2026年01月20日 09时30分 至 2026年01月30日 10时30分;
七、 其他需要公告的事项:
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。 (二)如转入现场竞价环节,剩余地块挂牌截止时间顺延。 (三)本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人,均设有挂牌底价。 (四)挂牌地块竞买人报价必须采取统一制作的《挂牌竞买报价单》,必须进行现场书面报价,不接受电话、邮寄、口头等报价方式。 (五)本次挂牌活动缴纳保证金、挂牌起始价、加价幅度均以人民币为单位。 (六)出让地块范围内杆线、树木及其他设施等,受让方可结合规划设计方案保留,如不需保留的,由受让方自行与有关部门解决,并承担所需费用。如地下有构筑物或其他设施等,由受让方自行与有关部门协商解决,并承担所需费用。外部条件(道路、水、电、气等)均以现状为准。
八、 联系方式与银行账户:
联系地址:秦皇岛市抚宁区迎宾路179号
联 系 人:单先生,刘先生,骆先生
联系电话:0335-6680611-80804
开户单位:秦皇岛市抚宁区自然资源和规划局
开户银行:
开户账号:
秦皇岛市抚宁区自然资源和规划局