| 开标记录表 | |||||||
| 标段编号: G1303002509162001 | |||||||
| 标段名称:秦皇岛市海港区建设路小学扩建项目施工 | |||||||
| 序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 工期 | 质量标准 | 项目经理 | 项目经理注册证书标号 | 开标备注 |
| 1 | 天津建总建设集团有限公司 | 47823588.56 | 483日历天 | 合格 | 郑磊 | 津212131425355 | |
| 2 | 秦皇岛市政建设集团有限公司 | 44139648.52 | 483日历天;计划开始施工日期:2025年11月17日;计划竣工日期:2027年3月15日;投标承诺工期不超过该计划工期。 | 合格 | 李学武 | 冀213101126889 | |
| 3 | 秦皇岛市信发建筑工程有限公司 | 47601542.02 | 483日历天 | 合格 | 孙海瑞 | 冀213171800279 | |
| 4 | 秦皇岛兴桐建筑工程有限公司 | 47687649.52 | 483日历天 | 合格 | 赵晨曦 | 冀213212147074 | |
| 5 | 秦皇岛金洋建设集团有限公司 | 47782985.55 | 483日历天(计划开始施工日期:2025年11月17日计划竣工日期:2027年3月15日 | 合格 | 杨春刚 | 冀 11320142015152 15 |
|
| 6 | 河北上欧建筑工程有限公司 | 47926640.89 | 483日历天 | 合格 | 孟令龙 | 冀213121920578 | |
| 7 | 慧鹏建设集团有限公司 | 47884212.84 | 483日历天 | 合格 | 徐双双 | 冀213232315783 | |
|
抽取系数:99% 开标时间:2025-11-03 09:00 |
|||||||