开标一览表 | ||||||||
项目名称:河北环境工程学院生态环境综合实训基地项目 | 标段编号:G1303002406892001/01 | |||||||
标段(包)名称:河北环境工程学院生态环境综合实训基地项目施工 | 开标时间:2024-09-23 09:00 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 工程质量 | 工期 | 法定代表人或被授权委托人姓名 | 项目经理 | 证书编号 | 开标情况说明 |
1 | 秦皇岛市政建设集团有限公司 | 117935156 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 437 日历天 | 王海宁 | 郑菲 | 冀1132016201618830 | |
2 | 秦皇岛兴龙建设工程有限公司 | 115903966.88 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 437 日历天 | 方强 | 李龙硕 | 冀1132018201900822 | |
3 | 中通建工城建集团有限公司 | 117998163.39 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 437日历天 | 郑志刚 | 薄明明 | 冀1132018201902250 | |
4 | 秦皇岛金洋建设集团有限公司 | 114843019.60 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 437日历天 | 刘琳琳 | 胡旭 | 冀213101793534 | |
5 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 118377777.77 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 437 日历天 | 聂英海 | 高长江 | 冀213111788417 | |
6 | 大元建业集团股份有限公司 | 123024984.71 | 现行《工程施工质量验收规范》合格 | 437 日历天 | 王连兴 | 李洪润 | 冀1132014201414154 | |
7 | 河北天昕建设集团有限公司 | 124495070.09 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 437 日历天 | 张冬光 | 崔殷硕 | 冀213202203285 | |
8 | 江西中煤建设集团有限公司 | 116355412.13 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 437日历天 | 张家铜 | 汤勇 | 赣1362021202200489 | |
9 | 慧鹏建设集团有限公司 | 110305480.79 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 437日历天 | 冯振江 | 饶广宇 | 冀213131919835 | |
10 | 河北建设集团股份有限公司 | 122690229.00 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 437日历天 | 韩建雄 | 王剑洁 | 冀1132020202100695 | |
11 | 天津建总建设集团有限公司 | 110328724.16 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 437 日历天 | 孙小臣 | 钱静静 | 津212151633648 | |
12 | 天保建设集团有限公司 | 119869818.05 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 437 日历天 | 孙金涛 | 杨艳青 | 冀1132013201312612 | |
13 | 荣泰建设集团有限公司 | 118713354 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 计划工期:437 日历天 计划开工日期:2024 年10 月20 日 计划竣工日期:2025 年12 月30 日 | 薛鹏 | 孙庆龙 | 鲁1372020202100557 | |
14 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 126185657.37 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 437日历天 | 邢文忠 | 霍建莹 | 冀1132019202003085 | |
15 | 中国二十二冶集团有限公司 | 119482321.91 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 437日历天 | 袁斯浪 | 赵靖图 | 冀1132013201515342 | |
16 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 109849446.07 | 达到 现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 437日历天 | 喻宇萱 | 廖瑞根 | 湘1432017202105696 | |
17 | 中国五冶集团有限公司 | 119736052.36 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 437 日历天 | 朱永繁 | 周宗斌 | 川1512019202003866 | |
18 | 大秦建设集团有限公司 | 110383470.27 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 437日历天 | 张戈 | 张华峰 | 陕1612017201718028 | |
19 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 120321948.92 | 达到现行《工程施工质量验收规范 》合格标准 | 437 日历天 | 田卫国 | 高开朗 | 湘1432017201771676 | |
20 | 广西贵港建设集团有限公司 | 110702060.91 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 437日历天 | 戴育辉 | 韦永实 | 桂1452017201708399 | |
21 | 北京首钢建设集团有限公司 | 123396187.01 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 437日历天 | 杨波 | 王晨 | 京1112021202200471 | |
22 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 120642363 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 437 日历天 | 于瑞建 | 吴绍恒 | 鲁1372014201506916 | |
23 | 河北建工集团有限责任公司 | 120388381.09 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 437日历天。计划开工日期:2024年10月20日,计划竣工日期:2025年12月30日 | 张天平 | 杨军领 | 冀1132016201618405 | |
24 | 中国一冶集团有限公司 | 128373994.80 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 437日历天 | 高文波 | 武铁伟 | 鄂1422020202103288 | |
25 | 中铁电气化局集团有限公司 | 122445215.93 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 437 日历天 | 吴向明 | 霍得明 | 京1112011201119348 | |
26 | 万方建设集团有限公司 | 109810814.25 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 437日历天 | 陈俊财 | 孙强 | 冀1132013201312629 | |
27 | 中交一公局集团有限公司 | 126556791.54 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 437日历天 | 赵梦凡 | 姚文平 | 京1112016201746911 | |
28 | 天太建设集团有限公司 | 110523618.02 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 437日历天 | 欧阳雄 | 樊百平 | 陕1612013201408893 | |
29 | 中铁十九局集团有限公司 | 120511865.07 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 437 日历天 | 周昕 | 张品 | 京1212006200804853 | |
30 | 中国新兴建设开发有限责任公司 | 119867022.32 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 437日历天 | 朱东川 | 罗述永 | 京1112017201854389 | |
31 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 121156314.23 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 437 日历天 | 王瑾 | 程光俊 | 津1122018201900901 | |
32 | 中冶天工集团有限公司 | 121929722 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 437日历天 | 高文华 | 谷明亮 | 津1122017201815998 | |
33 | 世华九九建工集团有限公司 | 109808087.49 | 达到现行《工程施工 质量验收规范》合格标准 | 437日历天 | 袁刚领 | 薛豪奇 | 豫1412017201832890 | |
34 | 河南树岩建设工程有限公司 | 109603910.97 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 437 日历天 | 刘文龙 | 王彦霞 | 豫241131444326 | |
35 | 河南东雄建筑工程有限公司 | 109916111.38 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 437日历天 | 李丰棠 | 刘慧慧 | 豫2412022202303122 | |
36 | 中铁广州工程局集团有限公司 | 128724716.32 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 437日历天 | 袁敏 | 代锐 | 粤1442014201526976 | |
37 | 河北科工建设集团有限公司 | 121057960.22 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 437 日历天 | 安之波 | 邸红伟 | 冀1132009201108230 | |
【随机抽取基准价系数96%】 |