河北科技师范学院滨海技术应用实训基地建设项目方案设计和初步设计招标

信息时间:2024-04-07



开标记录
招标项目名称:河北科技师范学院滨海技术应用实训基地建设项目        招标项目编号:I1301000075059431001

标段名称:河北科技师范学院滨海技术应用实训基地建设项目方案设计和初步设计招标        标段编号:I1301000075059431001001

开标时间:2024-04-03 09:00

序号 投标人 统一社会信用代码 项目负责人 服务期限 质量标准 总价(元) 总价(大写)
1 河北建工集团有限责任公司 91130000104366517F 党晓玲 50天 合格 904500.00 玖拾万零肆仟伍佰元整
2 中铁建安工程设计院有限公司 911301007727818122 张清亮 50日历天 合格 905929.00 玖拾万零伍仟玖佰贰拾玖元整
3 大洲设计咨询集团有限公司 91320902788854895B 张成俊 50天 合格 885000 捌拾捌万伍仟元整
4 河北建筑设计研究院有限责任公司 91130100401701414W 邸军棉 50天 合格 908000.00 玖拾万零捌仟元整
5 河北华艺建筑设计有限公司 91130100755459135Y 覃一红 50天 合格 904031.32 玖拾万零肆仟零叁拾壹元叁角贰分
6 河北铭嘉工程设计有限公司 911302037984102350 肖如刚 50天 合格 800000.00 捌拾万元整
7 秦皇岛广建工程项目管理有限公司 9113030275549343X5 狄志国 50天 合格 908965.68 玖拾万零捌仟玖佰陆拾伍元陆角捌分
8 上海浚源建筑设计股份有限公司 91310112667780826B 张国栋 50日历天 合格 783900.00 柒拾捌万叁仟玖佰元整
9 泛华建设集团有限公司 91110000722604658T 朱建军 50天 合格 946300 玖拾肆万陆仟叁佰元整
10 玖度工程设计有限公司 91130100MA0ERC9C5A 刘裕禄 50天 合格 918900.00 玖拾壹万捌仟玖佰元整
11 华汇工程设计集团股份有限公司 913306007210107199 唐建富 50天 合格 888000 捌拾捌万捌仟元整
12 中城科泽工程设计集团有限责任公司 913209811425580180 乔恒云 50天 合格 910000 玖拾壹万元整
13 秦皇岛鑫石建筑设计有限公司 91130301MA0A2F4F66 王超群 50天 合格 886500.00 捌拾捌万陆仟伍佰元整