招标项目名称:秦皇岛市抚宁区污水处理再利用提升项目中水管线下穿京哈铁路顶管工程
招标项目编号:I1301000075076950001
公示名称:秦皇岛市抚宁区污水处理再利用提升项目中水管线下穿京哈铁路顶管工程中标候选人公示
公示编号:I1301000075076950001001001
公示内容:
标段:秦皇岛市抚宁区污水处理再利用提升项目中水管线下穿京哈铁路顶管工程 | |
所属专业:工程/工程施工/市政工程/给水工程 | 所属地区:秦皇岛市-抚宁区 |
开标时间:2026-02-11 09:00:00 | 开标地点:秦皇岛市公共资源交易中心 |
公示开始日期:2026-02-12 09:00:00 | 公示截止日期:2026-02-24 17:30:00 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
| 1 | 中铁十六局集团有限公司 | 6841461 元 人民币 | 6841461 元 人民币 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 计划工期:120天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
| 2 | 中铁十二局集团有限公司 | 6900181 元 人民币 | 6900181 元 人民币 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 计划工期:120天。投标承诺工期不得超过该计划工期 |
| 3 | 中铁十八局集团第三工程有限公司 | 6898601 元 人民币 | 6898601 元 人民币 | 达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 中铁十六局集团有限公司 | 于邦峰 | 高级工程师 | 一级建造师注册证 | 京 1122019202001454 |
| 2 | 中铁十二局集团有限公司 | 姜学勇 | 高级工程师 | 一级建造师注册证 | 晋1612014201510942 |
| 3 | 中铁十八局集团第三工程有限公司 | 潘凡凡 | 工程师 | 一级建造师注册证 | 冀1132016201720830 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 中铁十六局集团有限公司 | 一级建造师注册证 |
| 2 | 中铁十二局集团有限公司 | 一级建造师注册证 |
| 3 | 中铁十八局集团第三工程有限公司 | 一级建造师注册证 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 中铁十六局集团有限公司 | 大唐国际陡河发电厂2×660MW燃煤热电联产等容量替代项目再生水管道下穿陡电铁路专用线顶管工程项目经理部;成都天府绿道建投公司环城生态公园水管穿越成雅铁路成都西特大桥工程;LXB供水锦州市配套供水工程(锦凌水厂-杏山加压泵站)输水管线工程 | 大唐国际发电股份有限公司陡河热电分公司;成都成铁工程项目管理有限公司;锦州水务(集团)有限公司 | 2024-09;2023-07;2020-07 | 3915562元;20226217元;221833700元 |
| 2 | 中铁十二局集团有限公司 | 西青开发区产业园配套自来水管网工程顶管穿越李港铁路工程施工;霸州市全域供水管网升级改造项目穿越铁路防护工程(共五处) | 天津枢纽环线铁路有限公司;霸州财信水务有限公司 | 2024-09;2023-09 | 19723000元;24664898元 |
| 3 | 中铁十八局集团第三工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 中铁十六局集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 2 | 中铁十二局集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 3 | 中铁十八局集团第三工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 中铁十八局集团第三工程有限公司 | 13.50 | 12.00 | 13.00 | 12.50 | 13.00 |
2 | 中铁十二局集团有限公司 | 15.50 | 14.50 | 15.50 | 14.70 | 14.50 |
3 | 中铁十六局集团有限公司 | 17.00 | 15.50 | 15.50 | 17.00 | 16.50 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 中铁十八局集团第三工程有限公司 | 68.50 | 66.40 | 64.70 | 69.50 | 69.30 |
2 | 中铁十二局集团有限公司 | 66.50 | 65.10 | 65.50 | 68.60 | 68.10 |
3 | 中铁十六局集团有限公司 | 72.70 | 69.80 | 68.80 | 76.80 | 71.10 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 中铁十八局集团第三工程有限公司 | 67.16 | 92.15 |
2 | 中铁十二局集团有限公司 | 67.15 | 92.64 |
3 | 中铁十六局集团有限公司 | 67.52 | 94.86 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构以书面形式提出。受理单位:招标人:秦皇岛市骊洋水务有限公司,联系人:吴旭,联系电话:0335-7136608;招标代理机构:秦皇岛市中建工程经济咨询有限公司,联系人:周荣芝,联系电话:0335-3391013。
联系方式
招标人:秦皇岛市骊洋水务有限公司 | 招标代理机构:秦皇岛市中建工程经济咨询有限公司 |
地址:河北省秦皇岛市抚宁区迎宾路132号 | 地址:秦皇岛经济技术开发区六盘山北路3号金明国际财富中心1105-1108室 |
联系人:吴旭 | 联系人:周荣芝 |
电话:0335-7136608 | 电话:0335-3391013 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:zjzb3666603@163.com |
8.其他公示内容:
全部投标单位:中铁十六局集团有限公司、中铁十二局集团有限公司、中铁十八局集团第三工程有限公司。