招标项目名称: 桥东南里片区城中村改造项目(EPC+F)
招标项目编号: HXZB2025-C1-03676-001
公示名称: 【桥东南里片区城中村改造项目(EPC+F)】中标候选人公示
公示编号: HXZB2025-C1-03676-001
公示内容:
标段:桥东南里片区城中村改造项目(EPC+F) | |
所属专业: 房屋建筑业 | 所属地区: 河北省,秦皇岛市,市辖区 |
开标时间: 2025-09-18 09:00:00 | 开标地点: 秦皇岛市,秦皇岛市公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年09月19日 | 公示截止日期: 2025年09月22日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中铁二十三局集团第一工程有限公司和中国建筑科学研究院有限公司和海口田晟投资有限公司联合体 | 1470741982.00 | 1470741982.00 | 合格 | 计划工期:设计施工总工期1170日历天。全部设计工作于120日历天内完成;施工工期1050日历天计划开始工作日期:2025年9月25日计划开始施工日期:2026 年1月23日计划竣工日期:2028 年12月7日 |
2 | 中铁二十二局集团第四工程有限公司和中奥建工程管理有限公司和黑龙江万马奔腾投资有限公司联合体 | 1474345345.00 | 1474345345.00 | 合格 | 计划工期:设计施工总工期1170日历天。全部设计工作于120日历天内完成;施工工期1050日历天计划开始工作日期:2025年9月25日计划开始施工日期:2026 年1月23日计划竣工日期:2028 年12月7日 |
3 | 中国二冶集团有限公司和中北工程设计咨询有限公司联合体 | 1467350209.00 | 1467350209.00 | 合格 | 计划工期:设计施工总工期1170日历天。全部设计工作于120日历天内完成;施工工期1050日历天计划开始工作日期:2025年9月25日计划开始施工日期:2026 年1月23日计划竣工日期:2028 年12月7日 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中铁二十三局集团第一工程有限公司和中国建筑科学研究院有限公司和海口田晟投资有限公司联合体 | 庄强 | 高级工程师 | 一级注册建造师证 | 鲁1372017201901238 |
2 | 中铁二十二局集团第四工程有限公司和中奥建工程管理有限公司和黑龙江万马奔腾投资有限公司联合体 | 贾翠芳 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 津1122020202202218 |
3 | 中国二冶集团有限公司和中北工程设计咨询有限公司联合体 | 王华 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 蒙1152019202000065 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 中铁二十三局集团第一工程有限公司和中国建筑科学研究院有限公司和海口田晟投资有限公司联合体 | 符合招标文件要求 |
2 | 中铁二十二局集团第四工程有限公司和中奥建工程管理有限公司和黑龙江万马奔腾投资有限公司联合体 | 符合招标文件要求 |
3 | 中国二冶集团有限公司和中北工程设计咨询有限公司联合体 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中铁二十三局集团第一工程有限公司和中国建筑科学研究院有限公司和海口田晟投资有限公司联合体 | 鸡东县2020年棚户区改造项目(高层及商服) | 鸡东县惠民城市建设投资有限公司 | 2020-11-25 00:00:00.0 | 268562123.85 |
2 | 中铁二十三局集团第一工程有限公司和中国建筑科学研究院有限公司和海口田晟投资有限公司联合体 | 日照市青少年活动中心建设项目EPC | 日照市青少年事业发展中心 | 2022-07-15 00:00:00.0 | 747077028.00 |
3 | 中铁二十三局集团第一工程有限公司和中国建筑科学研究院有限公司和海口田晟投资有限公司联合体 | 北京市昌平区昌平镇东环路136号(原六亭饭店)CP00-0205-0021地块R2二类居住用地项目 | 北京诺德兴昌置业有限公司 | 2022-02-18 00:00:00.0 | 3623516.70 |
4 | 中铁二十三局集团第一工程有限公司和中国建筑科学研究院有限公司和海口田晟投资有限公司联合体 | 中国石化自贸大厦项目 | 海南赛诺佩克有限公司 | 2021-07-31 00:00:00.0 | 26180000.00 |
5 | 中铁二十三局集团第一工程有限公司和中国建筑科学研究院有限公司和海口田晟投资有限公司联合体 | 深圳市龙华区观湖街道A912-0610宗地项目 | 深圳龙华深能科技投资有限公司 | 2024-01-16 00:00:00.0 | 9680000.00 |
6 | 中铁二十三局集团第一工程有限公司和中国建筑科学研究院有限公司和海口田晟投资有限公司联合体 | 深圳市人民医院宝安医院 | 深圳市建筑工务署工程设计管理中心 | 2023-06-16 00:00:00.0 | 25150000.00 |
7 | 中铁二十二局集团第四工程有限公司和中奥建工程管理有限公司和黑龙江万马奔腾投资有限公司联合体 | 河北霸州经济开发区高新技术产业园基础设施建设工程新建电子信息产业园工程施工 | 河北霸州经济开发区管理委员会 | 2022-06-30 00:00:00.0 | 340620600 |
8 | 中铁二十二局集团第四工程有限公司和中奥建工程管理有限公司和黑龙江万马奔腾投资有限公司联合体 | 宝城印象家园项目 | 天津中宝冠城置业发展有限公司 | 2020-05-11 00:00:00.0 | 205934700 |
9 | 中铁二十二局集团第四工程有限公司和中奥建工程管理有限公司和黑龙江万马奔腾投资有限公司联合体 | 青云店镇中心镇区棚户区改造土地开发项目安置房(设计)二标段(DX08-0300-0039、DX08-0300-0041) | 北京青云祥合建设发展有限公司 | 2020-04-27 00:00:00.0 | 11504264 |
10 | 中铁二十二局集团第四工程有限公司和中奥建工程管理有限公司和黑龙江万马奔腾投资有限公司联合体 | 大兴区旧宫镇南街地区棚户区改造回迁安置房项目(方案设计、初步设计、施工图设计) | 北京宏炬置业有限公司 | 2020-11-05 00:00:00.0 | 38816730 |
11 | 中国二冶集团有限公司和中北工程设计咨询有限公司联合体 | 郑州天健湖大数据产业园(6#、7#楼、地下室及地下车库(二期))工程 | 郑州天健湖大数据产业园发展有限公司 | 2021-09-23 00:00:00.0 | 232252411.86 |
12 | 中国二冶集团有限公司和中北工程设计咨询有限公司联合体 | 光学电子产业基地项目(一期)起步区项目EPC总承包 | 辽宁红伟建筑工程有限公司 | 2020-08-31 00:00:00.0 | 7500000 |
13 | 中国二冶集团有限公司和中北工程设计咨询有限公司联合体 | 临港高中(勘察设计) | 厦门海沧土地开发有限公司 | 2020-08-27 00:00:00.0 | 8579000 |
14 | 中国二冶集团有限公司和中北工程设计咨询有限公司联合体 | 泸州老窖智能化包装中心技改项目 | 泸州老窖酿酒有限责任公司 | 2021-04-23 00:00:00.0 | 891883325.27 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 资信部分评审 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | 中铁二十三局集团第一工程有限公司和中国建筑科学研究院有限公司和海口田晟投资有限公司联合体 | 99.50 | 99.00 | 99.00 | 96.00 | 98.00 | 97.00 | 99.00 |
2 | 中铁二十二局集团第四工程有限公司和中奥建工程管理有限公司和黑龙江万马奔腾投资有限公司联合体 | 99.40 | 96.00 | 98.00 | 96.00 | 96.00 | 95.80 | 98.10 |
3 | 中国二冶集团有限公司和中北工程设计咨询有限公司联合体 | 99.00 | 95.00 | 96.50 | 96.00 | 94.00 | 93.50 | 96.90 |
4 | 中国二十二冶集团有限公司和华设设计集团股份有限公司联合体 | 99.30 | 95.80 | 97.50 | 96.00 | 95.50 | 94.30 | 97.50 |
5 | 中铁三局集团有限公司和北京世纪千府国际工程设计有限公司联合体 | 99.20 | 95.50 | 97.00 | 96.00 | 94.50 | 94.00 | 97.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术标暗标 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | 中铁二十三局集团第一工程有限公司和中国建筑科学研究院有限公司和海口田晟投资有限公司联合体 | 95.70 | 97.50 | 93.00 | 90.60 | 87.50 | 78.73 | 87.60 |
2 | 中铁二十二局集团第四工程有限公司和中奥建工程管理有限公司和黑龙江万马奔腾投资有限公司联合体 | 93.90 | 88.65 | 85.00 | 90.80 | 83.50 | 75.82 | 83.40 |
3 | 中国二冶集团有限公司和中北工程设计咨询有限公司联合体 | 92.90 | 87.60 | 87.00 | 90.10 | 81.50 | 76.30 | 82.60 |
4 | 中国二十二冶集团有限公司和华设设计集团股份有限公司联合体 | 90.50 | 87.32 | 84.00 | 89.60 | 79.50 | 74.65 | 81.80 |
5 | 中铁三局集团有限公司和北京世纪千府国际工程设计有限公司联合体 | 91.50 | 86.71 | 82.00 | 89.80 | 79.80 | 75.08 | 80.30 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 中铁二十三局集团第一工程有限公司和中国建筑科学研究院有限公司和海口田晟投资有限公司联合体 | 84.94 | 97.47 |
2 | 中铁二十二局集团第四工程有限公司和中奥建工程管理有限公司和黑龙江万马奔腾投资有限公司联合体 | 84.92 | 96.18 |
3 | 中国二冶集团有限公司和中北工程设计咨询有限公司联合体 | 84.84 | 95.86 |
4 | 中国二十二冶集团有限公司和华设设计集团股份有限公司联合体 | 84.70 | 95.50 |
5 | 中铁三局集团有限公司和北京世纪千府国际工程设计有限公司联合体 | 84.92 | 95.44 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: 秦皇岛市民达房地产开发有限公司 | 招标代理机构: 河北宏信招标有限公司 |
地址: 秦皇岛市海港区燕山大街209号 | 地址: 秦皇岛市建设大街宜安大厦7楼701 |
联系人: 王子秘 | 联系人: 闫佳彬、杜博鑫、张晓靖、常佳旺、裴召银 |
电话: 0335-7661520 | 电话: 13333338110 |
电子邮箱: 1111@126.com | 电子邮箱: hxzb0335@163.com |
8.其他公示内容: