招标项目名称:青龙满族自治县档案馆新建项目 | |||||||||
招标项目编号:ZJDL-2025-0815 | |||||||||
公示名称:青龙满族自治县档案馆新建项目中标候选人公示 | |||||||||
公示编号:ZJDL-2025-0815 | |||||||||
公示内容: |
标段:青龙满族自治县档案馆新建项目 | |
所属专业:房屋建筑业 | 所属地区:河北省·秦皇岛市·青龙满族自治县 |
开标时间:2025-09-16 09:00 | 开标地点:市第八开标室 |
公示开始日期:2025-09-17 | 公示截止日期:2025-09-20 |
1.中标候选人名单 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(日历天) |
1 | 盐山县第三建筑工程有限公司 | 26,729,660.50元 | 26,729,660.50元 | 合格 | 210 |
2 | 河南尚伟建筑工程有限公司 | 27,714,471.38元 | 27,714,471.38元 | 合格 | 210 |
3 | 河南朝泓建设工程有限公司 | 28,131,630.73元 | 28,131,630.73元 | 合格 | 210 |
2.中标候选人项目负责人 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 盐山县第三建筑工程有限公司 | 唐浩 | 工程师 | 二级建造师 | 冀213171800683 |
2 | 河南尚伟建筑工程有限公司 | 王春秀 | 工程师 | 一级建造师 | 豫1412023202302840 |
3 | 河南朝泓建设工程有限公司 | 郭秀会 | 工程师 | 二级建造师 | 豫2412022202307268 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | 盐山县第三建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 河南尚伟建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 河南朝泓建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 盐山县第三建筑工程有限公司 | 盛世瑞府二标段6#-12#楼、F1#-F4#楼、警卫室及地下车库 | 盐山县第三建筑工程有限公司 | 2021-01-17 | 147,024,610.40元 |
2 | 河南尚伟建筑工程有限公司 | 临西县第一小学实验楼项目 | 临西县教育局 | 2022-12-21 | 3,000,107.60元 |
3 | 河南朝泓建设工程有限公司 | 开封市祥符区朱仙镇回中教学楼工程 | 开封市祥符区教育体育局 | 2023-08-11 | 3,253,039.00元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 盐山县第三建筑工程有限公司 | 唐浩 | 盛世瑞府室外配套设施工程 | 河北世盛房地产开发有限公司 | 2022-05-10 | 22,404,160.95元 |
2 | 河南尚伟建筑工程有限公司 | 王春秀 | 锡林郭勒盟太仆寺旗第三中学食堂建设项目 | 太仆寺旗第三中学 | 2023-08-30 | 11,102,356.00元 |
3 | 河南朝泓建设工程有限公司 | 郭秀会 | 开封市祥符区朱仙镇回中教学楼工程 | 开封市祥符区教育体育局 | 2023-08-11 | 3,253,039.00元 |
5. |
技术部分评审评分汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||
1 | 河北大跃建设工程有限公司 | 67.50 | 71.60 | 79.70 | 67.50 | 80.60 | 73.38 |
2 | 河南朝泓建设工程有限公司 | 95.40 | 84.10 | 90.50 | 74.00 | 85.80 | 85.96 |
3 | 盐山县第三建筑工程有限公司 | 99.20 | 87.00 | 92.40 | 84.50 | 86.50 | 89.92 |
4 | 河南金硕源建设工程有限公司 | 61.00 | 67.50 | 79.70 | 63.00 | 77.60 | 69.76 |
5 | 河南尚伟建筑工程有限公司 | 95.50 | 96.70 | 91.30 | 87.50 | 85.50 | 91.30 |
6 | 义峰建设投资集团有限公司 | 81.30 | 73.40 | 82.60 | 83.00 | 80.20 | 80.10 |
7 | 四川旺君广灿建设工程有限公司 | 69.40 | 70.70 | 81.90 | 69.50 | 80.30 | 74.36 |
8 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 82.60 | 73.60 | 83.50 | 75.00 | 80.50 | 79.04 |
9 | 金喜财建工集团有限公司 | 83.60 | 75.30 | 84.60 | 77.50 | 79.30 | 80.06 |
10 | 河北华飞建筑工程有限公司 | 84.00 | 75.00 | 84.30 | 75.50 | 79.50 | 79.66 |
11 | 河北上欧建筑工程有限公司 | 71.00 | 72.10 | 80.70 | 71.50 | 81.00 | 75.26 |
12 | 河南省盛达建设有限公司 | 83.20 | 74.50 | 83.40 | 79.00 | 80.80 | 80.18 |
13 | 河北顺暄建筑工程有限公司 | 84.80 | 77.10 | 84.10 | 76.50 | 80.80 | 80.66 |
14 | 河北璟煌建筑工程有限公司 | 85.00 | 76.40 | 83.20 | 84.00 | 79.50 | 81.62 |
15 | 河北途荣建设工程有限公司 | 90.20 | 77.70 | 84.20 | 81.00 | 80.60 | 82.74 |
16 | 河南天弘建设集团有限公司 | 72.10 | 74.10 | 83.20 | 70.50 | 83.50 | 76.68 |
17 | 河北朋尊建设工程有限公司 | 83.10 | 73.90 | 83.70 | 75.50 | 79.20 | 79.08 |
18 | 四川联天望海建筑工程有限公司 | 61.50 | 67.70 | 79.20 | 61.50 | 77.30 | 69.44 |
商务部分评审汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||
1 | 河北大跃建设工程有限公司 | 97.18 | 97.18 | 97.18 | 97.18 | 97.18 | 97.18 |
2 | 河南朝泓建设工程有限公司 | 97.18 | 97.18 | 97.18 | 97.18 | 97.18 | 97.18 |
3 | 盐山县第三建筑工程有限公司 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 |
4 | 河南金硕源建设工程有限公司 | 97.18 | 97.18 | 97.18 | 97.18 | 97.18 | 97.18 |
5 | 河南尚伟建筑工程有限公司 | 97.96 | 97.96 | 97.96 | 97.96 | 97.96 | 97.96 |
6 | 义峰建设投资集团有限公司 | 97.19 | 97.19 | 97.19 | 97.19 | 97.19 | 97.19 |
7 | 四川旺君广灿建设工程有限公司 | 97.18 | 97.18 | 97.18 | 97.18 | 97.18 | 97.18 |
8 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 97.19 | 97.19 | 97.19 | 97.19 | 97.19 | 97.19 |
9 | 金喜财建工集团有限公司 | 97.18 | 97.18 | 97.18 | 97.18 | 97.18 | 97.18 |
10 | 河北华飞建筑工程有限公司 | 97.19 | 97.19 | 97.19 | 97.19 | 97.19 | 97.19 |
11 | 河北上欧建筑工程有限公司 | 97.17 | 97.17 | 97.17 | 97.17 | 97.17 | 97.17 |
12 | 河南省盛达建设有限公司 | 97.19 | 97.19 | 97.19 | 97.19 | 97.19 | 97.19 |
13 | 河北顺暄建筑工程有限公司 | 97.19 | 97.19 | 97.19 | 97.19 | 97.19 | 97.19 |
14 | 河北璟煌建筑工程有限公司 | 97.18 | 97.18 | 97.18 | 97.18 | 97.18 | 97.18 |
15 | 河北途荣建设工程有限公司 | 97.18 | 97.18 | 97.18 | 97.18 | 97.18 | 97.18 |
16 | 河南天弘建设集团有限公司 | 97.17 | 97.17 | 97.17 | 97.17 | 97.17 | 97.17 |
17 | 河北朋尊建设工程有限公司 | 97.18 | 97.18 | 97.18 | 97.18 | 97.18 | 97.18 |
18 | 四川联天望海建筑工程有限公司 | 97.18 | 97.18 | 97.18 | 97.18 | 97.18 | 97.18 |
评标结果汇总表 |
序号 | 投标单位 | 商务部分评审得分 | 技术部分评审得分 | 信用评价评审得分 | 总分 | 排名 |
1 | 盐山县第三建筑工程有限公司 | 69.87 | 26.98 | 0 | 96.85 | 1 |
2 | 河南尚伟建筑工程有限公司 | 68.57 | 27.39 | 0 | 95.96 | 2 |
3 | 河南朝泓建设工程有限公司 | 68.03 | 25.79 | 0 | 93.82 | 3 |
4 | 河北途荣建设工程有限公司 | 68.03 | 24.82 | 0 | 92.85 | 4 |
5 | 河北璟煌建筑工程有限公司 | 68.03 | 24.49 | 0 | 92.52 | 5 |
6 | 河北顺暄建筑工程有限公司 | 68.03 | 24.20 | 0 | 92.23 | 6 |
7 | 河南省盛达建设有限公司 | 68.03 | 24.05 | 0 | 92.08 | 7 |
8 | 义峰建设投资集团有限公司 | 68.03 | 24.03 | 0 | 92.06 | 8 |
9 | 金喜财建工集团有限公司 | 68.03 | 24.02 | 0 | 92.05 | 9 |
10 | 河北华飞建筑工程有限公司 | 68.03 | 23.90 | 0 | 91.93 | 10 |
11 | 河北朋尊建设工程有限公司 | 68.03 | 23.72 | 0 | 91.75 | 11 |
12 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 68.03 | 23.71 | 0 | 91.74 | 12 |
13 | 河南天弘建设集团有限公司 | 68.02 | 23.00 | 0 | 91.02 | 13 |
14 | 河北上欧建筑工程有限公司 | 68.02 | 22.58 | 0 | 90.60 | 14 |
15 | 四川旺君广灿建设工程有限公司 | 68.03 | 22.31 | 0 | 90.34 | 15 |
16 | 河北大跃建设工程有限公司 | 68.03 | 22.01 | 0 | 90.04 | 16 |
17 | 河南金硕源建设工程有限公司 | 68.03 | 20.93 | 0 | 88.96 | 17 |
18 | 四川联天望海建筑工程有限公司 | 68.03 | 20.83 | 0 | 88.86 | 18 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式: |
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
联系方式 |
招标人:青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心 | 招标代理机构:中姜招标代理有限公司 |
地址:青龙满族自治县燕山路316号 | 地址:北京市朝阳区管庄双桥路8号咸宁产业园G区一层1113 |
联系人:崔玉友 | 联系人:吕文双 |
电话:0335-7991009 | 电话:13910612631 |
电子邮箱: | 电子邮箱:zhongjiangdaili@163.com |
8.其他公示内容: |