招标项目名称:城市北部片区安置房项目-太阳能采购项目 | |||||||||
招标项目编号:2025B1303036001-1 | |||||||||
公示名称:城市北部片区安置房项目-太阳能采购项目二次中标候选人公示 | |||||||||
公示编号:M1301000205528320008003001 | |||||||||
公示内容: |
标段:城市北部片区安置房项目-太阳能采购项目二次 | |
所属专业:通用设备制造业 | 所属地区:河北省·秦皇岛市·山海关区 |
开标时间:2025-09-09 09:00 | 开标地点:秦皇岛市公共资源交易中心 |
公示开始日期:2025-09-09 | 公示截止日期:2025-09-12 |
1.中标候选人名单 |
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 交货期(日历天) |
1 | 秦皇岛贝蓝特太阳能科技有限公司 | 1,969,199.00元 | 1,969,199.00元 | 符合招标文件和相关文件要求 | 30 |
2 | 河北秦鹏建设工程有限公司 | 1,968,432.28元 | 1,968,432.28元 | 符合招标文件和相关文件要求 | 30 |
3 | 秦皇岛策华商贸有限公司 | 1,969,786.07元 | 1,969,786.07元 | 符合招标文件和相关文件要求 | 30 |
2.中标候选人项目负责人 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 秦皇岛贝蓝特太阳能科技有限公司 | 宋奕良 | / | / | / |
2 | 河北秦鹏建设工程有限公司 | 李洪庆 | / | / | / |
3 | 秦皇岛策华商贸有限公司 | 李慧 | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | 秦皇岛贝蓝特太阳能科技有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 河北秦鹏建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 秦皇岛策华商贸有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 秦皇岛贝蓝特太阳能科技有限公司 | 秦皇岛办事处基地改造(4#-5#楼)壁挂太阳能供货和安装 | 秦皇岛市正行房地产开发有限公司 | 2022-08-25 | 967,440.00元 |
2 | 秦皇岛贝蓝特太阳能科技有限公司 | 盛秦西苑地块一太阳能采购和安装 | 秦皇岛万通房地产开发集团有限公司 | 2022-08-13 | 892,320.00元 |
3 | 秦皇岛贝蓝特太阳能科技有限公司 | 燕赵未来城一期 | 秦皇岛市燕赵房地产开发有限公司 | 2022-09-13 | 1,364,480.00元 |
4 | 秦皇岛贝蓝特太阳能科技有限公司 | 阳光华府(一期)太阳能热水器采购安装工程 | 秦皇岛海一建筑工程股份有限公司第八分公司 | 2022-10-11 | 413,280.00元 |
5 | 秦皇岛贝蓝特太阳能科技有限公司 | 山东堡棚户区改造项目一标段太阳能采购工程 | 海南富瞿建设有限公司 | 2024-05-28 | 2,378,000.00元 |
6 | 河北秦鹏建设工程有限公司 | / | / | / | / |
7 | 秦皇岛策华商贸有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 秦皇岛贝蓝特太阳能科技有限公司 | 宋奕良 | / | / | / | / |
2 | 河北秦鹏建设工程有限公司 | 李洪庆 | / | / | / | / |
3 | 秦皇岛策华商贸有限公司 | 李慧 | / | / | / | / |
5. |
投标报价评分标准汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | 秦皇岛策华商贸有限公司 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | ||
2 | 河北秦鹏建设工程有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
3 | 秦皇岛贝蓝特太阳能科技有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
商务评分标准(10分)(明标)汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | 秦皇岛策华商贸有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | 河北秦鹏建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | 秦皇岛贝蓝特太阳能科技有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
技术部分(20分)(明标)汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | 秦皇岛策华商贸有限公司 | 11.00 | 9.00 | 14.80 | 13.00 | 16.80 | 12.92 | ||
2 | 河北秦鹏建设工程有限公司 | 13.00 | 10.00 | 15.80 | 16.00 | 15.00 | 13.96 | ||
3 | 秦皇岛贝蓝特太阳能科技有限公司 | 15.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 16.50 | 15.90 |
技术部分(40分)(暗标)汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | 秦皇岛策华商贸有限公司 | 29.70 | 21.20 | 27.70 | 32.00 | 38.60 | 29.84 | ||
2 | 河北秦鹏建设工程有限公司 | 29.80 | 20.00 | 27.10 | 31.00 | 38.20 | 29.22 | ||
3 | 秦皇岛贝蓝特太阳能科技有限公司 | 33.30 | 26.90 | 32.50 | 38.10 | 38.00 | 33.76 |
评标结果汇总表 |
序号 | 投标单位 | 投标报价评分标准得分 | 商务评分标准(10分)(明标)得分 | 技术部分(20分)(明标)得分 | 技术部分(40分)(暗标)得分 | 总分 | 排名 |
1 | 秦皇岛贝蓝特太阳能科技有限公司 | 30.00 | 10.00 | 15.90 | 33.76 | 89.66 | 1 |
2 | 河北秦鹏建设工程有限公司 | 30.00 | 0.00 | 13.96 | 29.22 | 73.18 | 2 |
3 | 秦皇岛策华商贸有限公司 | 29.99 | 0.00 | 12.92 | 29.84 | 72.75 | 3 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 江苏桑力太阳能产业有限公司 | 投标函未按招标文件格式填写(招标人名称填写错误) |
7.提出异议的渠道和方式: |
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构以书面形式提出。受理单位:秦皇岛市惠城建设开发有限公司 联系人:刘慧慧 电话:0335-5136679 ;河北泓远工程项目管理有限公司,联系人:尹焕博,电话:15603329212,传真:0335-3692198,邮箱:hongyuandaili@163.com。 |
联系方式 |
招标人:秦皇岛市惠城建设开发有限公司 | 招标代理机构:河北泓远工程项目管理有限公司 |
地址:河北省秦皇岛市山海关区 | 地址:秦皇岛经济技术开发区腾飞路16-1号3层 |
联系人:刘慧慧 | 联系人:尹焕博、王震铤 |
电话:0335-5136679 | 电话:15603329212、15373604530 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:hongyuandaili@163.com |
8.其他公示内容:无 |