招标项目名称:秦皇岛市国道G102京抚线青龙河桥东至抚宁镇段部分路段预防养护工程施工
招标项目编号:HXZB2025-C1-03699-001
公示名称:【秦皇岛市国道G102京抚线青龙河桥东至抚宁镇段部分路段预防养护工程施工】中标候选人公示
公示编号: HXZB2025-C1-03699-001
公示内容:
标段:秦皇岛市国道G102京抚线青龙河桥东至抚宁镇段部分路段预防养护工程施工 | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,秦皇岛市,市辖区 |
开标时间: 2025-09-04 9:00:00 | 开标地点: 秦皇岛市,秦皇岛市公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年09月05日 | 公示截止日期: 2025年09月08日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 | 安全目标 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 9824732.00 | 9824732.00 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | 31日历天 | 不发生安全生产责任事故 |
2 | 唐山大成路桥有限公司 | 9817009.00 | 9817009.00 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | 31日历天 | 不发生安全生产责任事故 |
3 | 山西麟通建筑工程有限公司 | 9832275.00 | 9832275.00 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | 31日历天 | 不发生安全生产责任事故 |
2.中标候选人项目项目经理、项目总工
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目经理/项目总工姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 胡文明(项目经理) | 工程师 | 建造师注册证书 | 皖234191909947 |
1 | 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 马兰辉(项目总工) | 工程师 | / | / |
2 | 唐山大成路桥有限公司 | 张雅涛(项目经理) | 正高级工程师 | 建造师注册证书 | 冀1132006200805897 |
2 | 唐山大成路桥有限公司 | 宋学渊(项目总工) | 高级工程师 | / | / |
3 | 山西麟通建筑工程有限公司 | 苏雪娇(项目经理) | 工程师 | 建造师注册证书 | 晋1142016201607072 |
3 | 山西麟通建筑工程有限公司 | 杨建平(项目总工) | 工程师 | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 唐山大成路桥有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 山西麟通建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 交工时间 | 合同签订金额(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 黑大线(大郑台至二台子段)修复养护工程 | 鞍山市交通运输事务服务中心 | 2023-02-17 | 11173100 |
2 | 唐山大成路桥有限公司 | 卢龙高速连接线(S026)结构性修复养护(大修)工程施工 | 卢龙县公路养护服务中心 | 2024-01-26 | 16069018 |
3 | 山西麟通建筑工程有限公司 | 忻州境内2023年度普通国省道路面养护工程(第二批)施工SG2标段 | 山西省公路局忻州分局 | 2024-12-06 | 36357252.68 |
4.(2)中标候选人项目经理、项目总工业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目经理/项目总工 | 中标工程名称 | 建设单位 | 交工时间 | 合同签订金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 胡文明(项目经理) | 黑大线(大郑台至二台子段)修复养护工程 | 鞍山市交通运输事务服务中心 | 2023-02-17 | 11173100 |
2 | 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 马兰辉(项目总工) | 黑大线(大郑台至二台子段)修复养护工程 | 鞍山市交通运输事务服务中心 | 2023-02-17 | 11173100 |
3 | 唐山大成路桥有限公司 | 张雅涛(项目经理) | 卢龙高速连接线(S026)结构性修复养护(大修)工程施工 | 卢龙县公路养护服务中心 | 2024-01-26 | 16069018 |
4 | 唐山大成路桥有限公司 | 宋学渊(项目总工) | 卢龙高速连接线(S026)结构性修复养护(大修)工程施工 | 卢龙县公路养护服务中心 | 2024-01-26 | 16069018 |
5 | 山西麟通建筑工程有限公司 | 苏雪娇(项目经理) | 忻州境内2023年度普通国省道路面养护工程(第二批)施工SG2标段 | 山西省公路局忻州分局 | 2024-12-06 | 36357252.68 |
6 | 山西麟通建筑工程有限公司 | 杨建平(项目总工) | 忻州境内2023年度普通国省道路面养护工程(第二批)施工SG2标段 | 山西省公路局忻州分局 | 2024-12-06 | 36357252.68 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况:本项目不涉及。
5.(2)所有投标人技术标评分情况:本项目不涉及。
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 99.99 | 99.99 |
2 | 唐山大成路桥有限公司 | 99.91 | 99.91 |
3 | 山西麟通建筑工程有限公司 | 99.88 | 99.88 |
4 | 重庆市实力公路开发有限公司 | 99.86 | 99.86 |
5 | 北京路桥瑞通养护中心有限公司 | 99.85 | 99.85 |
6 | 河北昕辰路桥工程有限公司 | 99.80 | 99.80 |
7 | 张家口三和建设有限公司 | 99.79 | 99.79 |
8 | 河北广龙路桥工程有限公司 | 99.77 | 99.77 |
9 | 山西嘉隆达公路工程有限公司 | 99.70 | 99.70 |
10 | 江西省四通路桥建设集团有限公司 | 99.69 | 99.69 |
11 | 河北中立交通建设有限公司 | 99.64 | 99.64 |
12 | 内蒙古宇天建设集团有限公司 | 99.61 | 99.61 |
13 | 内蒙古德鸿建设工程有限公司 | 99.54 | 99.54 |
14 | 河北泰道公路工程有限公司 | 99.50 | 99.50 |
15 | 中普建设集团有限公司 | 99.48 | 99.48 |
16 | 北京鑫旺路桥建设有限公司 | 99.37 | 99.37 |
17 | 山西杰兴源建设集团有限公司 | 99.35 | 99.35 |
18 | 石家庄通畅公路工程有限公司 | 99.34 | 99.34 |
19 | 中喆路桥工程有限公司 | 99.32 | 99.32 |
20 | 济南通达公路工程有限公司 | 99.28 | 99.28 |
21 | 安徽华盛建设集团有限公司 | 99.26 | 99.26 |
22 | 辽宁恒旺建设工程有限公司 | 99.25 | 99.25 |
23 | 浙江成明公路建设有限公司 | 99.12 | 99.12 |
24 | 皓泰工程建设集团有限公司 | 99.00 | 99.00 |
25 | 周口瑞烽路桥工程有限公司 | 98.97 | 98.97 |
26 | 唐山厚地建筑工程有限公司 | 98.97 | 98.97 |
27 | 唐山道桥有限公司 | 98.74 | 98.74 |
28 | 河南通程公路工程有限公司 | 98.70 | 98.70 |
29 | 华跃建工有限公司 | 98.68 | 98.68 |
30 | 广西桂资工程集团有限公司 | 98.64 | 98.64 |
31 | 河北盛创公路工程有限公司 | 98.52 | 98.52 |
32 | 重庆洪富建筑工程有限公司 | 98.44 | 98.44 |
33 | 河北润初建设工程有限公司 | 98.38 | 98.38 |
34 | 中星路桥工程有限公司 | 98.38 | 98.38 |
35 | 廊坊市交通公路工程有限公司 | 98.27 | 98.27 |
36 | 甘肃华炅建设工程有限公司 | 98.20 | 98.20 |
37 | 阿拉善盟云峰道桥有限责任公司 | 98.20 | 98.20 |
38 | 河南翔瑞路桥工程有限公司 | 98.17 | 98.17 |
39 | 河北楚禄建设工程有限公司 | 98.13 | 98.13 |
40 | 周口龙兴公路工程有限公司 | 98.07 | 98.07 |
41 | 广西长顺建设工程有限责任公司 | 97.97 | 97.97 |
42 | 云南中岭路桥建设工程有限公司 | 97.96 | 97.96 |
43 | 河南汉通公路工程有限公司 | 97.90 | 97.90 |
44 | 新乡万兴路桥有限责任公司 | 97.89 | 97.89 |
45 | 乌兰察布市昕蒙路桥有限责任公司 | 97.75 | 97.75 |
46 | 鄂尔多斯市金熙建筑装饰工程有限责任公司 | 97.67 | 97.67 |
47 | 河南省同裕路桥工程有限公司 | 97.46 | 97.46 |
48 | 河南省大道路业有限公司 | 97.40 | 97.40 |
49 | 宜春通达路桥建设有限公司 | 97.08 | 97.08 |
50 | 河北道达建设工程有限公司 | 97.00 | 97.00 |
51 | 广西天湖建设工程有限公司 | 97.00 | 97.00 |
52 | 广西汇昌建设工程有限公司 | 96.98 | 96.98 |
53 | 拓丰建设集团有限公司 | 96.88 | 96.88 |
54 | 河南省路嘉路桥股份有限公司 | 96.82 | 96.82 |
55 | 广西现代路桥工程有限责任公司 | 96.77 | 96.77 |
56 | 郑州新兴市政工程有限公司 | 96.68 | 96.68 |
57 | 衡水佳力路桥维护有限公司 | 96.38 | 96.38 |
58 | 江西省赣湘公路工程有限公司 | 96.34 | 96.34 |
59 | 北京鑫实路桥建设有限公司 | 96.32 | 96.32 |
60 | 河北佳润明通路桥工程有限公司 | 96.26 | 96.26 |
61 | 河北世恒交通工程有限公司 | 96.24 | 96.24 |
62 | 河南豫通盛鼎工程建设有限公司 | 95.89 | 95.89 |
63 | 安徽先河建筑工程有限公司 | 95.88 | 95.88 |
64 | 河北天谷公路工程有限公司 | 95.76 | 95.76 |
65 | 沧州公路建养工程有限公司 | 95.26 | 95.26 |
66 | 安徽新锐公路工程有限责任公司 | 94.96 | 94.96 |
67 | 河南明德建设工程有限公司 | 94.77 | 94.77 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | 河北路桥交通工程有限公司 | 河北路桥交通工程有限公司企业业绩、项目经理业绩、项目总工业绩不符合招标文件要求,资格评审第(4)项、第(6)项不通过,投标被否决。 |
2 | 河北特利特交通设施有限公司 | 河北特利特交通设施有限公司企业业绩、项目经理业绩、项目总工业绩不符合招标文件要求,资格评审第(4)项、第(6)项不通过,投标被否决。 |
3 | 包头市公路建设开发有限责任公司 | 包头市公路建设开发有限责任公司财务审计报告中营运资金不满足招标文件要求且未开具银行信贷证明,资格评审第(3)项不通过,投标被否决。 |
4 | 汇通建设集团股份有限公司 | 汇通建设集团股份有限公司第一个信封(商务文件)部分体现投标报价,形式评审与响应性评审第(8)项不通过,投标被否决。 |
5 | 河北途腾路桥工程有限公司 | 河北途腾路桥工程有限公司企业业绩、项目经理业绩、项目总工业绩不符合招标文件要求,资格评审第(4)项、第(6)项不通过,投标被否决。 |
6 | 云南途睿建设工程有限公司 | 云南途睿建设工程有限公司企业业绩、项目经理业绩、项目总工业绩不符合招标文件要求,资格评审第(4)项、第(6)项不通过,投标被否决。 |
7.提出异议的渠道和方式:
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期间,以书面形式通知招标人。招标人在收到异议之日起3日内作出答复。异议材料应当包括下列内容:
(一)异议人的名称、地址及有效联系方式;
(二)异议事项的基本事实;
(三)相关请求及主张;
(四)有效线索和相关证明材料。
异议人是法人的,异议材料必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人异议的,异议材料必须由主要负责人或者异议本人签字,并附有效身份证明复印件。
异议有关材料是外文的,异议人应当同时提供其中文译本。
联系方式 | |
招标人: 秦皇岛市公路养护服务中心 | 招标代理机构: 河北宏信招标有限公司 |
地址: 秦皇岛市海港区红旗路151号 | 地址: 秦皇岛市建设大街宜安大厦7楼 |
联系人: 刘国宇 | 联系人: 常佳旺、孙立杰、裴召银、张晓靖 |
电话: 0335-3234296 | 电话: 0335-3691525、13230904419、18712755140 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: hxzb0335@163.com |
8.其他公示内容:
全部投标单位:乌兰察布市昕蒙路桥有限责任公司、唐山大成路桥有限公司、唐山道桥有限公司、江西省四通路桥建设集团有限公司、河北楚禄建设工程有限公司、石家庄通畅公路工程有限公司、张家口三和建设有限公司、廊坊市交通公路工程有限公司、周口龙兴公路工程有限公司、河北路桥交通工程有限公司、安徽新锐公路工程有限责任公司、安徽先河建筑工程有限公司、中星路桥工程有限公司、济南通达公路工程有限公司、河北中立交通建设有限公司、江西省赣湘公路工程有限公司、中喆路桥工程有限公司、河北泰道公路工程有限公司、北京鑫旺路桥建设有限公司、河北特利特交通设施有限公司、河北天谷公路工程有限公司、河南省路嘉路桥股份有限公司、宜春通达路桥建设有限公司、新乡万兴路桥有限责任公司、河北佳润明通路桥工程有限公司、拓丰建设集团有限公司、衡水佳力路桥维护有限公司、河北盛创公路工程有限公司、河北润初建设工程有限公司、唐山厚地建筑工程有限公司、北京路桥瑞通养护中心有限公司、安徽昌达路桥工程集团有限公司、内蒙古德鸿建设工程有限公司、浙江成明公路建设有限公司、河北广龙路桥工程有限公司、河北世恒交通工程有限公司、河南豫通盛鼎工程建设有限公司、中普建设集团有限公司、山西麟通建筑工程有限公司、河南明德建设工程有限公司、重庆洪富建筑工程有限公司、包头市公路建设开发有限责任公司、河南省大道路业有限公司、河北昕辰路桥工程有限公司、山西嘉隆达公路工程有限公司、汇通建设集团股份有限公司、重庆市实力公路开发有限公司、鄂尔多斯市金熙建筑装饰工程有限责任公司、华跃建工有限公司、河南翔瑞路桥工程有限公司、阿拉善盟云峰道桥有限责任公司、北京鑫实路桥建设有限公司、沧州公路建养工程有限公司、河南汉通公路工程有限公司、甘肃华炅建设工程有限公司、郑州新兴市政工程有限公司、安徽华盛建设集团有限公司、山西杰兴源建设集团有限公司、周口瑞烽路桥工程有限公司、河南省同裕路桥工程有限公司、河北道达建设工程有限公司、河北途腾路桥工程有限公司、内蒙古宇天建设集团有限公司、广西长顺建设工程有限责任公司、河南通程公路工程有限公司、广西现代路桥工程有限责任公司皓泰工程建设集团有限公司、广西汇昌建设工程有限公司、云南中岭路桥建设工程有限公司、广西天湖建设工程有限公司、广西桂资工程集团有限公司、云南途睿建设工程有限公司、辽宁恒旺建设工程有限公司。