招标项目名称: 秦皇岛北戴河新区2025年农村公路提升工程
招标项目编号: HBQM-2025-130
公示名称: 【秦皇岛北戴河新区2025年农村公路提升工程】中标候选人公示
公示编号: HBQM-2025-130
公示内容:
标段:秦皇岛北戴河新区2025年农村公路提升工程 | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,秦皇岛市,北戴河新区 |
开标时间: 2025-09-03 14:31:43 | 开标地点: 秦皇岛市,北戴河新区公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年09月05日 | 公示截止日期: 2025年09月09日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秦皇岛金洋建设集团有限公司 | 4541608.69 | 4541608.69 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的 质量评定:合格 | 计划开工日期2025年09月10日,交工日期2025年11月10日,计划工期 2个月。缺陷责任期24个月 |
2 | 河北观维路桥工程有限公司 | 4553813.51 | 4553813.51 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定: 合格 | 计划开工日期 2025年 09 月10日,交工日期2025年11月10 日,计划工期 2 个 月。缺陷责任期 24 个月 |
3 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 4554687.73 | 4554687.73 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | 计划开工日期 2025 年 09 月 10 日,交工日期 2025 年 11 月 10 日,计划工期 2 个月。缺陷 责任期 24 个月 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秦皇岛金洋建设集团有限公司 | 张迪 | 中级工程师 | 二级建造师注册证 | 冀21321249247 |
2 | 河北观维路桥工程有限公司 | 吴敬品 | 中级工程师 | 二级建造师注册证 | 冀213202138812 |
3 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 郭利军 | 中级工程师 | 一级建造师注册证 | 冀1132017201900956 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 秦皇岛金洋建设集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 河北观维路桥工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩符合招标文件要求
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秦皇岛金洋建设集团有限公司 | 国道G102线秦皇岛市区段改建工程角山路被交路施工 | 秦皇岛远翼道路建设管理有限公司 | 2022-05-24 00:00:00.0 | 15360000 |
2 | 秦皇岛金洋建设集团有限公司 | 秦皇岛北戴河新区2023年农村公路提升工程 | 秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局 | 2023-07-01 00:00:00.0 | 4213187 |
3 | 河北观维路桥工程有限公司 | 蔚县2023年农村公路水毁重建修复工程项目工程总承包(四标段) | 蔚县交通运输局 | 2023-10-22 00:00:00.0 | 33644409 |
4 | 河北观维路桥工程有限公司 | 2023年农村公路建设项目(二期)一标段 | 赤城县交通运输局地方道路管理站 | 2023-04-24 00:00:00.0 | 4345366.00 |
5 | 河北观维路桥工程有限公司 | 临城县瓮城至王家庄农村道路建设项目 | 临城县交通运输局 | 2024-05-17 00:00:00.0 | 1627091.35 |
6 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 2022年清河县农村公路改建工程(第二批)一标段 | 清河县交通运输局 | 2022-08-03 00:00:00.0 | 3587269 |
7 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 2021年清河县农村公路改建工程五标段二次 | 清河县交通运输局 | 2021-08-29 00:00:00.0 | 1652900 |
8 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 2021年清河县农村公路改建工程一标段 | 清河县交通运输局 | 2021-05-21 00:00:00.0 | 5352737.62 |
9 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 2022年邯山区“四好农村路”项目建设常徐线 (G309-徐庄段)道路改建工程第二标段 | 邯山区交通运输局 | 2022-08-12 00:00:00.0 | 6471303.12 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 秦皇岛金洋建设集团有限公司 | 张迪 | 留守营镇农村公路改造工程施工 | 秦皇岛市抚宁区留 宁营镇人民政府 | 2020-05-29 00:00:00.0 | 5952680 |
2 | 秦皇岛金洋建设集团有限公司 | 刘连华 | 国道G102线秦皇岛市区段改建工程角山路被交路施工 | 秦皇岛远翼道路建设管理有限公司 | 2022-05-24 00:00:00.0 | 15360000 |
3 | 秦皇岛金洋建设集团有限公司 | 刘连华 | 秦皇岛北戴河新区2023年农村公路提升工程 | 秦皇岛北戴河新区城市管理综合执法局 | 2023-07-01 00:00:00.0 | 4213187 |
4 | 河北观维路桥工程有限公司 | 吴敬品 | 2023年农村公路建设项目(二期)一标段 | 赤城县交通运输局地方道路管理站 | 2023-04-24 00:00:00.0 | 4345366.00 |
5 | 河北观维路桥工程有限公司 | 吴敬品 | 冀恒矿业有限公司后山骨料运输专线改建工程 | 涞源县冀恒矿业有限公司 | 2022-03-20 00:00:00.0 | 825866 |
6 | 河北观维路桥工程有限公司 | 吴敬品 | 临城县瓮城至王家庄农村道路建设项目 | 临城县交通运输局 | 2024-05-17 00:00:00.0 | 1627091.35 |
7 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 郭利军 | 2022年邯山区“四好农村路”项目建设常徐线 (G309-徐庄段)道路改建工程第二标段 | 邯山区交通运输局 | 2022-08-12 00:00:00.0 | 6471303.12 |
8 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 郭利军 | 2021年定兴县环雄安乡村振兴农村公路提升工程二标段 | 定兴县交通运输局 | 2021-10-14 00:00:00.0 | 2180024.29 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 主要人员及其他因素评分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 河北银顺市政工程有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
2 | 河北鼎峯建设集团有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
3 | 河北匠众建筑工程有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
4 | 秦皇岛金洋建设集团有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
5 | 河北观维路桥工程有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
6 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 施工组织设计(暗标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 河北银顺市政工程有限公司 | 35.10 | 36.00 | 26.80 | 32.70 | 32.27 |
2 | 河北鼎峯建设集团有限公司 | 34.05 | 33.40 | 27.10 | 33.50 | 33.95 |
3 | 河北匠众建筑工程有限公司 | 34.53 | 33.10 | 26.80 | 33.60 | 33.13 |
4 | 秦皇岛金洋建设集团有限公司 | 34.65 | 36.90 | 27.30 | 34.20 | 35.45 |
5 | 河北观维路桥工程有限公司 | 36.00 | 35.90 | 27.20 | 32.90 | 32.57 |
6 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 36.48 | 35.90 | 26.40 | 33.30 | 32.60 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北银顺市政工程有限公司 | 0.00 | 0.00 |
2 | 河北鼎峯建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 |
3 | 河北匠众建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 |
4 | 秦皇岛金洋建设集团有限公司 | 97.34 | 191.04 |
5 | 河北观维路桥工程有限公司 | 96.78 | 189.69 |
6 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 96.74 | 189.68 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | 河北银顺市政工程有限公司 | |
2 | 河北鼎峯建设集团有限公司 | |
3 | 河北匠众建筑工程有限公司 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: 秦皇岛北戴河新区城市发展局 | 招标代理机构: 秦皇岛秦麦工程咨询有限公司 |
地址: 秦皇岛北戴河新区 | 地址: 秦皇岛市海港区归提寨森林家园二区小康楼21栋4号 |
联系人: 金天宇 | 联系人: 杜剑 |
电话: 0335-3595303 | 电话: 0335-3369555 |
电子邮箱: xqcsglzhzfj@163.com | 电子邮箱: hebqmgc@163.com |
8.其他公示内容: