招标项目名称: 2025年和美乡村建设激励县项目一期
招标项目编号: QHDJJGS2025022
公示名称: 【2025年和美乡村建设激励县项目一期】中标候选人公示
公示编号: QHDJJGS2025022
公示内容:
标段:2025年和美乡村建设激励县项目一期 | |
所属专业: 建筑安装业 | 所属地区: 河北省,秦皇岛市,北戴河新区 |
开标时间: 2025-09-02 09:00:00 | 开标地点: 秦皇岛市,北戴河新区公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年09月03日 | 公示截止日期: 2025年09月06日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秦皇岛金洋建设集团有限公司 | 12559535.68 | 12559535.68 | 合格 | 110日历天 |
2 | 河北省第三建筑工程有限公司 | 12633352.42 | 12633352.42 | 合格 | 110日历天 |
3 | 河北鼎峯建设集团有限公司 | 12460532.48 | 12460532.48 | 合格 | 110日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秦皇岛金洋建设集团有限公司 | 唐玉春 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213192129238 |
2 | 河北省第三建筑工程有限公司 | 栗炜栋 | 高级工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213101790613 |
3 | 河北鼎峯建设集团有限公司 | 郭秀云 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213102505044 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 秦皇岛金洋建设集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 河北省第三建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 河北鼎峯建设集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秦皇岛金洋建设集团有限公司 | 秦皇岛北戴河新区饮马河流域农村生活污水治理项目(一期)一标段工程总承包 | 秦皇岛北戴河新区社会发展局 | 2023-06-19 | 14511951 |
2 | 秦皇岛金洋建设集团有限公司 | 北戴河新区京东研发产业园区基础设施配套建设项目-十号街(锦绣路-锦绣二路)道路工程施工 | 秦皇岛北戴河新区发展有限责任公司 | 2022-09-05 | 10007762.58 |
3 | 秦皇岛金洋建设集团有限公司 | 石河生态防洪综合整治工程景观道路改造项目设计施工总承包 | 山海关区水利工程建设管理中心 | 2023-06-14 | 8502400 |
4 | 河北省第三建筑工程有限公司 | 海港区西三村配套道路建设工程(规划四路道路工程) | 秦皇岛市市政工程建设服务中心 | 2022-07-15 | 15463640.73 |
5 | 河北省第三建筑工程有限公司 | 孟庄村棚户区改造配套道路工程(洋河北岸规划路) | 秦皇岛北戴河新区多维拓升城市建设有限公司 | 2023-05-24 | 19990416.86 |
6 | 河北鼎峯建设集团有限公司 | 保定市竞秀区万博儿童友好示范街区项目EPC工程总承包 | 保定市竞秀区住房和城乡建设局 | 2023-12-27 | 13442962.83 |
7 | 河北鼎峯建设集团有限公司 | 蠡县城区配套基础设施建设项目-范蠡路(工业大街-经三街) | 蠡县住房和城乡建设局 | 2022-12-14 | 19901655.13 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 秦皇岛金洋建设集团有限公司 | 唐玉春 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2 | 河北省第三建筑工程有限公司 | 栗炜栋 | 海港区西三村配套道路建设工程(规划四路道路工程) | 秦皇岛市市政工程建设服务中心 | 2022-07-15 | 15463640.73 |
3 | 河北鼎峯建设集团有限公司 | 郭秀云 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 项目管理机构及其他因素评分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 秦皇岛金洋建设集团有限公司 | 9.90 | 9.20 | 9.40 | 9.60 | 9.80 |
2 | 河北省第三建筑工程有限公司 | 9.50 | 9.20 | 9.20 | 9.00 | 9.50 |
3 | 河北鼎峯建设集团有限公司 | 8.00 | 9.20 | 9.10 | 8.40 | 8.80 |
4 | 秦皇岛煜明建筑工程有限公司 | 4.00 | 4.20 | 4.00 | 3.40 | 4.00 |
5 | 秦皇岛港旭建设工程有限公司 | 2.90 | 4.10 | 3.90 | 2.90 | 3.50 |
6 | 秦皇岛开发区热力工程安装有限公司 | 4.10 | 4.10 | 3.90 | 3.20 | 3.50 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 施工组织设计评分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 秦皇岛金洋建设集团有限公司 | 37.00 | 36.70 | 34.30 | 33.30 | 35.00 |
2 | 河北省第三建筑工程有限公司 | 35.20 | 36.60 | 32.90 | 31.30 | 32.70 |
3 | 河北鼎峯建设集团有限公司 | 32.70 | 36.70 | 31.80 | 30.80 | 30.10 |
4 | 秦皇岛煜明建筑工程有限公司 | 27.90 | 36.70 | 29.70 | 30.60 | 26.40 |
5 | 秦皇岛港旭建设工程有限公司 | 26.10 | 36.60 | 30.00 | 30.20 | 26.50 |
6 | 秦皇岛开发区热力工程安装有限公司 | 26.10 | 36.60 | 28.00 | 29.00 | 26.20 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 秦皇岛金洋建设集团有限公司 | 49.97 | 94.81 |
2 | 河北省第三建筑工程有限公司 | 49.97 | 92.99 |
3 | 河北鼎峯建设集团有限公司 | 49.89 | 91.01 |
4 | 秦皇岛煜明建筑工程有限公司 | 49.95 | 84.13 |
5 | 秦皇岛港旭建设工程有限公司 | 49.96 | 83.30 |
6 | 秦皇岛开发区热力工程安装有限公司 | 49.98 | 82.92 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: 秦皇岛北戴河新区社会发展局 | 招标代理机构: 秦皇岛久佳工程项目管理有限公司 |
地址: 秦皇岛北戴河新区 | 地址: 秦皇岛市海港区远洋海悦公馆33号楼8层 |
联系人: 陈萌哲 | 联系人: 石可欣 |
电话: 0335-3592837 | 电话: 0335-7188678 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: qhdjjgs@163.com |
8.其他公示内容: