招标项目名称: X631蛇刘线(西马道村-西蚂蚁滩村段、厂沟段)道路改建工程施工
招标项目编号: G1303002507332001
公示名称: X631蛇刘线(西马道村-西蚂蚁滩村段、厂沟段)道路改建工程施工中标候选人公示
公示编号: G1303002507332001
公示内容:
标段:X631蛇刘线(西马道村-西蚂蚁滩村段、厂沟段)道路改建工程施工 | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,秦皇岛市,青龙满族自治县 |
开标时间: 2025-07-31 9:00:00 | 开标地点: 秦皇岛市,秦皇岛市公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年08月01日 | 公示截止日期: 2025年08月04日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 |
安全目标 |
工期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青龙满族自治县首运市政工程有限责任公司 | 10555617.00 | 10555617.00 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 |
不发生安全生产责任事故 |
90日历天 |
2 | 唐山大成路桥有限公司 | 10563977.00 | 10563977.00 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 |
不发生安全生产责任事故 |
90日历天 |
3 | 山西中达路通建设工程有限公司 | 10580257.00 | 10580257.00 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 |
不发生安全生产责任事故 |
90日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青龙满族自治县首运市政工程有限责任公司 | 李志新(项目经理) | 高级工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213202136175 |
2 | 青龙满族自治县首运市政工程有限责任公司 | 董浩军(项目总工) | 工程师 | / | / |
3 | 唐山大成路桥有限公司 | 宋学渊(项目经理) | 高级工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213232320334 |
4 | 唐山大成路桥有限公司 | 张春花(项目总工) | 高级工程师 | / | / |
5 | 山西中达路通建设工程有限公司 | 寇建宇(项目经理) | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 晋2142020202158599 |
6 | 山西中达路通建设工程有限公司 | 李冬青(项目总工) | 工程师 | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 青龙满族自治县首运市政工程有限责任公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 唐山大成路桥有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 山西中达路通建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 唐山大成路桥有限公司 | 秦皇岛市青乐线(S261)董杖子至青抚界段结构性修复养护(大修)工程一标段 | 青龙满族自治县公路养护服务中心 | 2022-05-06 | 10698843 |
2 | 唐山大成路桥有限公司 | 卢龙高速连接线(S026)结构性修复养护(大修)工程施工 | 卢龙县公路养护服务中心 | 2023-04-20 | 16069018 |
3 | 山西中达路通建设工程有限公司 | 五寨县农村公路自然村组通硬化路工程韩河线至养马坪等十六条项目 | 忻州交通基础设施建设五寨县项目部 | 2022-06-28 | 21526862 |
4 | 山西中达路通建设工程有限公司 | 乡镇通三级路五寨县县道五寨至阳宅线路面改造工程施工 | 忻州交通基础设施建设五寨县项目部 | 2023-09-25 | 9298878 |
5 | 青龙满族自治县首运市政工程有限责任公司 | 蒿村大桥至岭东段道路改建工程施工一标段 | 青龙满族自治县交通运输局 | 2021-09-23 | 10618885.69 |
6 | 青龙满族自治县首运市政工程有限责任公司 | 青龙满族自治县2023年农村公路改造工程 | 青龙满族自治县农村公路发展中心 | 2023-06-26 | 16600666 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 唐山大成路桥有限公司 | 宋学渊(项目经理) | 卢龙高速连接线(S026)结构性修复养护(大修)工程施工 | 卢龙县公路养护服务中心 | 2023-04-20 | 16069018 |
2 | 唐山大成路桥有限公司 | 宋学渊(项目经理) | 燕新线(燕河营至后双庙段)大修工 程施工 | 卢龙县交通运输局地方道路管理站 | 2020-06-11 |
37011625 |
3 | 山西中达路通建设工程有限公司 | 寇建宇(项目经理) | 东昇实业运煤大道改建工程 | 孝义市东昇实业有限公司 | 2021-12-28 | 32684698 |
4 | 山西中达路通建设工程有限公司 | 寇建宇(项目经理) | 三家子村以工代赈巷道硬化工程 | 巴彦扎拉嘎乡人民政府 | 2020-10-25 | 3235522 |
5 | 青龙满族自治县首运市政工程有限责任公司 | 李志新(项目经理) | 蒿村大桥至岭东段道路改建工程施工一标段 | 青龙满族自治县交通运输局 | 2021-09-23 | 10618885.69 |
6 | 青龙满族自治县首运市政工程有限责任公司 | 李志新(项目经理) | 青龙满族自治县2023年农村公路改造工程 | 青龙满族自治县农村公路发展中心 | 2023-06-26 | 16600666 |
7 | 唐山大成路桥有限公司 | 张春花(项目总工) | 秦皇岛市青乐线(S261)董杖子至青 抚界段结构性修复养护(大修)工程 一标段 | 青龙满族自治县公路养护服务中心 | 2022-05-06 |
10698843 |
8 | 唐山大成路桥有限公司 | 张春花(项目总工) | 木井至杨刘线道路改建工程 | 卢龙县交通运输局 | 2021-07-05 |
6476826 |
9 | 山西中达路通建设工程有限公司 | 李冬青(项目总工) | 东昇实业运煤大道改建工程 | 孝义市东昇实业有限公司 | 2021-12-28 | 32684698 |
10 | 山西中达路通建设工程有限公司 | 李冬青(项目总工) | 三家子村以工代赈巷道硬化工程 | 巴彦扎拉嘎乡人民政府 | 2020-10-25 | 3235522 |
11 | 青龙满族自治县首运市政工程有限责任公司 | 董浩军(项目总工) | 蒿村大桥至岭东段道路改建工程施工一标段 | 青龙满族自治县交通运输局 | 2021-09-23 | 10618885.69 |
12 | 青龙满族自治县首运市政工程有限责任公司 | 董浩军(项目总工) | 青龙满族自治县2023年农村公路改造工程 | 青龙满族自治县农村公路发展中心 | 2023-06-26 | 16600666 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
7序号 | 单位名称 | 主要人员及其他因素 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 青龙满族自治县首运市政工程有限责任公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
2 | 唐山大成路桥有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
3 | 山西中达路通建设工程有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
4 | 河北富东建设集团有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
5 | 山西恒业建设集团有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
6 | 山西麟通建筑工程有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
7 | 河南明德建设工程有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
8 | 河北龙海建设工程有限公司 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 施工组织设计(暗标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 青龙满族自治县首运市政工程有限责任公司 | 36.70 | 35.36 | 35.20 | 35.20 | 34.70 |
2 | 唐山大成路桥有限公司 | 35.50 | 35.20 | 35.00 | 35.30 | 33.60 |
3 | 山西中达路通建设工程有限公司 | 35.80 | 33.93 | 35.10 | 35.10 | 33.50 |
4 | 河北富东建设集团有限公司 | 34.60 | 35.26 | 34.90 | 34.60 | 30.00 |
5 | 山西恒业建设集团有限公司 | 29.70 | 33.31 | 34.80 | 34.70 | 31.10 |
6 | 河北龙海建设工程有限公司 | 30.90 | 33.67 | 34.90 | 33.60 | 29.50 |
7 | 山西麟通建筑工程有限公司 | 31.00 | 34.00 | 34.90 | 33.50 | 29.00 |
8 | 河南明德建设工程有限公司 | 26.50 | 33.58 | 34.80 | 33.40 | 30.90 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 青龙满族自治县首运市政工程有限责任公司 | 98.20 | 98.20 |
2 | 唐山大成路桥有限公司 | 98.04 | 98.04 |
3 | 山西中达路通建设工程有限公司 | 97.72 | 97.72 |
4 | 河北富东建设集团有限公司 | 0.00 |
0.00 |
5 | 山西恒业建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 |
6 | 山西麟通建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 |
7 | 河南明德建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 |
8 | 河北龙海建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | 宜春通达路桥建设有限公司 | 技术文件中表格排版不符合招标文件要求 |
2 | 河北兴通路桥建设有限公司 | 数字书写不符合招标文件排版要求 |
3 | 河北世恒交通工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保函验证方式 |
4 | 河北佳润明通路桥工程有限公司 | 技术文件中表格排版不符合招标文件要求 |
5 | 河南豫通盛鼎工程建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保函基本户购买凭证 |
6 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 技术标不符合招标文件排版要求、出现空格 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期间,以书面形式通知招标人。招标人在收到异议之日起3日内作出答复。异议材料应当包括下列内容:(一)异议人的名称、地址及有效联系方式;(二)异议事项的基本事实;(三)相关请求及主张;(四)有效线索和相关证明材料。异议人是法人的,异议材料必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人异议的,异议材料必须由主要负责人或者异议本人签字,并附有效身份证明复印件。异议有关材料是外文的,异议人应当同时提供其中文译本。
联系方式 |
|
招标人: 青龙满族自治县公路工程服务中心 | 招标代理机构: 秦皇岛久佳工程项目管理有限公司 |
地址: 青龙满族自治县 | 地址: 秦皇岛市海港区远洋海悦公馆33号楼8层 |
联系人: 张春冬、杨汉超 | 联系人: 石可欣 |
电话: 0335-7959924 | 电话: 0335-7188678 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: qhdjjgs@163.com |
8.其他公示内容: