招标项目名称: 海阳康养产业园区基础设施南区四期配套工程(AK0+023.402~CK0+040/BK0+043.939,CK0+095/BK0+095~
CK0+420/BK0+420)
招标项目编号: G1303002506352001
公示名称: 【海阳康养产业园区基础设施南区四期配套工程(AK0+023.402~CK0+040/BK0+043.939,CK0+095/BK0+095~
CK0+420/BK0+420)】中标候选人公示
公示编号: G1303002506352001
公示内容:
标段:海阳康养产业园区基础设施南区四期配套工程(AK0+023.402~CK0+040/BK0+043.939,CK0+095/BK0+095~ CK0+420/BK0+420) | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,秦皇岛市,海港区 |
开标时间: 2025-07-02 09:00:00 | 开标地点: 秦皇岛市公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年07月03日 | 公示截止日期: 2025年07月06日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秦皇岛市海港城建市政发展有限公司(联合体成员:中铁六局集团有限公司) | 39135112.83 | 39135112.83 | 合格 | 500日历天 |
2 | 中铁一局集团有限公司 | 39166564.80 | 39166564.80 | 合格 | 500日历天 |
3 | 中铁十一局集团有限公司 | 39172462.82 | 39172462.82 | 合格 | 500日历天 |
2.中标候选人项目经理
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目经理姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秦皇岛市海港城建市政发展有限公司(联合体成员:中铁六局集团有限公司) | 张瑞 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 京1112013201427314 |
2 | 中铁一局集团有限公司 | 张波 | 中级工程师 | 一级建造师注册证书 | 陕1612017201818772 |
3 | 中铁十一局集团有限公司 | 刘义 | 中级工程师 | 一级建造师注册证书 | 鄂1422024202500749 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 秦皇岛市海港城建市政发展有限公司(联合体成员:中铁六局集团有限公司) | 符合招标文件要求 |
2 | 中铁一局集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 中铁十一局集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 竣工验收时间 | 合同签订金额(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秦皇岛市海港城建市政发展有限公司(联合体成员:中铁六局集团有限公司) | 石家庄市复兴大街涉铁涉渠段市政化改造工程施工 | 石家庄市交通投资开发有限公司 | 2023-09-28 | 53826575065.00 |
2 | 秦皇岛市海港城建市政发展有限公司(联合体成员:中铁六局集团有限公司) | 同安东路(同新路-民安大道段)工程第三标段(涉铁段) | 福建福铁地方铁路开发有限公司 | 2024-08-28 | 38952302.00 |
3 | 中铁一局集团有限公司 | 武宣-来宾-合山-忻城公路№3 标段设计施工总承包 | 广西新发展交通集团有限公司 | 2024-12-19 | 367611899.00 |
4 | 中铁十一局集团有限公司 | 玉带公园及周边园林景观工程项目南北排干渠涉铁段 | 中国雄安集团生态建设投资有限公司 | 2023-09-27 | 61247336.00 |
4.(2)中标候选人项目经理业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目经理 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 秦皇岛市海港城建市政发展有限公司(联合体成员:中铁六局集团有限公司) | 张瑞 | 同安东路(同新路-民安大道段)工程第三标段(涉铁段) | 福建福铁地方铁路开发有限公司 | 2024-08-28 | 38952302.00 |
2 | 中铁一局集团有限公司 | 张波 | / | / | / | / |
3 | 中铁十一局集团有限公司 | 刘义 | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术标明标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 秦皇岛市海港城建市政发展有限公司(联合体成员:中铁六局集团有限公司) | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 17.50 | 19.00 |
2 | 中铁一局集团有限公司 | 15.10 | 16.10 | 14.50 | 14.00 | 14.50 |
3 | 中铁十一局集团有限公司 | 15.50 | 16.40 | 15.50 | 14.30 | 15.00 |
4 | 北京京铁路达市政工程有限公司 | 12.50 | 13.80 | 11.00 | 11.40 | 12.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术标暗标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 秦皇岛市海港城建市政发展有限公司(联合体成员:中铁六局集团有限公司) | 72.30 | 73.90 | 68.50 | 61.30 | 74.70 |
2 | 中铁一局集团有限公司 | 67.50 | 72.60 | 63.60 | 60.60 | 70.30 |
3 | 中铁十一局集团有限公司 | 66.30 | 72.90 | 52.50 | 60.70 | 67.00 |
4 | 北京京铁路达市政工程有限公司 | 66.50 | 73.60 | 58.00 | 60.90 | 68.70 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 秦皇岛市海港城建市政发展有限公司(联合体成员:中铁六局集团有限公司) | 67.75 | 95.20 |
2 | 中铁一局集团有限公司 | 67.72 | 93.09 |
3 | 中铁十一局集团有限公司 | 67.71 | 92.46 |
4 | 北京京铁路达市政工程有限公司 | 67.71 | 91.78 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应在公示期间,以书面形式提出(受理单位:河北准成工程项目管理有限公司,秦皇岛市海港区北环路324号六合大厦三楼321室,联系人:李丽,电话:0335-3288998)。 异议人是法人的,异议材料必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人异议的,异议材料必须由主要负责人或者异议本人签字,并附有效身份证明复印件。招标人在收到异议之日起3日内作出答复。
联系方式 |
|
招标人: 秦皇岛市海港区住房和城乡建设局 | 招标代理机构: 河北准成工程项目管理有限公司 |
地址: 秦皇岛市海港区 | 地址: 河北省秦皇岛市海港区北环路324号六合大厦三楼321室 |
联系人: 柳鹏飞 | 联系人: 李丽、陈彪 |
电话: 0335-3553338 | 电话: 0335-3288998 |
电子邮箱: hgqzbb2023@163.com | 电子邮箱: hbzcgcxmgl@163.com |
8.其他公示内容:全部投标单位:秦皇岛市海港城建市政发展有限公司(联合体成员:中铁六局集团有限公司)、中铁一局集团有限公司、中铁十一局集团有限公司、北京京铁路达市政工程有限公司