招标项目名称:北京大学第三医院秦皇岛医院配套基础设施项目三十九标段支气管镜、X射线胶片观片灯、低温等离子射频仪、高能激光治疗仪、除颤仪采购项目
招标项目编号:G1303002506262001
公示名称:北京大学第三医院秦皇岛医院配套基础设施项目三十九标段支气管镜、X射线胶片观片灯、低温等离子射频仪、高能激光治疗仪、除颤仪采购项目包1中标候选人公示
公示编号:G1303002506262001-1
公示内容:
| 标段:北京大学第三医院秦皇岛医院配套基础设施项目三十九标段支气管镜、X射线胶片观片灯、低温等离子射频仪、高能激光治疗仪、除颤仪采购项目包1 | |
| 所属专业:卫生 | 所属地区: 河北省,秦皇岛市,秦皇岛开发区 |
| 开标时间: 2025-06-25 09:00:00 | 开标地点: 秦皇岛市,秦皇岛市公共资源交易中心 |
| 公示开始日期: 2025年06月26日 | 公示截止日期: 2025年06月29日 |
1.中标候选人名单
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京和顺嘉华国际贸易有限公司 | 1500000.00 | 1500000.00 | 符合现行国家、地方及行业相关标准,并满足招标人需求 | 接招标人供货通知后60日历天内完成供货并安装调试完成 |
| 2 | 宗汉尚承(北京)医学研究有限公司 | 1649000.00 | 1649000.00 | 符合现行国家、地方及行业相关标准,并满足招标人需求 | 接招标人供货通知后60日历天内完成供货并安装调试完成 |
| 3 | 北京鑫鑫垚科技有限公司 | 1820000.00 | 1820000.00 | 符合现行国家、地方及行业相关标准,并满足招标人需求 | 接招标人供货通知后60日历天内完成供货并安装调试完成 |
2.中标候选人项目负责人
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京和顺嘉华国际贸易有限公司 | 马潇冰 | / | / | / |
| 2 | 宗汉尚承(北京)医学研究有限公司 | 曹晨 | / | / | / |
| 3 | 北京鑫鑫垚科技有限公司 | 李成伟 | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 北京和顺嘉华国际贸易有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 宗汉尚承(北京)医学研究有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 北京鑫鑫垚科技有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宗汉尚承(北京)医学研究有限公司 | 济宁医疗发展集团有限责任公司医疗设备采购项目 | 济宁医疗发展集团有限责任公司 | 2023-11-29 | 36570000元 |
| 2 | 北京和顺嘉华国际贸易有限公司 | 北京大学第三医院电子支气管镜系统采购 | 北京大学第三医院 | 2022-09-07 | / |
| 3 | 北京和顺嘉华国际贸易有限公司 | 首都医科大学附属北京友谊医院一体化手术室系统 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 2022-11-21 | / |
| 4 | 北京和顺嘉华国际贸易有限公司 | 北京市重大疫情防治重点专科建设项目 | 首都医科大学宣武医院 | 2023-07-13 | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 商务部分评分标准( | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 北京和顺嘉华国际贸易有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2 | 宗汉尚承(北京)医学研究有限公司 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |
| 3 | 北京鑫鑫垚科技有限公司 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 技术部分评分标准 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 北京和顺嘉华国际贸易有限公司 | 22.60 | 26.20 | 23.00 | 24.10 | 21.50 |
| 2 | 宗汉尚承(北京)医学研究有限公司 | 23.00 | 23.60 | 16.50 | 22.10 | 21.50 |
| 3 | 北京鑫鑫垚科技有限公司 | 23.80 | 24.30 | 18.50 | 22.10 | 21.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京和顺嘉华国际贸易有限公司 | 37.17 | 90.65 |
| 2 | 宗汉尚承(北京)医学研究有限公司 | 39.87 | 78.71 |
| 3 | 北京鑫鑫垚科技有限公司 | 35.06 | 77.60 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
|
联系方式 |
|
| 招标人: 秦皇岛市卫生健康委员会 | 招标代理机构:河北中原工程项目管理有限公司 |
| 地址: 河北省秦皇岛市海港区燕山大街90号 | 地址: 石家庄市桥西区靶场街29号 |
| 联系人: 张文涛 | 联系人: 郝金龙 |
| 电话: 0335-3621837 | 电话: 18532156283 |
| 电子邮箱: / | 电子邮箱: 992594807@qq.com |
8.其他公示内容:全部投标人:北京和顺嘉华国际贸易有限公司、北京鑫鑫垚科技有限公司、宗汉尚承(北京)医学研究有限公司。