招标项目名称:2025年农村公路衔接资金项目施工七标段
招标项目编号: G1303002506032001
公示名称: 【2025年农村公路衔接资金项目施工七标段】中标候选人公示
公示编号: G1303002506032001-7
公示内容:
标段:2025年农村公路衔接资金项目施工七标段 | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,秦皇岛市,青龙满族自治县 |
开标时间: 2025-06-16 9:00:00 | 开标地点: 秦皇岛市,秦皇岛市公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年06月19日 | 公示截止日期: 2025年06月22日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 | 安全目标 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 3490278.47 | 3490278.47 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | 132日历天 | 不发生安全生产责任事故 |
2 | 河北银顺市政工程有限公司 | 3483339.21 | 3483339.21 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | 132日历天 | 不发生安全生产责任事故 |
3 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 3506672.59 | 3506672.59 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | 132日历天 | 不发生安全生产责任事故 |
2.中标候选人项目经理、项目总工
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目经理/项目总工姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 崔志刚(项目经理) | 高级工程师 | 建造师注册证书 | 冀1222007200801171 |
1 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 杜云飞(项目总工) | 工程师 | / | / |
2 | 河北银顺市政工程有限公司 | 程会朋(项目经理) | 工程师 | 建造师注册证书 | 冀213212202771 |
2 | 河北银顺市政工程有限公司 | 甘剑(项目总工) | 工程师 | / | / |
3 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 石胜强(项目经理) | 高级工程师 | 建造师注册证书 | 冀213121347322 |
3 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 栗敏(项目总工) | 工程师 | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 河北银顺市政工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 交工时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 南滕公路迎宾大街(老205国道)至南大港界改建工程 | 沧州渤海新区黄骅市交通运输局 | 2025-02-14 | 14416417.94 |
2 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 省道S215津冀界至南大港小辛庄段改建工程施工(一标段) | 省道S215津冀界至南大港小辛庄段改建工程项目管理办公室 | 2023-12-27 | 19935536.96 |
3 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 尚义县2021年农村公路建设工程第一标段 | 尚义县交通运输局 | 2021-09-30 | 2814974 |
4 | 河北银顺市政工程有限公司 | 临漳县杜称线杜村至黄开河段新改建工程 | 临漳县交通运输局 | 2021-10-10 | 13563000 |
5 | 河北银顺市政工程有限公司 | 2021年清河县农村公路改建工程(第五批)一标段 | 清河县交通运输局 | 2021-09-30 | 1621100 |
6 | 河北银顺市政工程有限公司 | 新乐市曲承线改建工程第二标段 | 新乐市地方道路管理站 | 2023-12-15 | 10085136 |
7 | 河北银顺市政工程有限公司 | 曹前线临漳县城北环路新改建工程 | 临漳县交通运输局 | 2022-12-14 | 28232000 |
8 | 河北银顺市政工程有限公司 | 2022年清河县农村公路改建工程(第四批)第一标段 | 清河县交通运输局 | 2022-12-15 | 1835525 |
9 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 2022年邯山区“四好农村路”项目建设常徐线 (G309-徐庄段)道路改建工程第二标段 | 邯山区交通运输局 | 2023-08-23 | 6471303.12 |
10 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 2021年清河县农村公路改建工程五标段二次 | 清河县交通运输局 | 2021-10-07 | 1652900 |
4.(2)中标候选人项目经理、项目总工业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目经理/项目总工 | 中标工程名称 | 建设单位 | 交工时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 杜云飞(项目总工) | 南滕公路迎宾大街(老205国道)至南大港界改建工程 | 沧州渤海新区黄骅市交通运输局 | 2025-02-14 | 14416417.94 |
2 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 杜云飞(项目总工) | 省道S215津冀界至南大港小辛庄段改建工程施工(一标段) | 省道S215津冀界至南大港小辛庄段改建工程项目管理办公室 | 2023-12-27 | 19935536.96 |
3 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 崔志刚(项目经理) | 尚义县2021年农村公路建设工程第一标段 | 尚义县交通运输局 | 2021-09-30 | 2814974 |
4 | 河北银顺市政工程有限公司 | 程会朋(项目经理) |
沙河市2023年农村公路灾后重建项目中部丘陵区 |
沙河市地方道路管理中心 |
2024-12-12 | 7600999.92 |
5 | 河北银顺市政工程有限公司 | 甘剑(项目总工) | 临漳县杜称线杜村至黄开河段新改建工程 | 临漳县交通运输局 | 2021-10-10 | 13563000 |
6 | 河北银顺市政工程有限公司 | 甘剑(项目总工) | 2021年清河县农村公路改建工程(第五批)一标段 | 清河县交通运输局 | 2021-09-30 | 1621100 |
7 | 河北银顺市政工程有限公司 | 甘剑(项目总工) |
清河县农村公路日常养护维修项目 |
清河县交通运输局地方道路管理站 |
2021-05-09 | 613800 |
8 | 河北银顺市政工程有限公司 | 甘剑(项目总工) | 曹前线临漳县城北环路新改建工程 | 临漳县交通运输局 | 2022-12-14 | 28232000 |
9 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 石胜强(项目经理) | 2022年邯山区“四好农村路”项目建设常徐线 (G309-徐庄段)道路改建工程第二标段 | 邯山区交通运输局 | 2023-08-23 | 6471303.12 |
10 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 栗敏(项目总工) | 2022年邯山区“四好农村路”项目建设常徐线 (G309-徐庄段)道路改建工程第二标段 | 邯山区交通运输局 | 2023-08-23 | 6471303.12 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 主要人员30分 | 其他因素30分 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 沧州公路建养工程有限公司 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
2 | 河北观维路桥工程有限公司 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
3 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 30.00 | 27.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
4 | 河北银顺市政工程有限公司 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
5 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 30.00 | 27.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 施工组织设计(暗标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 沧州公路建养工程有限公司 | 36.76 | 33.80 | 34.80 | 33.50 | 32.50 |
2 | 河北观维路桥工程有限公司 | 36.77 | 34.50 | 35.10 | 34.00 | 33.30 |
3 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 36.73 | 33.50 | 34.10 | 33.00 | 31.70 |
4 | 河北银顺市政工程有限公司 | 36.80 | 35.30 | 34.10 | 34.30 | 34.00 |
5 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 36.66 | 33.30 | 34.70 | 33.50 | 30.80 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 沧州公路建养工程有限公司 | 0.00 | 0.00 |
2 | 河北观维路桥工程有限公司 | 0.00 | 0.00 |
3 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 99.91 | 99.91 |
4 | 河北银顺市政工程有限公司 | 99.71 | 99.71 |
5 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 99.24 | 99.24 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | 无 | 无 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期间,以书面形式通知招标人。招标人在收到异议之日起3日内作出答复。异议材料应当包括下列内容:(一)异议人的名称、地址及有效联系方式;(二)异议事项的基本事实;(三)相关请求及主张;(四)有效线索和相关证明材料。异议人是法人的,异议材料必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人异议的,异议材料必须由主要负责人或者异议本人签字,并附有效身份证明复印件。异议有关材料是外文的,异议人应当同时提供其中文译本。
联系方式 |
|
招标人: 青龙满族自治县农村公路发展中心 | 招标代理机构: 河北宏信招标有限公司 |
地址: 青龙满族自治县燕山路289号 | 地址: 秦皇岛市建设大街宜安大厦7楼 |
联系人: 邵淑红 | 联系人: 常佳旺、孙立杰、裴召银 |
电话: 0335-7865333 | 电话: 0335-3691525、13230904419、18712755140 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: hxzb0335@163.com |
8.其他公示内容:
全部投标单位:沧州公路建养工程有限公司、河北华旭建筑工程有限责任公司、河北银顺市政工程有限公司、河北太平洋建工集团有限公司、河北观维路桥工程有限公司