G13030025060320012025年农村公路衔接资金项目施工中标候选人公示

信息时间:2025-06-19

招标项目名称:2025年农村公路衔接资金项目施工五标段

招标项目编号:  G1303002506032001
公示名称:  【2025年农村公路衔接资金项目施工五标段】中标候选人公示
公示编号:  G1303002506032001-5
公示内容:                        

标段:2025年农村公路衔接资金项目施工五标段
所属专业:  土木工程建筑业 所属地区:  河北省,秦皇岛市,青龙满族自治县
开标时间:  2025-06-16 9:00:00 开标地点:  秦皇岛市,秦皇岛市公共资源交易中心
公示开始日期:  2025年06月19日 公示截止日期:  2025年06月22日

1.中标候选人名单

排序 中标候选人单位名称 投标价格(元) 评标价格(元) 质量标准 工期 安全目标
1 河北道跃公路工程有限公司 3373466.91 3373466.91 质量要求:工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 132日历天 不发生安全生产责任事故
2 轻舟建设有限公司 3526489.22 3526489.22 质量要求:工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 132日历天 不发生安全生产责任事故
3 四川正庆仁建设工程有限公司 3533439.33 3533439.33 质量要求:工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 132日历天 不发生安全生产责任事故

2.中标候选人项目经理、项目总工

排序 中标候选人单位名称 项目经理/项目总工姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 河北道跃公路工程有限公司 王艳丽(项目经理) 工程师 建造师注册证书 冀213112502318
1 河北道跃公路工程有限公司 李宁(项目总工) 工程师 / /
2 轻舟建设有限公司 刘军(项目经理) 工程师 建造师注册证书 晋2142023202378449
2 轻舟建设有限公司 尉晓芳(项目总工) 工程师 / /
3 四川正庆仁建设工程有限公司 黎桃(项目经理) 工程师 建造师注册证书 川2512018201816868
3 四川正庆仁建设工程有限公司 张静(项目总工) 工程师 / /

3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序 中标候选人名称 响应情况
1 河北道跃公路工程有限公司 满足招标文件要求
2 轻舟建设有限公司 满足招标文件要求
3 四川正庆仁建设工程有限公司 满足招标文件要求

4.(1)中标候选人企业业绩

序号 中标候选人名称 中标工程名称 建设单位 交工时间 合同签订金额
1 河北道跃公路工程有限公司 新乐市2022年一般农村公路建设工程四标段(京深线至大道五里铺村道路) 新乐市地方道路管理站 2022-10-15 793745
2 河北道跃公路工程有限公司 2023年内丘县公路水毁改造提升项目(侯家庄乡北川)二标段项目 内丘县交通运输局地方道路管理中心 2024-06-21 3256977.25
3 河北道跃公路工程有限公司 机场路面面貌提升工程(北蒲城)路段 石家庄市藁城区张家庄镇北蒲城村民委员会 2022-03-30 617051.63
4 河北道跃公路工程有限公司 新井线至笔头庄道路改建工程 新乐市地方道路管理站 2022-02-28 794000
5 轻舟建设有限公司 易县2023年第二批财政涉农资金项目道路硬化工程(太宁寺村等9个村)第三标段 易县交通运输局公路工程站 2024-05-20 1675937
6 轻舟建设有限公司 沙河市2023年农村公路提升工程-册井镇(3标段:通元井-长寿山、西刘庄-白庄路口) 沙河市册井镇人民政府 2023-10-10 1394496
7 轻舟建设有限公司 旧容蠡线及赵北口线道路养护项目 安新县公路工程队 2023-06-03 175700
8 轻舟建设有限公司 清河县河渠清理整治生态修复综合治理工程(2022年度)十二标段 清河县水务局 2023-09-28 2341805.09
9 轻舟建设有限公司 故城县房庄镇大月庄道路建设项目 故城县房庄镇人民政府 2023 1050000
10 四川正庆仁建设工程有限公司 威县2023年农村公路一期工程项目施工六标段 威县交通运输局地方道路管理站 2023-11-29 1972205
11 四川正庆仁建设工程有限公司 平乡县环城路、国省干线及重要农村公路两侧土路口硬化工程 平乡县交通运输局 2023-03-30 5037796.32
12 四川正庆仁建设工程有限公司 2021年内丘县农村公路建设项目六标段 内丘县交通运输局地方道路管理中心 2021-11-26 1625184
13 四川正庆仁建设工程有限公司 2023年内丘县公路水毁恢复重建工程(柳林镇、五郭店乡、大孟村镇 、官庄镇、金店镇、内丘镇)一标段 内丘县交通运输局地方道路管理中心 2024-10-11 1628268

4.(2)中标候选人项目经理、项目总工业绩

序号 中标候选人名称 项目经理/项目总工 中标工程名称 建设单位 交工时间 合同签订金额
1 河北道跃公路工程有限公司 李宁(项目总工) 新乐市2022年一般农村公路建设工程四标段(京深线至大道五里铺村道路) 新乐市地方道路管理站 2022-10-15 793745
2 河北道跃公路工程有限公司 李宁(项目总工) 2023年内丘县公路水毁改造提升项目(侯家庄乡北川)二标段项目 内丘县交通运输局地方道路管理中心 2024-06-21 3256977.25
3 河北道跃公路工程有限公司 王艳丽(项目经理) 机场路面面貌提升工程(北蒲城)路段 石家庄市藁城区张家庄镇北蒲城村民委员会 2022-03-30 617051.63
4 河北道跃公路工程有限公司 王艳丽(项目经理) 新井线至笔头庄道路改建工程 新乐市地方道路管理站 2022-02-28 794000
5 轻舟建设有限公司 刘军(项目经理) 易县2023年第二批财政涉农资金项目道路硬化工程(太宁寺村等9个村)第三标段 易县交通运输局公路工程站 2024-05-20 1675937
6 轻舟建设有限公司 刘军(项目经理) 易县2023年第二批财政涉农资金项目道路硬化工程(太宁寺村等9个村)第三标段 易县交通运输局公路工程站 2024-05-20 1675937
7 轻舟建设有限公司 刘军(项目经理) 清河县河渠清理整治生态修复综合治理工程(2022年度)十二标段 清河县水务局 2023-09-28 2341805.09
8 轻舟建设有限公司 尉晓芳(项目总工) 沙河市2023年农村公路提升工程-册井镇(3标段:通元井-长寿山、西刘庄-白庄路口) 沙河市册井镇人民政府 2023-10-10 1394496
9 轻舟建设有限公司 尉晓芳(项目总工) 清河县河渠清理整治生态修复综合治理工程(2022年度)十二标段 清河县水务局 2023-09-28 2341805.09
9 轻舟建设有限公司 尉晓芳(项目总工) 故城县房庄镇大月庄道路建设项目 故城县房庄镇人民政府 2023 1050000
10 四川正庆仁建设工程有限公司 黎桃(项目经理) 平乡县环城路、国省干线及重要农村公路两侧土路口硬化工程 平乡县交通运输局 2023-03-30 5037796.32
11 四川正庆仁建设工程有限公司 黎桃(项目经理) 2021年内丘县农村公路建设项目六标段 内丘县交通运输局地方道路管理中心 2021-11-26 1625184
12 四川正庆仁建设工程有限公司 黎桃(项目经理) 威县2023年农村公路一期工程项目施工六标段 威县交通运输局地方道路管理站 2023-11-29 1972205
13 四川正庆仁建设工程有限公司 张静(项目总工) 威县2023年农村公路一期工程项目施工六标段 威县交通运输局地方道路管理站 2023-11-29 1972205
14 四川正庆仁建设工程有限公司 张静(项目总工) 2023年内丘县公路水毁恢复重建工程(柳林镇、五郭店乡、大孟村镇 、官庄镇、金店镇、内丘镇)一标段 内丘县交通运输局地方道路管理中心 2024-10-11 1628268

5.(1)所有投标人商务标评分情况

序号 单位名称 主要人员30分 其他因素
评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E
1 成兴建设有限公司 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
2 河北悦达建筑工程有限公司 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
3 河北道跃公路工程有限公司 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
4 轻舟建设有限公司 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
5 四川正庆仁建设工程有限公司 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

5.(2)所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 施工组织设计(暗标)
评委A 评委B 评委C 评委D 评委E
1 成兴建设有限公司 36.60 33.20 33.80 32.50 33.90
2 河北悦达建筑工程有限公司 36.59 33.80 33.20 30.00 33.80
3 河北道跃公路工程有限公司 36.68 35.70 34.10 33.80 35.90
4 轻舟建设有限公司 36.66 34.00 33.70 37.70 34.80
5 四川正庆仁建设工程有限公司 36.66 34.50 33.60 38.10 34.80

5.(3)所有投标人或供应商总得分情况

序号 单位名称 报价得分 总得分
1 成兴建设有限公司 0.00 0.00
2 河北悦达建筑工程有限公司 0.00 0.00
3 河北道跃公路工程有限公司 98.48 98.48
4 轻舟建设有限公司 94.12 94.12
5 四川正庆仁建设工程有限公司 93.70 93.70

6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因

序号 投标人名称 否决原因
1 河北固欣建设发展有限公司 河北固欣建设发展有限公司第一个信封中出现投标报价,形式评审与响应性评审第(8)项不通过,投标被否决。

7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期间,以书面形式通知招标人。招标人在收到异议之日起3日内作出答复。异议材料应当包括下列内容:(一)异议人的名称、地址及有效联系方式;(二)异议事项的基本事实;(三)相关请求及主张;(四)有效线索和相关证明材料。异议人是法人的,异议材料必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人异议的,异议材料必须由主要负责人或者异议本人签字,并附有效身份证明复印件。异议有关材料是外文的,异议人应当同时提供其中文译本。

联系方式

招标人:  青龙满族自治县农村公路发展中心 招标代理机构:  河北宏信招标有限公司
地址:  青龙满族自治县燕山路289号 地址:  秦皇岛市建设大街宜安大厦7楼
联系人:  邵淑红 联系人:  常佳旺、孙立杰、裴召银
电话:  0335-7865333 电话:  0335-3691525、13230904419、18712755140
电子邮箱:  / 电子邮箱:  hxzb0335@163.com

8.其他公示内容:

全部投标单位:轻舟建设有限公司、河北道跃公路工程有限公司、河北固欣建设发展有限公司、四川正庆仁建设工程有限公司、成兴建设有限公司、河北悦达建筑工程有限公司

                   

                   


本公告信息来源于发改委, 原文链接地址]]>