招标项目名称: 2025年农村公路衔接资金项目施工四标段
招标项目编号: G1303002506032001
公示名称: 【2025年农村公路衔接资金项目施工四标段】中标候选人公示
公示编号: G1303002506032001-4
公示内容:
| 标段:2025年农村公路衔接资金项目施工四标段 | |
| 所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,秦皇岛市,青龙满族自治县 |
| 开标时间: 2025-06-17 9:00:00 | 开标地点: 秦皇岛市,秦皇岛市公共资源交易中心 |
| 公示开始日期: 2025年06月19日 | 公示截止日期: 2025年06月22日 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 | 安全目标 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北鼎峯建设集团有限公司 | 2530526.22 | 2530526.22 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | 132日历天 | 不发生安全生产责任事故 |
| 2 | 河北大凰交通工程有限公司 | 2533470.16 | 2533470.16 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | 132日历天 | 不发生安全生产责任事故 |
| 3 | 河北景易建设集团有限公司 | 2538498.48 | 2538498.48 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | 132日历天 | 不发生安全生产责任事故 |
2.中标候选人项目经理、项目总工
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目经理/项目总工姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北鼎峯建设集团有限公司 | 刘志明(项目经理) | 工程师 | 建造师注册证书 | 冀1132016201619448 |
| 1 | 河北鼎峯建设集团有限公司 | 苑智伟(项目总工) | 高级工程师 |
/ | / |
| 2 | 河北大凰交通工程有限公司 | 张永钢(项目经理) | 工程师 | 建造师注册证书 | 冀213192126753 |
| 2 | 河北大凰交通工程有限公司 | 王汉军(项目总工) | 高级工程师 | / | / |
| 3 | 河北景易建设集团有限公司 | 赵晶晶(项目经理) | 工程师 | 建造师注册证书 | 冀213181927245 |
| 3 | 河北景易建设集团有限公司 | 侯建华(项目总工) | 工程师 | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北鼎峯建设集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 河北大凰交通工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 河北景易建设集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 交工时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北鼎峯建设集团有限公司 | 东仙坡镇野鸭湖农场出行路 | 涿州市道路开发中心 | 2024-07-15 | 15190150.67 |
| 2 | 河北鼎峯建设集团有限公司 | 松兰路观仙营大桥加固工程 | 涿州市道路开发中心 | 2024-01-10 | 8475397 |
| 3 | 河北鼎峯建设集团有限公司 | 省道SLY1张涿高速涞水北互通连接线南拒马河大桥水毁重建工程 | 涞水县交通运输局 | 2024-12-05 | 16820313.07 |
| 4 | 河北鼎峯建设集团有限公司 | 涞源县石片至伊家铺段、团圆桥及G112至东杏花段改造工程 | 涞源县交通运输局 | 2021-12-13 | 18132021 |
| 5 | 河北大凰交通工程有限公司 | 易县2021年度农村公路桥梁建设工程(西陵镇凤凰台桥、良岗镇北口子桥)一标段 | 易县交通运输局公路工程站 | 2023-09-26 | 3693746.7 |
| 6 | 河北大凰交通工程有限公司 | 2022年和2023年危桥改造和安全生命防护工程(全一标段) | 阿里地区重点公路建设项目管理中心 | 2023-11-28 | 17298546.65 |
| 7 | 河北景易建设集团有限公司 | 定兴县水毁公路恢复重建工程(西关胜利桥水毁拆除重建)施工 | 定兴县建兴城市建设投资有限公司 | 2024-10-18 | 4427642.32 |
| 8 | 河北景易建设集团有限公司 | 南水北调中线建管局京石段易县境内交通运输局管养跨渠桥梁维修项目工程施工三标段 | 易县交通运输局 | 2021-04-06 | 2032614.14 |
4.(2)中标候选人项目经理、项目总工业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目经理/项目总工 | 中标工程名称 | 建设单位 | 交工时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北鼎峯建设集团有限公司 | 刘志明(项目经理) | 东仙坡镇野鸭湖农场出行路 | 涿州市道路开发中心 | 2024-07-15 | 15190150.67 |
| 2 | 河北鼎峯建设集团有限公司 | 刘志明(项目经理) | 省道SLY1张涿高速涞水北互通连接线南拒马河大桥水毁重建工程 | 涞水县交通运输局 | 2024-12-05 | 16820313.07 |
| 3 | 河北鼎峯建设集团有限公司 | 苑智伟(项目总工) | 松兰路观仙营大桥加固工程 | 涿州市道路开发中心 | 2024-01-10 | 8475397 |
| 4 | 河北鼎峯建设集团有限公司 | 苑智伟(项目总工) | 省道SLY1张涿高速涞水北互通连接线南拒马河大桥水毁重建工程 | 涞水县交通运输局 | 2024-12-05 | 16820313.07 |
| 5 | 河北大凰交通工程有限公司 | 张永钢(项目经理) | 易县2021年度农村公路桥梁建设工程(西陵镇凤凰台桥、良岗镇北口子桥)一标段 | 易县交通运输局公路工程站 | 2023-09-26 | 3693746.7 |
| 6 | 河北大凰交通工程有限公司 | 张永钢(项目经理) | 2022年和2023年危桥改造和安全生命防护工程(全一标段) | 阿里地区重点公路建设项目管理中心 | 2023-11-28 | 17298546.65 |
| 7 | 河北大凰交通工程有限公司 | 王汉军(项目总工) | 易县2021年度农村公路桥梁建设工程(西陵镇凤凰台桥、良岗镇北口子桥)一标段 | 易县交通运输局公路工程站 | 2023-09-26 | 3693746.7 |
| 8 | 河北大凰交通工程有限公司 | 王汉军(项目总工) | 2022年和2023年危桥改造和安全生命防护工程(全一标段) | 阿里地区重点公路建设项目管理中心 | 2023-11-28 | 17298546.65 |
| 9 | 河北景易建设集团有限公司 | 赵晶晶(项目经理) | 南水北调中线建管局京石段易县境内交通运输局管养跨渠桥梁维修项目工程施工三标段 | 易县交通运输局 | 2021-04-06 | 2032614.14 |
| 10 | 河北景易建设集团有限公司 | 赵晶晶(项目经理) | 定州市2023年农村公路改造提升工程项目(A标段) | 定州市交通运输局 | 2024-08-30 | 40420531.76 |
| 11 | 河北景易建设集团有限公司 | 侯建华(项目总工) | 定兴县水毁公路恢复重建工程(西关胜利桥水毁拆除重建)施工 | 定兴县建兴城市建设投资有限公司 | 2024-10-18 | 4427642.32 |
| 12 | 河北景易建设集团有限公司 | 侯建华(项目总工) | 南水北调中线建管局京石段易县境内交通运输局管养跨渠桥梁维修项目工程三标段 | 易县交通运输局 | 2021-04-06 | 2032614.14 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 主要人员 | 其他因素 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 河北众脉路桥工程有限公司 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2 | 河北鼎峯建设集团有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 3 | 河北大凰交通工程有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 4 | 河北景易建设集团有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 施工组织设计(暗标) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 河北众脉路桥工程有限公司 | 33.22 | 31.30 | 30.33 | 34.20 | 33.65 |
| 2 | 河北鼎峯建设集团有限公司 | 33.82 | 33.50 | 36.86 | 37.10 | 33.60 |
| 3 | 河北大凰交通工程有限公司 | 33.73 | 32.30 | 36.24 | 36.30 | 33.67 |
| 4 | 河北景易建设集团有限公司 | 33.78 | 32.50 | 37.00 | 36.20 | 33.61 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北众脉路桥工程有限公司 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 河北鼎峯建设集团有限公司 | 97.24 | 97.24 |
| 3 | 河北大凰交通工程有限公司 | 97.00 | 97.00 |
| 4 | 河北景易建设集团有限公司 | 96.60 | 96.60 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 河北众脉路桥工程有限公司 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期间,以书面形式通知招标人。招标人在收到异议之日起3日内作出答复。异议材料应当包括下列内容:(一)异议人的名称、地址及有效联系方式;(二)异议事项的基本事实;(三)相关请求及主张;(四)有效线索和相关证明材料。异议人是法人的,异议材料必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人异议的,异议材料必须由主要负责人或者异议本人签字,并附有效身份证明复印件。异议有关材料是外文的,异议人应当同时提供其中文译本。
|
联系方式 |
|
| 招标人: 青龙满族自治县农村公路发展中心 | 招标代理机构: 河北宏信招标有限公司 |
| 地址: 青龙满族自治县燕山路289号 | 地址: 秦皇岛市建设大街宜安大厦7楼 |
| 联系人: 邵淑红 | 联系人: 常佳旺、孙立杰、裴召银 |
| 电话: 0335-7865333 | 电话: 0335-3691525、13230904419、18712755140 |
| 电子邮箱: / | 电子邮箱: hxzb0335@163.com |
8.其他公示内容:
全部投标单位:河北景易建设集团有限公司、河北大凰交通工程有限公司、河北众脉路桥工程有限公司、河北鼎峯建设集团有限公司