招标项目名称:2025年农村公路衔接资金项目施工八标段
招标项目编号: G1303002506032001
公示名称: 【2025年农村公路衔接资金项目施工八标段】中标候选人公示
公示编号: G1303002506032001-8
公示内容:
标段:2025年农村公路衔接资金项目施工八标段 | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,秦皇岛市,青龙满族自治县 |
开标时间: 2025-06-16 9:00:00 | 开标地点: 秦皇岛市,秦皇岛市公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年06月19日 | 公示截止日期: 2025年06月22日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 | 安全目标 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 秦皇岛峰弛路桥建设工程有限公司 | 3705186.35 | 3705186.35 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | 132日历天 | 不发生安全生产责任事故 |
2 | 河南豫通盛鼎工程建设有限公司 | 3712574.13 | 3712574.13 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | 132日历天 | 不发生安全生产责任事故 |
3 | 宜春通达路桥建设有限公司 | 3712798.49 | 3712798.49 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | 132日历天 | 不发生安全生产责任事故 |
2.中标候选人项目经理、项目总工
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目经理/项目总工姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秦皇岛峰弛路桥建设工程有限公司 | 郑国金(项目经理) | 高级工程师 | 建造师注册证书 | 冀1132021202200384 |
1 | 秦皇岛峰弛路桥建设工程有限公司 | 祁保林(项目总工) | 工程师 | / | / |
2 | 河南豫通盛鼎工程建设有限公司 | 游欣伟(项目经理) | 工程师 | 建造师注册证书 | 豫1142006201003757 |
2 | 河南豫通盛鼎工程建设有限公司 | 刘松良(项目总工) | 高级工程师 | / | / |
3 | 宜春通达路桥建设有限公司 | 陈庆明(项目经理) | 高级工程师 | 建造师注册证书 | 赣1362016201612448 |
3 | 宜春通达路桥建设有限公司 | 周连清(项目总工) | 高级工程师 | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 秦皇岛峰弛路桥建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 河南豫通盛鼎工程建设有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 宜春通达路桥建设有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 交工时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秦皇岛峰弛路桥建设工程有限公司 | 2024年衔接资金桥涵项目施工一标段 | 青龙满族自治县农村公路发展中心 | 2024-12-25 | 2602337.17 |
2 | 秦皇岛峰弛路桥建设工程有限公司 | 秦皇岛市省道S251广茶山中桥等3座桥梁维修加固工程 | 秦皇岛市公路管理处 | 2020-12-22 | 2658354.55 |
3 | 秦皇岛峰弛路桥建设工程有限公司 | 公跨铁立交桥整治(秦皇岛市)6座上跨桥维修整治 | 大秦铁路股份有限公司秦皇岛西工务段 | 2023-11-08 | 3077230.02 |
4 | 河南豫通盛鼎工程建设有限公司 | S103 济枣线山亭区凫城至市中区曾店段改建工程 | 枣庄市市中区交通运输服务中心 | 2024-06-13 | 182136120 |
5 | 河南豫通盛鼎工程建设有限公司 | 彭泽县矶山作业区疏港通道建设工程(二期) | 江西省彭泽县交通运输局 | 2023-12-23 | 62861745 |
6 | 河南豫通盛鼎工程建设有限公司 | 漳浦港城大道二期工程霞美至杜浔段 | 漳浦县路港交通有限公司 | 2023-04-26 | 284262542 |
7 | 河南豫通盛鼎工程建设有限公司 | 周淮路武盛大道至淮阳西转盘段升级改造工程 | 周口市公路管理局 | 2021-01-21 | 598055801 |
8 | 宜春通达路桥建设有限公司 | S428绕上高城区段一级公路新建工程 | 宜春市公路管理局上高分局 | 2023-06-30 | 217834000 |
9 | 宜春通达路桥建设有限公司 | 东胜区潮脑梁至冯家渠公路新建工程 | 鄂尔多斯市东胜区交通运输局 | 2021-12-14 | 154208373 |
4.(2)中标候选人项目经理、项目总工业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目经理/项目总工 | 中标工程名称 | 建设单位 | 交工时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 秦皇岛峰弛路桥建设工程有限公司 | 郑国金(项目经理) | 2024年衔接资金桥涵项目施工一标段 | 青龙满族自治县农村公路发展中心 | 2024-12-25 | 2602337.17 |
2 | 秦皇岛峰弛路桥建设工程有限公司 | 郑国金(项目经理) | 秦皇岛市省道S251广茶山中桥等3座桥梁维修加固工程 | 秦皇岛市公路管理处 | 2020-12-22 | 2658354.55 |
3 | 秦皇岛峰弛路桥建设工程有限公司 | 祁保林(项目总工) | 2024年衔接资金桥涵项目施工一标段 | 青龙满族自治县农村公路发展中心 | 2024-12-25 | 2602337.17 |
4 | 秦皇岛峰弛路桥建设工程有限公司 | 祁保林(项目总工) | 秦皇岛市省道S251广茶山中桥等3座桥梁维修加固工程 | 秦皇岛市公路管理处 | 2020-12-22 | 2658354.55 |
5 | 河南豫通盛鼎工程建设有限公司 | 刘松良(项目总工) | S103 济枣线山亭区凫城至市中区曾店段改建工程 | 枣庄市市中区交通运输服务中心 | 2024-06-13 | 182136120 |
6 | 河南豫通盛鼎工程建设有限公司 | 刘松良(项目总工) | 东西湖区辛安渡通湾公路(含桥梁)改造工程(三合郭家湾通村路维修、北干沟桥改建工程) | 武汉市东西湖城市建设投资发展有限公司 | 2022-05-07 | 5301392 |
7 | 河南豫通盛鼎工程建设有限公司 | 游欣伟(项目经理) | 彭泽县矶山作业区疏港通道建设工程(二期) | 江西省彭泽县交通运输局 | 2023-12-23 | 62861745 |
8 | 宜春通达路桥建设有限公司 | 陈庆明(项目经理) | S428绕上高城区段一级公路新建工程 | 宜春市公路管理局上高分局 | 2023-06-30 | 217834000 |
9 | 宜春通达路桥建设有限公司 | 陈庆明(项目经理) | 东胜区潮脑梁至冯家渠公路新建工程 | 鄂尔多斯市东胜区交通运输局 | 2021-12-14 | 154208373 |
10 | 宜春通达路桥建设有限公司 | 周连清(项目总工) | S531温汤至洪江二级公路新建工程 |
宜春市国省干线公路改造工程明月山管委会建设项目管理办公室 |
2020-09-28 | 221040800 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 主要人员 | 其他因素 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 河南明德建设工程有限公司 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
2 | 秦皇岛峰弛路桥建设工程有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
3 | 河南豫通盛鼎工程建设有限公司 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
4 | 宜春通达路桥建设有限公司 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 施工组织设计(暗标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 河南明德建设工程有限公司 | 36.53 | 32.80 | 33.40 | 31.00 | 34.80 |
2 | 秦皇岛峰弛路桥建设工程有限公司 | 36.75 | 33.50 | 32.80 | 33.40 | 36.80 |
3 | 河南豫通盛鼎工程建设有限公司 | 36.69 | 34.00 | 34.50 | 32.80 | 36.30 |
4 | 宜春通达路桥建设有限公司 | 36.58 | 33.20 | 35.10 | 31.60 | 35.10 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 河南明德建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 |
2 | 秦皇岛峰弛路桥建设工程有限公司 | 97.22 | 97.22 |
3 | 河南豫通盛鼎工程建设有限公司 | 96.82 | 96.82 |
4 | 宜春通达路桥建设有限公司 | 96.82 | 96.82 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | 无 | 无 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期间,以书面形式通知招标人。招标人在收到异议之日起3日内作出答复。异议材料应当包括下列内容:(一)异议人的名称、地址及有效联系方式;(二)异议事项的基本事实;(三)相关请求及主张;(四)有效线索和相关证明材料。异议人是法人的,异议材料必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人异议的,异议材料必须由主要负责人或者异议本人签字,并附有效身份证明复印件。异议有关材料是外文的,异议人应当同时提供其中文译本。
联系方式 |
|
招标人: 青龙满族自治县农村公路发展中心 | 招标代理机构: 河北宏信招标有限公司 |
地址: 青龙满族自治县燕山路289号 | 地址: 秦皇岛市建设大街宜安大厦7楼 |
联系人: 邵淑红 | 联系人: 常佳旺、孙立杰、裴召银 |
电话: 0335-7865333 | 电话: 0335-3691525、13230904419、18712755140 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: hxzb0335@163.com |
8.其他公示内容:
全部投标单位:河南明德建设工程有限公司、宜春通达路桥建设有限公司、河南豫通盛鼎工程建设有限公司、秦皇岛峰弛路桥建设工程有限公司