招标项目名称:北京大学第三医院秦皇岛医院配套基础设施项目三十六标段体检中心家具采购项目
招标项目编号:G1303002505492001
公示名称:北京大学第三医院秦皇岛医院配套基础设施项目三十六标段体检中心家具采购项目中标候选人公示
公示编号:G1303002505492001
公示内容:
| 标段:北京大学第三医院秦皇岛医院配套基础设施项目三十六标段体检中心家具采购项目 | |
| 所属专业:卫生 | 所属地区: 河北省,秦皇岛市,秦皇岛开发区 |
| 开标时间: 2025-06-05 09:00:00 | 开标地点: 秦皇岛市,秦皇岛市公共资源交易中心 |
| 公示开始日期: 2025年06月06日 | 公示截止日期: 2025年06月09日 |
1.中标候选人名单
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秦皇岛璟晟木业有限公司 | 1180000.00 | 1180000.00 |
合格 |
2025年6月25日前供货并安装调试完成 |
| 2 | 北京大为家具集团有限公司 | 1199105.00 | 1199105.00 |
合格 |
2025年6月25日前供货并安装调试完成 |
| 3 | 河北郁信科技发展有限公司 | 1160000.00 | 1160000.00 |
合格 |
2025年6月25日前供货并安装调试完成 |
2.中标候选人项目负责人
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秦皇岛璟晟木业有限公司 | 张文英 | / | / | / |
| 2 | 北京大为家具集团有限公司 | 葛丽娜 | / | / | / |
| 3 | 河北郁信科技发展有限公司 | 程秋爽 | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 秦皇岛璟晟木业有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 北京大为家具集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 河北郁信科技发展有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大为家具集团有限公司 | 北京回龙观医院科研教学康复楼开办费-办公家具购置 | 北京回龙观医院 | 2024-10-21 | 4801678元 |
| 2 | 北京大为家具集团有限公司 | 首钢医院有限公司新门急诊医技大楼家具采购项目 | 首钢医院有限公司 | 2023-12-07 | 2384908元 |
| 3 | 秦皇岛璟晟木业有限公司 | 鼎盛装饰木制作 | 秦皇岛鼎盛装饰工程有限公司 | 2023-04-25 | 110054.32元 |
| 4 | 秦皇岛璟晟木业有限公司 | 兴龙雅园样板间木制作 | 秦皇岛兴龙房地产集团有限公司 | 2024-07-23 | 558479元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 商务部分评分标准( | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 秦皇岛璟晟木业有限公司 | 26.00 | 27.60 | 24.00 | 22.30 | 29.00 |
| 2 | 北京大为家具集团有限公司 | 23.00 | 25.30 | 23.00 | 22.00 | 23.00 |
| 3 | 河北郁信科技发展有限公司 | 18.00 | 20.10 | 18.50 | 17.00 | 19.00 |
| 4 | 秦皇岛约伯医疗器械有限公司 | 17.00 | 20.10 | 18.50 | 17.40 | 19.00 |
| 5 | 河北日安医疗器械销售有限公司 | 14.00 | 17.10 | 15.50 | 14.00 | 16.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 技术部分评分标准( | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 秦皇岛璟晟木业有限公司 | 23.00 | 26.10 | 18.00 | 25.60 | 25.50 |
| 2 | 北京大为家具集团有限公司 | 19.00 | 23.60 | 20.00 | 23.40 | 24.50 |
| 3 | 河北郁信科技发展有限公司 | 18.00 | 23.50 | 23.00 | 23.20 | 26.00 |
| 4 | 秦皇岛约伯医疗器械有限公司 | 13.00 | 22.20 | 20.00 | 22.10 | 24.00 |
| 5 | 河北日安医疗器械销售有限公司 | 15.00 | 23.40 | 13.50 | 24.40 | 23.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 秦皇岛璟晟木业有限公司 | 38.69 | 88.11 |
| 2 | 北京大为家具集团有限公司 | 40.33 | 85.69 |
| 3 | 河北郁信科技发展有限公司 | 39.36 | 80.62 |
| 4 | 秦皇岛约伯医疗器械有限公司 | 35.29 | 73.95 |
| 5 | 河北日安医疗器械销售有限公司 | 38.13 | 73.41 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
|
联系方式 |
|
| 招标人: 秦皇岛市卫生健康委员会 | 招标代理机构: 河北中原工程项目管理有限公司 |
| 地址: 河北省秦皇岛市海港区燕山大街90号 | 地址: 石家庄市桥西区靶场街29号 |
| 联系人: 张文涛 | 联系人: 郝金龙 |
| 电话: 0335-3621837 | 电话: 18532156283 |
| 电子邮箱: / | 电子邮箱: 992594807@qq.com |
8.其他公示内容:全部投标人:北京大为家具集团有限公司、秦皇岛约伯医疗器械有限公司、河北日安医疗器械销售有限公司、秦皇岛璟晟木业有限公司、河北郁信科技发展有限公司。