G1303262500342001北戴河新区一杯澜片区海绵化改造工程中标候选人公示

信息时间:2025-05-09

招标项目名称:  北戴河新区一杯澜片区海绵化改造工程
招标项目编号:  G1303262500342001
公示名称:  【北戴河新区一杯澜片区海绵化改造工程】中标候选人公示
公示编号:  G1303262500342001
公示内容:  
                       

标段:北戴河新区一杯澜片区海绵化改造工程
所属专业:  土木工程建筑业 所属地区:  河北省秦皇岛北戴河新区
开标时间:  2025-05-08 09:00:00 开标地点:  秦皇岛北戴河新区公共资源交易中心
公示开始日期:  2025年05月09日 公示截止日期:  2025年05月13日

1.中标候选人名单

序号 中标候选人单位名称 投标价格(元) 评标价格(元) 质量标准 工期
1 秦皇岛金洋建设集团有限公司 6366994.22 6366994.22 合格 62日历天
2 河北建设集团股份有限公司 6261837.44 6261837.44 合格 62日历天
3 河北省第三建筑工程有限公司 6020057.09 6020057.09 合格 62日历天

2.中标候选人项目负责人

序号 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 秦皇岛金洋建设集团有限公司 杨涛 工程师 二级建造师注册证书 冀213202141391
2 河北建设集团股份有限公司 张学涛 高级工程师 一级建造师注册证书 冀1132018201900467
3 河北省第三建筑工程有限公司 柳海英 工程师 二级建造师注册证书 冀213131792049

3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

序号 中标候选人名称 响应情况
1 秦皇岛金洋建设集团有限公司 满足招标文件要求
2 河北建设集团股份有限公司 满足招标文件要求
3 河北省第三建筑工程有限公司 满足招标文件要求

4.(1)中标候选人企业业绩

序号 中标候选人名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额(元)
1 河北省第三建筑工程有限公司 海港区西三村配套道路建设工程(规划四路道路工程) 秦皇岛市市政工程建设服务中心 2022-07-15  15463640.73
2 河北省第三建筑工程有限公司 北戴河新区京东研发产业园区基础设施配套建设项目-十二号路(十号街-前程大街)道路工程施工 秦皇岛北戴河新区发展有限责任公司 2022-09-05  4902129.14
3 河北建设集团股份有限公司 蠡县城区配套基础设施建设项目一标段蠡县平安路(永盛大街-西环)市政基础设施建设工程施工项目 蠡县住房和城乡建设局 2022-02-27  130925355.66
4 河北建设集团股份有限公司 燕郊高新区留山大街改造工程 燕郊高新技术产业开发区管理委员会 2022-06-02  58064663.36
5 河北建设集团股份有限公司 高碑店市供热管网改造项目工程总承包二标段 高碑店市住房和城乡建设局 2023-01-09  76727628.76
6 秦皇岛金洋建设集团有限公司 北戴河新区东沙河产业园区基础设施建设项目道路工程一期-前程七街(锦绣一路-滨海新大道)-施工 秦皇岛北戴河新区发展有限责任公司 2023-03-20  5428855.37
7 秦皇岛金洋建设集团有限公司 北戴河新区京东研发产业园区基础设施配套建设项目-十号街(锦绣路-锦绣二路)道路工程施工 秦皇岛北戴河新区发展有限责任公司 2022-09-05  10007762.58

4.(2)中标候选人项目负责人业绩

序号 中标候选人名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 秦皇岛金洋建设集团有限公司
杨涛
 2
河北建设集团股份有限公司 张学涛
 3 河北省第三建筑工程有限公司 柳海英

5.(1)所有投标人商务标评分情况

序号 单位名称 技术标明标
评委A 评委B 评委C 评委D 评委E
1 秦皇岛金洋建设集团有限公司 19.40 17.18 19.50 17.50 18.00
2 河北建设集团股份有限公司 19.50 17.19 17.50 19.50 17.00
3 河北省第三建筑工程有限公司 19.30 17.06 17.50 18.50 16.00
4 秦皇岛市政建设集团有限公司 16.00 13.41 14.50 12.00 12.00
5 秦皇岛开发区第一建筑工程有限公司 15.00 13.25 14.00 9.00 9.50
6 天津宇昊集团市政园林有限公司 16.50 13.18 13.50 11.00 11.50
7 河北华旭建筑工程有限责任公司 15.60 12.45 14.50 13.00 12.50
8 慧鹏建设集团有限公司 16.50 14.55 13.50 9.00 11.50
9 河北万安建筑工程有限公司 15.50 12.36 14.00 10.00 12.50
10 秦皇岛港旭建设工程有限公司 15.00 12.28 15.00 9.00 10.00
11 秦皇岛鑫石建设集团有限公司 16.50 13.26 14.50 9.00 11.00
12 河南东雄建筑工程有限公司 15.70 12.35 14.50 12.00 12.50
13 秦皇岛煜明建筑工程有限公司 15.00 13.25 14.00 9.00 9.50
14 河北固欣建设发展有限公司 15.75 13.34 13.50 13.00 12.50
15 河北银顺市政工程有限公司 15.60 12.31 13.20 9.00 9.00
16 河北金汐建设工程有限公司 15.50 13.26 13.30 12.00 12.00
17 秦皇岛市三信建筑安装工程有限公司 15.00 13.24 14.00 9.00 9.50
18 河北广厦建设集团有限公司 15.00 13.19 14.50 9.00 9.50
19 秦皇岛开发区热力工程安装有限公司 15.50 13.24 15.00 9.00 10.50

5.(2)所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 技术标暗标
评委A 评委B 评委C 评委D 评委E
1 秦皇岛金洋建设集团有限公司 76.40 67.59 74.30 67.50 68.00
2 河北建设集团股份有限公司 75.30 67.60 72.10 59.00 67.50
3 河北省第三建筑工程有限公司 76.00 67.70 74.40 62.00 65.50
4 秦皇岛市政建设集团有限公司 72.00 67.70 70.30 49.00 59.50
5 秦皇岛开发区第一建筑工程有限公司 70.40 67.69 70.80 50.50 57.50
6 天津宇昊集团市政园林有限公司 74.10 67.61 68.70 49.50 58.50
7 河北华旭建筑工程有限责任公司 70.40 67.67 67.30 50.00 59.00
8 慧鹏建设集团有限公司 74.50 67.56 68.60 51.80 57.00
9 河北万安建筑工程有限公司 70.10 67.68 68.90 50.80 57.00
10 秦皇岛港旭建设工程有限公司 74.70 67.47 69.20 48.00 57.00
11 秦皇岛鑫石建设集团有限公司 68.50 67.55 68.40 48.90 56.50
12 河南东雄建筑工程有限公司 71.70 67.53 70.60 49.00 57.50
13 秦皇岛煜明建筑工程有限公司 68.90 67.57 68.90 48.80 55.50
14 河北固欣建设发展有限公司 69.30 67.51 69.10 48.20 56.00
15 河北银顺市政工程有限公司 69.70 67.61 68.10 50.00 58.50
16 河北金汐建设工程有限公司 65.50 67.56 68.10 48.90 55.00
17 秦皇岛市三信建筑安装工程有限公司 68.00 67.61 67.40 49.00 54.50
18 河北广厦建设集团有限公司 68.50 67.57 67.10 48.00 57.50
19 秦皇岛开发区热力工程安装有限公司 66.20 67.65 68.50 48.50 55.00

5.(3)所有投标人或供应商总得分情况

序号 单位名称 报价得分 总得分
1 秦皇岛金洋建设集团有限公司 64.48 96.13
2 河北建设集团股份有限公司 63.95 94.86
3 河北省第三建筑工程有限公司 62.74 92.71
4 秦皇岛市政建设集团有限公司 64.59 92.35
5 秦皇岛开发区第一建筑工程有限公司 64.51 91.40
6 天津宇昊集团市政园林有限公司 64.35 91.37
7 河北华旭建筑工程有限责任公司 64.25 91.29
8 慧鹏建设集团有限公司 64.25 91.10
9 河北万安建筑工程有限公司 64.41 90.94
10 秦皇岛港旭建设工程有限公司 64.39 90.91
11 秦皇岛鑫石建设集团有限公司 64.45 90.90
12 河南东雄建筑工程有限公司 64.35 90.90
13 秦皇岛煜明建筑工程有限公司 64.59 90.85
14 河北固欣建设发展有限公司 64.28 90.84
15 河北银顺市政工程有限公司 64.29 90.78
16 河北金汐建设工程有限公司 64.41 90.72
17 秦皇岛市三信建筑安装工程有限公司 64.32 90.48
18 河北广厦建设集团有限公司 64.27 90.32
19 秦皇岛开发区热力工程安装有限公司 64.23 90.12

6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因

序号 投标人名称 否决原因

7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出,招标人:秦皇岛北戴河新区林业局   联系人:张宁    联系电话:0335-3590326; 招标代理机构:秦皇岛久佳工程项目管理有限公司    联系人:宋佳音、石可欣     联系电话:0335-7188678

联系方式

招标人:  秦皇岛北戴河新区林业局 招标代理机构:  秦皇岛久佳工程项目管理有限公司
地址:  河北省秦皇岛北戴河新区十号街1号创业基地254室 地址:  秦皇岛市海港区远洋海悦公馆33号楼8层
联系人:  张宁 联系人:  宋佳音、石可欣
电话:  0335-3590326 电话:  0335-7188678
电子邮箱:  FG070826@163.com 电子邮箱:  qhdjjgs@163.com

8.其他公示内容:

全部投标单位:秦皇岛开发区第一建筑工程有限公司、秦皇岛市三信建筑安装工程有限公司、秦皇岛鑫石建设集团有限公司、秦皇岛开发区热力工程安装有限公司、秦皇岛港旭建设工程有限公司、秦皇岛煜明建筑工程有限公司、河北广厦建设集团有限公司、天津宇昊集团市政园林有限公司、慧鹏建设集团有限公司、秦皇岛市政建设集团有限公司、河北省第三建筑工程有限公司、河北建设集团股份有限公司、河北华旭建筑工程有限责任公司、河北银顺市政工程有限公司、河北万安建筑工程有限公司、河南东雄建筑工程有限公司、秦皇岛金洋建设集团有限公司、河北固欣建设发展有限公司、河北金汐建设工程有限公司


                   

                   

                   

                   

                   

                   


本公告信息来源于发改委, 原文链接地址]]>