招标项目名称: 北京大学第三医院秦皇岛医院配套基础设施项目十一标段血液净化设备及腹膜透析机等医疗设备采购项目
招标项目编号: G1303002504162001
公示名称: 北京大学第三医院秦皇岛医院配套基础设施项目十一标段血液净化设备及腹膜透析机等医疗设备采购项目中标候选人公示
公示编号: G1303002504162001
公示内容:
标段:北京大学第三医院秦皇岛医院配套基础设施项目十一标段血液净化设备及腹膜透析机等医疗设备采购项目 | |
所属专业: 卫生 | 所属地区: 河北省,秦皇岛市,秦皇岛开发区 |
开标时间: 2025-04-29 09:00:00 | 开标地点: 秦皇岛市,秦皇岛市公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年05月01日 | 公示截止日期: 2025年05月06日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 8570000.00 | 8570000.00 |
符合现行国家、地方及行业相关标准,并满足招标人需求 |
接招标人供货通知后30日历天内完成供货并安装调试完成 |
2 | 唐山一粟科技有限公司 | 9134000.00 | 9134000.00 |
符合现行国家、地方及行业相关标准,并满足招标人需求 |
接招标人供货通知后 60 日历天内完成供货并安装调试完成 |
3 | 河北世迪医疗器械有限公司 | 9300000.00 | 9300000.00 | 符合现行国家、地方及行业相关标准,并满足招标人需求 |
接招标人供货通知后 60 日历天内完成供货并安装调试完 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
唐山一粟科技有限公司 | 付岩 | 经理 | 无 | 无 | |
河北世迪医疗器械有限公司 | 张朝贤 | 经理 | 无 | 无 | |
山东威高血液净化制品股份有限公司 | 朱绍俊 | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 唐山一粟科技有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 河北世迪医疗器械有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 2023年昆明市延安医院医疗设备采购项目 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 2023-09-13 | 310000.00元 |
2 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 台安县中医院血液透析设备采购项目 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 2022-12-08 | 197000.00元 |
3 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 松原市中西医结合医院2022年医疗设备采购项目 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 2022-12-21 |
1864200.00元 |
4 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 穆棱市人民医院血液透析设备采购项目 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 2024-11-01 | 260000.00元 |
5 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 广西中医药大学第一附属医院血液透析滤过机采购项目 | 江西米洲贸易有限公司 | 2024-12-20 | 3198000.00元 |
6 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 阿瓦提县人民医院公立医院门诊改造及设备项目检验科和肾病血液科采购一批医疗设备项目 | 阿克苏九州通医药有限公司 | 2025-02-08 | 3535000.00元 |
7 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 保定市莲池区卫生健康局公立医院(骨科医院)能力提升项目 | 河北沃显科技有限公司 | 2023-04-27 | 312000.00元 |
8 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 邯郸市复兴区卫生健康局血液净化机采购项目 | 北京宸阁医疗科技有限公司 | 2022-11-24 | 320000.00元 |
9 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 河北医科大学第一医院血液净化机采购项目 | 吉安乐微医疗器械销售有限公司 | 2022-03-29 | 331000.00元 |
10 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 宁夏回族自治区中医医院暨中医研究院2024年公立医院综合改革-一般设备购置采购项目 | 兰州九州通医疗器械有限公司 | 2024-07-26 | 1111200.00元 |
11 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 中日友好医院2023年临床重点专科经费购置医疗设备第一批 | 江苏杰瑞医疗技术有限公司 | 2023-07-27 | 270000.00元 |
12 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 温州医科大学附属第二医院自动腹膜透析机采购项目 | 江苏杰瑞医疗技术有限公司 | 2023-06-15 | 56000.00元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 商务部分评分标准 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
2 | 唐山一粟科技有限公司 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
3 | 河北世迪医疗器械有限公司 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
4 | 秦皇岛市昊邦医药医疗器械有限公司 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术部分评分标准 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 22.00 | 25.00 | 22.30 | 27.50 | 19.50 |
2 | 唐山一粟科技有限公司 | 19.00 | 24.00 | 22.00 | 25.20 | 20.10 |
3 | 河北世迪医疗器械有限公司 | 19.00 | 23.00 | 21.70 | 23.60 | 19.20 |
4 | 秦皇岛市昊邦医药医疗器械有限公司 | 19.00 | 24.00 | 21.80 | 25.40 | 20.10 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 38.20 | 91.46 |
2 | 唐山一粟科技有限公司 | 39.90 | 85.96 |
3 | 河北世迪医疗器械有限公司 | 38.99 | 84.29 |
4 | 秦皇岛市昊邦医药医疗器械有限公司 | 38.12 | 84.18 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因:无
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:现将该项目的中标候选人予以公示, 如有异议请于本公示日期内以书面形式 (加盖单位公章)送至招标代理机构,逾期将不再受理。招标代理:河北中原工程项目管理有限公司 地址:石家庄市鹿泉区科瀛智创谷25号楼 联系人:郝金龙 、张帅龙 电话:0311-83662215、18532156283,邮箱:992594807@qq.com。
联系方式 |
|
招标人: 秦皇岛市卫生健康委员会 | 招标代理机构: 河北中原工程项目管理有限公司 |
地址: 河北省秦皇岛市海港区燕山大街 90 号 | 地址: 河北省石家庄市桥西区靶场街29号 |
联系人: 张文涛 | 联系人: 郝金龙 |
电话: 0335-3621837 | 电话: 18532156283 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: 992594807@qq.com |
8.其他公示内容:全部投标单位:河北世迪医疗器械有限公司、秦皇岛市昊邦医药医疗器械有限公司、唐山一粟科技有限公司、山东威高血液净化制品股份有限公司