招标项目名称: 秦皇岛市2025年市本级城镇老旧小区改造提升项目方案设计、初步设计
招标项目编号: G1303002503172001
公示名称: 【秦皇岛市2025年市本级城镇老旧小区改造提升项目方案设计、初步设计】中标候选人公示
公示编号: G1303002503172001
公示内容:
标段:秦皇岛市2025年市本级城镇老旧小区改造提升项目方案设计、初步设计 | |
所属专业: 房屋建筑业 | 所属地区: 河北省,秦皇岛市,市辖区 |
开标时间: 2025-04-15 09:00:00 | 开标地点: 秦皇岛市,秦皇岛市公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025-04-17 00:00:00 | 公示截止日期: 2025-04-20 23:59:00 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 4080000.00 | 4080000.00 | 合格 | 60日历天 |
2 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司 | 4270000.00 | 4270000.00 | 合格 | 60日历天 |
3 | 浙江汉林建筑设计有限公司 | 4401300.00 | 4401300.00 | 合格 | 60 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 巴蓉 | 正高级工程师 | 一级注册建筑师 | 20011102038 |
2 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司 | 孙丽 | 正高级工程设 | 一级注册建筑师 | 20212300732 |
3 | 浙江汉林建筑设计有限公司 | 张洁 | 正高级工程师 | 一级注册建筑师 | 20091103592 |
4 | 中元恒泰建设发展有限公司 | 顾文龙 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 20201301301 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 浙江汉林建筑设计有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 中关村国际商城一期(永旺)改造项目 | 北京中关村国际商城发展有限公司 | 2022-11-14 00:00:00.0 | 5058000 |
2 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 重庆寸滩国际邮轮中心 | 重庆寸滩国际邮轮母港发展有限公司 | 2022-04-11 00:00:00.0 | 35268160 |
3 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 军队安置住房统建项目(长辛店项目) | 中央军委后勤保障部安置住房保障中心北京地区统建室 | 2024-01-09 00:00:00.0 | 9369522 |
4 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 军队安置住房统建项目(石龙北路店项目) | 中央军委后勤保障部安置住房保障中心北京地区统建室 | 2022-12-20 00:00:00.0 | 10740136 |
5 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 亦庄城乡世纪广场调整改造项目 | 北京国盛兴业投资有限公司 | 2023-04-28 00:00:00.0 | 15960000 |
6 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 农业中关村综合科研中心4号中心(方案设计、初步设计、施工图设计) | 北京市平谷区联扶实业管理有限公司 | 2024-08-16 00:00:00.0 | 6363360 |
7 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 汕头黄金海岸五星级酒店 | 中海宏洋地产汕头投资有限公司 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 7990610 |
8 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市2024年老旧小区改造项目EPC工程总承包(四标段) | 哈尔滨市道外区住房和城乡建设局 | 2024-04-23 00:00:00.0 | 434255217.19 |
9 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市2024年老旧小区改造项目EPC工程总承包(八标段) | 哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局 | 2024-04-24 00:00:00.0 | 450740287.4 |
10 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司 | 哈尔滨医科大学新建校区工程项目 | 哈尔滨医科大学 | 2022-09-16 00:00:00.0 | 14672161 |
11 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司 | 海洋大学 | 深圳市建筑工务署工程设计管理中心 | 2023-06-15 00:00:00.0 | 24400000 |
12 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司 | 两江新区市民中心EPC总承包工程 | 重庆高科集团有限公司 | 2023-06-30 00:00:00.0 | 1014234840 |
13 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司 | 郑州国际金贸港项目EPC总承包 | 郑州金贸投资发展有限公司 | 2022-04-25 00:00:00.0 | 10046320000 |
14 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司 | 深圳大学总医院二期建设项目 | 深圳市建筑工务署工程设计管理中心 | 2024-04-01 00:00:00.0 | 12150000 |
15 | 浙江汉林建筑设计有限公司 | 日照市青少年活动中心EPC建设项目 | 日照市青少年事业发展中心 | 2022-07-20 00:00:00.0 | 7196600 |
16 | 中元恒泰建设发展有限公司 | 河北新乐经济开发区高端制造孵化中心 | 河北新乐经济开发区管理委员会 | 2022-02-17 00:00:00.0 | 6245800 |
17 | 中元恒泰建设发展有限公司 | 崇义县龙勾锂电新材料产业园基础设施建设项目(一期工程) | 崇义县绿科工业投资经营有限公司 | 2023-10-08 00:00:00.0 | 5558350 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 巴蓉 | 重庆寸滩国际邮轮中心 | 重庆寸滩国际邮轮母港发展有限公司 | 2022-04-11 00:00:00.0 | 35268160 |
2 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 巴蓉、丁玲、王祎 | 汕头黄金海岸五星级酒店 | 中海宏洋地产汕头投资有限公司 | 2024-07-30 00:00:00.0 | 7990610 |
3 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 巴蓉 | 中旅广州北站东广场免税综合体项目 | 中旅(广州)实业发展有限公司 | 2022-03-29 00:00:00.0 | 25500000 |
4 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司 | 孙丽 | 哈尔滨市松北区枫叶小镇三期 A 区项目 | 枫叶小镇(哈尔滨)置业有限公司 | 2020-12-29 00:00:00.0 | 4356137.86 |
5 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司 | 孙丽 | 黑龙江省哈尔滨市松北区深哈金融科技城一期建设项目01地块 | 华御兴益(哈尔滨)房地产开发有限公司 | 2021-03-08 00:00:00.0 | 10948322.5 |
6 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司 | 孙丽 | 哈尔滨市松北区枫叶小镇三期B区项目(一期) | 枫叶小镇(哈尔滨)置业有限公司 | 2023-08-17 00:00:00.0 | 656633.5 |
7 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司 | 孙丽 | 长江第一湾农文旅融合发展项目 | 宜宾南溪仙源文化旅游发展有限公司 | 2023-02-20 00:00:00.0 | 6036350 |
8 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司 | 孙丽 | 东北农业大学新建学生公寓北区十二号楼项目 | 东北农业大学 | 2023-01-05 00:00:00.0 | 818000 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 资信业绩评分标准 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 30.00 | 22.00 | 23.00 | 28.00 | 26.00 |
2 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司 | 27.00 | 19.00 | 21.00 | 27.00 | 25.00 |
3 | 浙江汉林建筑设计有限公司 | 12.50 | 9.50 | 10.00 | 16.40 | 17.50 |
4 | 中元恒泰建设发展有限公司 | 14.00 | 11.50 | 10.50 | 16.80 | 17.50 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 设计方案评分标准 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 37.00 | 31.50 | 36.50 | 34.90 | 27.50 |
2 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司 | 18.00 | 27.50 | 33.00 | 29.50 | 30.60 |
3 | 浙江汉林建筑设计有限公司 | 8.00 | 24.00 | 26.00 | 28.90 | 31.10 |
4 | 中元恒泰建设发展有限公司 | 7.00 | 21.50 | 24.60 | 28.10 | 31.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 29.51 | 88.79 |
2 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司 | 29.95 | 81.47 |
3 | 浙江汉林建筑设计有限公司 | 29.49 | 66.27 |
4 | 中元恒泰建设发展有限公司 | 29.41 | 66.01 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 |
|
招标人: 秦皇岛市住房和城乡建设局 | 招标代理机构: 河北宏信招标有限公司 |
地址: 河北省秦皇岛市海港区西港路79号 | 地址: 秦皇岛市建设大街35-1号宜安大厦7楼 |
联系人: 王子秘 | 联系人: 闫佳彬、杜博鑫、裴召银 |
电话: 0335-7661520 | 电话: 0335-3605679 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: hxzb0335@163.com |
8.其他公示内容: