招标项目名称: 海港区北部产业新城基础设施配套项目施工
招标项目编号: G1303002502562001
公示名称: 【海港区北部产业新城基础设施配套项目施工】中标候选人公示
公示编号: G1303002502562001
公示内容:
标段:海港区北部产业新城基础设施配套项目施工 | |
所属专业:市政公用工程 | 所属地区: 河北省,秦皇岛市,海港区 |
开标时间: 2025-04-07 09:00:00 | 开标地点: 秦皇岛市,秦皇岛市公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025-04-09 00:00:00 | 公示截止日期: 2025-04-12 23:59:00 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 计划工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秦皇岛兴龙建设工程有限公司 | 161364999.42 | 161364999.42 | 合格 | 720日历天 |
2 | 大元建业集团股份有限公司 | 162008016.98 | 162008016.98 | 合格 | 720日历天 |
3 | 河北天昕建设集团有限公司 | 163332502.67 | 163332502.67 | 合格 | 720日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秦皇岛兴龙建设工程有限公司 | 付翔 | 工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀1132019202001024 |
2 | 大元建业集团股份有限公司 | 兰浩 | 工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀1132023202301037 |
3 | 河北天昕建设集团有限公司 | 米中强 | 工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀1132006200802478 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 秦皇岛兴龙建设工程有限公司 | 资质条件:1、投标人具有独立企业法人资格、有效营业执照。具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包壹级资质。具备有效的企业安全生产许可证。2、拟派项目经理具有注册在投标单位的市政公用工程专业壹级注册建造师执业资格;具有中级职称,且未担任其他在施建设工程项目的项目经理,同时具有对应有效的安全生产考核合格证书;3、专职安全生产管理人员具有对应有效的安全生产考核合格证书,配备人数3个。 |
2 | 大元建业集团股份有限公司 | 资质条件:1、投标人具有独立企业法人资格、有效营业执照。具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包壹级资质。具备有效的企业安全生产许可证。2、拟派项目经理具有注册在投标单位的市政公用工程专业壹级注册建造师执业资格;具有中级职称,且未担任其他在施建设工程项目的项目经理,同时具有对应有效的安全生产考核合格证书;3、专职安全生产管理人员具有对应有效的安全生产考核合格证书,配备人数3个。 |
3 | 河北天昕建设集团有限公司 | 资质条件:1、投标人具有独立企业法人资格、有效营业执照。具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包壹级资质。具备有效的企业安全生产许可证。2、拟派项目经理具有注册在投标单位的市政公用工程专业壹级注册建造师执业资格;具有中级职称,且未担任其他在施建设工程项目的项目经理,同时具有对应有效的安全生产考核合格证书;3、专职安全生产管理人员具有对应有效的安全生产考核合格证书,配备人数3个。 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秦皇岛兴龙建设工程有限公司 | 山海关港区基础设施配套工程一标段 | 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会 | 2025-03-06 | 135677436.47 |
2 | 大元建业集团股份有限公司 | / | / | / | / |
3 | 河北天昕建设集团有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 秦皇岛兴龙建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
2 | 大元建业集团股份有限公司 | / | / | / | / | / |
3 | 河北天昕建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术标明标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 秦皇岛兴龙建设工程有限公司 | 16.80 | 17.00 | 15.50 | 15.70 | 15.30 |
2 | 大元建业集团股份有限公司 | 13.70 | 12.30 | 12.40 | 12.80 | 11.90 |
3 | 河北天昕建设集团有限公司 | 13.40 | 12.00 | 12.00 | 12.20 | 11.00 |
4 | 河北建设集团股份有限公司 | 13.90 | 12.80 | 12.30 | 12.00 | 11.10 |
5 | 河北恒山建设集团有限公司 | 14.00 | 13.50 | 12.50 | 12.30 | 11.70 |
6 | 嗣晟建工有限公司 | 13.80 | 12.50 | 12.60 | 12.20 | 11.60 |
7 | 天保建设集团有限公司 | 13.90 | 13.00 | 12.10 | 12.00 | 11.20 |
8 | 河北天森建工集团有限公司 | 13.50 | 12.20 | 12.60 | 12.30 | 11.90 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术标暗标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 秦皇岛兴龙建设工程有限公司 | 74.80 | 73.08 | 72.00 | 74.50 | 68.30 |
2 | 大元建业集团股份有限公司 | 72.60 | 67.85 | 71.00 | 72.00 | 66.80 |
3 | 河北天昕建设集团有限公司 | 71.80 | 65.85 | 67.90 | 72.35 | 66.00 |
4 | 河北建设集团股份有限公司 | 69.60 | 57.85 | 65.20 | 67.80 | 65.10 |
5 | 河北恒山建设集团有限公司 | 67.90 | 54.05 | 64.30 | 64.80 | 63.40 |
6 | 嗣晟建工有限公司 | 67.90 | 54.25 | 64.50 | 64.85 | 64.00 |
7 | 天保建设集团有限公司 | 67.30 | 49.45 | 63.10 | 64.60 | 63.70 |
8 | 河北天森建工集团有限公司 | 66.50 | 48.00 | 63.20 | 64.10 | 62.90 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 秦皇岛兴龙建设工程有限公司 | 68.93 | 96.51 |
2 | 大元建业集团股份有限公司 | 68.77 | 94.57 |
3 | 河北天昕建设集团有限公司 | 68.43 | 93.63 |
4 | 河北建设集团股份有限公司 | 68.57 | 92.82 |
5 | 河北恒山建设集团有限公司 | 68.51 | 92.16 |
6 | 嗣晟建工有限公司 | 68.47 | 91.93 |
7 | 天保建设集团有限公司 | 68.43 | 91.62 |
8 | 河北天森建工集团有限公司 | 68.56 | 91.54 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
无 |
无 | 无 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。(受理单位:秦皇岛中盛工程项目咨询有限公司 ,秦皇岛市海港区乐山路13号一楼招标部,联系人:王晶,联系电话:0335-8080610、13313339633)异议人是法人的,异议材料必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人异议的,异议材料必须由主要负责人或者异议本人签字,并附有效身份证明复印件。招标人在收到异议之日起3日内作出答复。
联系方式 |
|
招标人: 秦皇岛市海港区住房和城乡建设局 | 招标代理机构: 秦皇岛中盛工程项目咨询有限公司 |
地址: 河北省秦皇岛海港区 | 地址: 河北省秦皇岛市海港区乐山路13号一楼 |
联系人: 柳鹏飞 | 联系人: 王晶 |
电话: 0335-3552761 | 电话: 0335-8080610,13313339633 |
电子邮箱: hgqzbb2023@163.com | 电子邮箱: zsxmzxlsl@163.com |
8. 全部投标单位:天保建设集团有限公司,河北恒山建设集团有限公司,河北天森建工集团有限公司,河北建设集团股份有限公司,河北天昕建设集团有限公司,秦皇岛兴龙建设工程有限公司,大元建业集团股份有限公司,嗣晟建工有限公司。
9.其他公示内容:无