招标项目名称: 2025年秦皇岛市普通干线路面养护工程秦皇岛市国道山深线(G205)昌黎城东至滦河引桥段修复养护(中修)工程施工一合同段
招标项目编号: G1303002501592001
公示名称: 【2025年秦皇岛市普通干线路面养护工程秦皇岛市国道山深线(G205)昌黎城东至滦河引桥段修复养护(中修)工程施工一合同段】中标候选人公示
公示编号: G1303002501592001-1
公示内容:
标段:2025年秦皇岛市普通干线路面养护工程秦皇岛市国道山深线(G205)昌黎城东至滦河引桥段修复养护(中修)工程施工一合同段 | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,秦皇岛市,市辖区 |
开标时间: 2025-03-28 09:00:00 | 开标地点: 秦皇岛市公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025-03-31 08:30:00 | 公示截止日期: 2025-04-03 08:30:00 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 | 安全目标 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 庆阳远通公路工程有限公司 | 18486500.00 | 18486500.00 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | 78日历天 | 不发生安全生产责任事故 |
2 | 宁夏公路桥梁建设有限公司 | 18414069.00 | 18414069.00 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | 78日历天 | 不发生安全生产责任事故 |
3 | 郑州市路通公路建设有限公司 | 18414755.00 | 18414755.00 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | 78日历天 | 不发生安全生产责任事故 |
2.中标候选人项目经理、项目总工
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目经理/项目总工姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 庆阳远通公路工程有限公司 | 宏峰(项目经理) | 高级工程师 | 职称证书 | 安全生产考核合格证书编号:甘交安B18G00016 |
1 | 庆阳远通公路工程有限公司 | 刘恒(项目总工) | 高级工程师 | 职称证书 | / |
2 | 宁夏公路桥梁建设有限公司 | 陈立文(项目经理) | 工程师 | 职称证书 | 安全生产考核合格证书编号:宁交安B(19)G00397 |
2 | 宁夏公路桥梁建设有限公司 | 倪涛(项目总工) | 高级工程师 | 职称证书 | / |
3 | 郑州市路通公路建设有限公司 | 马志峰(项目经理) | 高级工程师 | 职称证书 | 安全生产考核合格证书编号:豫交安B17G01220 |
3 | 郑州市路通公路建设有限公司 | 郭孟涛(项目总工) | 高级工程师 | 职称证书 | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 |
中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 庆阳远通公路工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 宁夏公路桥梁建设有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 郑州市路通公路建设有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 交工时间 | 合同签订金额(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 庆阳远通公路工程有限公司 | G211线等国省干线公路维修工程SG1标段 | 甘肃省庆阳公路事业发展中心 | 2023-10-18 | 116242960 |
2 | 庆阳远通公路工程有限公司 | 2022年G309线养护工程 | 甘肃省庆阳公路事业发展中心 | 2022-12-16 | 60330871 |
3 | 宁夏公路桥梁建设有限公司 | S203线寨科乡东埫村至蔡川村(K1+900-K12+000)段修复养护(大修)工程施工 | 宁夏公路管理中心 | 2024-07-19 | 32107429.64 |
4 | 郑州市路通公路建设有限公司 | G310线郑州境须水立交桥至赵家庄段修复养护工程 | 郑州市公路事业发展中心 | 2021-01-20 | 21042022 |
5 | 郑州市路通公路建设有限公司 | 郑州市S314线中牟境广惠街至万三路段修复工程施工 | 郑州市公路事业发展中心 | 2021-07-10 | 35160682 |
6 | 郑州市路通公路建设有限公司 | S314线中牟境开封交界至广惠街段修复工程第二标段 | 郑州市公路事业发展中心 | 2023-11-28 | 50989167.84 |
7 | 郑州市路通公路建设有限公司 | S228线郑州境西四环至郑新交界段路面功能性修复养护工程 | 郑州市公路事业发展中心 | 2023-11-13 | 37305929.19 |
8 | 郑州市路通公路建设有限公司 | 旌德县国道G330洞合线灾毁恢复及路面修复工程 | 旌德县公路事业发展中心 | 2022-07-14 | 27981915 |
9 | 郑州市路通公路建设有限公司 | 亚投行紧急优惠贷款支持河南省暴雨洪涝灾害灾后恢复重建项目一新乡子项目新乡市国省干线公路灾毁恢复重建项目 | 新乡市交通运输局 | 2023-02-08 | 108751928 |
4.(2)中标候选人项目经理、项目总工业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目经理/项目总工姓名 | 中标工程名称 | 建设单位 | 交工时间 | 合同签订金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 庆阳远通公路工程有限公司 | 宏峰(项目经理) | G211线等国省干线公路维修工程SG1标段 | 甘肃省庆阳公路事业发展中心 | 2023-10-18 | 116242960 |
2 | 庆阳远通公路工程有限公司 | 宏峰(项目经理) | 2022年G309线养护工程 | 甘肃省庆阳公路事业发展中心 | 2022-12-16 | 60330871 |
3 | 庆阳远通公路工程有限公司 | 刘恒(项目总工) | G211线等国省干线公路维修工程SG1标段 | 甘肃省庆阳公路事业发展中心 | 2023-10-18 | 116242960 |
4 | 庆阳远通公路工程有限公司 | 刘恒(项目总工) | 2022年G309线养护工程 | 甘肃省庆阳公路事业发展中心 | 2022-12-16 | 60330871 |
5 | 宁夏公路桥梁建设有限公司 | 陈立文(项目经理) | S324宁武线宁津谢家至陵城西宋村大修工程第一合同段 | 德州市公路事业发展中心 | 2022-12-19 | 85146357 |
6 | 宁夏公路桥梁建设有限公司 | 倪涛(项目总工) | S324宁武线宁津谢家至陵城西宋村大修工程第一合同段 | 德州市公路事业发展中心 | 2022-12-19 | 85146357 |
7 | 郑州市路通公路建设有限公司 | 马志峰(项目经理) | S314线中牟境开封交界至广惠街段修复工程第二标段 | 郑州市公路事业发展中心 | 2023-11-28 | 50989167.84 |
8 | 郑州市路通公路建设有限公司 | 郭孟涛(项目总工) | S314线中牟境开封交界至广惠街段修复工程第二标段 | 郑州市公路事业发展中心 | 2023-11-28 | 50989167.84 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况(本项目不涉及)
5.(2)所有投标人技术标评分情况(本项目不涉及)
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 庆阳远通公路工程有限公司 | 100.00 | 100.00 |
2 | 宁夏公路桥梁建设有限公司 | 99.61 | 99.61 |
3 | 郑州市路通公路建设有限公司 | 99.61 | 99.61 |
4 | 浙江联顺道路筑养科技有限公司 | 99.60 | 99.60 |
5 | 山西隆坤路桥工程有限公司 | 99.42 | 99.42 |
6 | 江山市春江交通工程建设有限公司 | 99.22 | 99.22 |
7 | 河南中原鼎盛工程技术有限公司 | 99.22 | 99.22 |
8 | 内蒙古龙亨建设有限公司 | 99.21 | 99.21 |
9 | 浙江成明公路建设有限公司 | 99.11 | 99.11 |
10 | 北票盛鸿公路桥梁建筑工程有限公司 | 98.83 | 98.83 |
11 | 成盛建设集团有限公司 | 98.83 | 98.83 |
12 | 辽宁五洲公路工程有限责任公司 | 98.58 | 98.58 |
13 | 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 98.50 | 98.50 |
14 | 安徽巢湖路桥建设集团有限公司 | 98.45 | 98.45 |
15 | 周口龙兴公路工程有限公司 | 98.06 | 98.06 |
16 | 四川永基建筑工程有限责任公司 | 97.88 | 97.88 |
17 | 济南通达公路工程有限公司 | 97.69 | 97.69 |
18 | 甘肃天翔路桥有限责任公司 | 97.52 | 97.52 |
19 | 四川瑞通工程建设集团有限公司 | 97.31 | 97.31 |
20 | 河北佳润明通路桥工程有限公司 | 96.93 | 96.93 |
21 | 安徽省滨江路桥工程有限公司 | 96.74 | 96.74 |
22 | 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 96.55 | 96.55 |
23 | 唐山大成路桥有限公司 | 95.78 | 95.78 |
24 | 尚德建设集团有限公司 | 94.96 | 94.96 |
25 | 江西省四通路桥建设集团有限公司 | 94.62 | 94.62 |
26 | 湖南省湘平路桥建设有限公司 | 94.18 | 94.18 |
27 | 沈阳市苏家屯区公路工程公司 | 94.01 | 94.01 |
28 | 徐州市交通工程总承包有限公司 | 94.00 | 94.00 |
29 | 山西路众道桥有限公司 | 92.94 | 92.94 |
30 | 内蒙古交通集团蒙通养护有限责任公司 | 92.56 | 92.56 |
31 | 云南途睿建设工程有限公司 | 92.08 | 92.08 |
32 | 云南正扬建设集团有限公司 | 91.40 | 91.40 |
33 | 石家庄通畅公路工程有限公司 | 91.08 | 91.08 |
34 | 甘肃昶通公路养护科技有限公司 | 90.58 | 90.58 |
35 | 酒泉通达路桥有限责任公司 | 90.16 | 90.16 |
36 | 湖南金沙路桥建设有限公司 | 89.74 | 89.74 |
37 | 宁夏交通建设股份有限公司 | 89.32 | 89.32 |
38 | 辽宁中务建筑工程有限公司 | 88.90 | 88.90 |
39 | 河北光太路桥工程集团有限公司 | 88.56 | 88.56 |
40 | 河北中立交通建设有限公司 | 88.08 | 88.08 |
41 | 湖南海建工程有限公司 | 83.78 | 83.78 |
42 | 内蒙古天础建设有限公司 | 83.06 | 83.06 |
43 | 山东省高速养护集团有限公司 | 82.57 | 82.57 |
44 | 陕西福林源路桥建设有限公司 | 82.49 | 82.49 |
45 | 山东德通路桥建设工程有限公司 | 82.28 | 82.28 |
46 | 新疆宝马新升建筑工程有限公司 | 81.74 | 81.74 |
47 | 内蒙古鼎诚建设工程有限公司 | 81.48 | 81.48 |
48 | 唐山厚地建筑工程有限公司 | 81.30 | 81.30 |
49 | 邢台道桥建设工程有限公司 | 80.64 | 80.64 |
50 | 河北能通路桥工程有限公司 | 80.13 | 80.13 |
51 | 张家口路桥建设集团有限公司 | 79.42 | 79.42 |
52 | 山东格瑞特公路工程有限公司 | 79.12 | 79.12 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | 拓丰建设集团有限公司 | 保证保险未通过基本账户购买,第一个信封(商务文件)形式评审与响应性评审第(3)项不通过,投标被否决。 |
2 | 陕西路桥集团有限公司 | 项目经理业绩、项目总工业绩不满足招标文件要求,第一个信封(商务文件)资格评审第(6)项不通过,投标被否决。 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期间,以书面形式通知招标人。招标人在收到异议之日起3日内作出答复。异议材料应当包括下列内容:(一)异议人的名称、地址及有效联系方式;(二)异议事项的基本事实;(三)相关请求及主张;(四)有效线索和相关证明材料。异议人是法人的,异议材料必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人异议的,异议材料必须由主要负责人或者异议本人签字,并附有效身份证明复印件。异议有关材料是外文的,异议人应当同时提供其中文译本。
联系方式 |
|
招标人: 秦皇岛市公路养护服务中心 | 招标代理机构: 河北宏信招标有限公司 |
地址: 秦皇岛市海港区红旗路151号 | 地址: 秦皇岛市建设大街宜安大厦7楼 |
联系人: 刘国宇 | 联系人: 常佳旺、孙立杰、裴召银 |
电话: 0335-3234296 | 电话: 0335-3691525、13230904419、18712755140 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: hxzb0335@163.com |
8.其他公示内容:全部投标单位:安徽昌达路桥工程集团有限公司、安徽巢湖路桥建设集团有限公司、安徽省滨江路桥工程有限公司、北京路桥方舟交通科技发展有限公司、北票盛鸿公路桥梁建筑工程有限公司、成盛建设集团有限公司、甘肃昶通公路养护科技有限公司、甘肃天翔路桥有限责任公司、河北光太路桥工程集团有限公司、河北佳润明通路桥工程有限公司、河北能通路桥工程有限公司、河北中立交通建设有限公司、河南中原鼎盛工程技术有限公司、湖南海建工程有限公司、湖南金沙路桥建设有限公司、湖南省湘平路桥建设有限公司、济南通达公路工程有限公司、江山市春江交通工程建设有限公司、江西省四通路桥建设集团有限公司、酒泉通达路桥有限责任公司、辽宁五洲公路工程有限责任公司、辽宁中务建筑工程有限公司、内蒙古鼎诚建设工程有限公司、内蒙古交通集团蒙通养护有限责任公司、内蒙古龙亨建设有限公司、内蒙古天础建设有限公司、宁夏公路桥梁建设有限公司、宁夏交通建设股份有限公司、庆阳远通公路工程有限公司、山东德通路桥建设工程有限公司、山东格瑞特公路工程有限公司、山东省高速养护集团有限公司、山西隆坤路桥工程有限公司、山西路众道桥有限公司、陕西福林源路桥建设有限公司、陕西路桥集团有限公司、尚德建设集团有限公司、沈阳市苏家屯区公路工程公司、石家庄通畅公路工程有限公司、四川瑞通工程建设集团有限公司、四川永基建筑工程有限责任公司、唐山大成路桥有限公司、唐山厚地建筑工程有限公司、拓丰建设集团有限公司、新疆宝马新升建筑工程有限公司、邢台道桥建设工程有限公司、徐州市交通工程总承包有限公司、云南途睿建设工程有限公司、云南正扬建设集团有限公司、张家口路桥建设集团有限公司、浙江成明公路建设有限公司、浙江联顺道路筑养科技有限公司、郑州市路通公路建设有限公司、周口龙兴公路工程有限公司。