招标项目名称:秦皇岛市国有林场管护用房建设项目工程施工
招标项目编号:I1301000075069030001
公示名称:秦皇岛市国有林场管护用房建设项目工程施工2标段:都山林场中标候选人公示
公示编号:I1301000075069030001002001
公示内容:
| 标段:秦皇岛市国有林场管护用房建设项目工程施工2标段:都山林场 | |
| 所属专业:工程/工程施工/建筑工程/土建工程 | 所属地区:秦皇岛市-市辖区 | 
| 开标时间:2025-03-17 09:00:00 | 开标地点:秦皇岛市公共资源交易中心第一开标厅 | 
| 公示开始日期:2025-03-18 08:30:00 | 公示截止日期:2025-03-21 17:00:00 | 
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) | 
| 1 | 河北乐樽建设工程有限公司 | 326240.12 元 人民币 | 326240.12 元 人民币 | 合格 | 200日历天 | 
| 2 | 河南树岩建设工程有限公司 | 326267.39 元 人民币 | 326267.39 元 人民币 | 合格 | 200日历天 | 
| 3 | 河北骁创建筑工程有限公司 | 326766.89 元 人民币 | 326766.89 元 人民币 | 合格 | 200日历天 | 
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | 
| 1 | 河北乐樽建设工程有限公司 | 山秀娟 | / | 二级建造师注册证书 | 冀213232412478 | 
| 2 | 河南树岩建设工程有限公司 | 王彦霞 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 豫241131444326 | 
| 3 | 河北骁创建筑工程有限公司 | 杨松鹤 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213192002584 | 
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 
| 1 | 河北乐樽建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 | 
| 2 | 河南树岩建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 | 
| 3 | 河北骁创建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 | 
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 
| 1 | 河北乐樽建设工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 2 | 河南树岩建设工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 3 | 河北骁创建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 
| 1 | 河北乐樽建设工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 2 | 河南树岩建设工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 3 | 河北骁创建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 
| 1 | 河南树岩建设工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 
| 2 | 河北腾帅建设工程有限公司 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 
| 3 | 河北骁创建筑工程有限公司 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 
| 4 | 河北乐樽建设工程有限公司 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 
| 1 | 河南树岩建设工程有限公司 | 25.00 | 27.00 | 29.00 | 23.00 | 25.00 | 
| 2 | 河北腾帅建设工程有限公司 | 21.00 | 20.00 | 24.00 | 18.00 | 20.00 | 
| 3 | 河北骁创建筑工程有限公司 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 20.00 | 22.00 | 
| 4 | 河北乐樽建设工程有限公司 | 28.00 | 25.00 | 30.00 | 25.00 | 27.00 | 
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 | 
| 1 | 河南树岩建设工程有限公司 | 59.99 | 95.79 | 
| 2 | 河北腾帅建设工程有限公司 | 59.98 | 88.78 | 
| 3 | 河北骁创建筑工程有限公司 | 59.99 | 90.39 | 
| 4 | 河北乐樽建设工程有限公司 | 59.99 | 96.19 | 
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 | 
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
| 招标人:秦皇岛市林业局 | 招标代理机构:瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 
| 地址:秦皇岛市海港区珠江道街道泰山路238号 | 地址:秦皇岛市海港区红旗路233号政务大厦913室 | 
| 联系人:赵志利 | 联系人:王玲玲 | 
| 电话:0335-5911052 | 电话:0335-3643270 | 
| 电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ | 
8.其他公示内容: