| 招标项目名称:卢龙县道路交通数据管理智能化应用工程 | |||||||||
| 招标项目编号:G1303242500092001 | |||||||||
| 公示名称:卢龙县道路交通数据管理智能化应用工程中标候选人公示 | |||||||||
| 公示内容: |
| 标段:卢龙县道路交通数据管理智能化应用工程 | |
| 所属专业:软件和信息技术服务业 | 所属地区:河北省·秦皇岛市·卢龙县 |
| 开标时间:2025-02-18 09:00 | 开标地点:卢龙县公共资源交易中心开标厅 |
| 公示开始日期:2025-02-19 | 公示截止日期:2025-02-21 |
| 1.中标候选人名单 |
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期 |
| 1 | 联通雄安产业互联网有限公司 | 6672650.98元 | 6672650.98元 | 合格 | 2025年9月30日前完工 |
| 2 | 秦皇岛亚通科技开发有限公司 | 6769058.69元 | 6769058.69元 | 合格 | 2025年9月30日前完工 |
| 3 | 河北熙恒建筑工程有限公司 | 6778765.46元 | 6778765.46元 | 合格 | 2025年9月30日前完工 |
| 2.中标候选人项目负责人 |
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 联通雄安产业互联网有限公司 | 赵岩 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀1132023202302438 |
| 2 | 秦皇岛亚通科技开发有限公司 | 陈洪伟 | 工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀1132020202100949 |
| 3 | 河北熙恒建筑工程有限公司 | 赵新 | 工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀1132023202303689 |
| 3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
| 1 | 联通雄安产业互联网有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 秦皇岛亚通科技开发有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 河北熙恒建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 4.(1)中标候选人企业业绩 |
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 联通雄安产业互联网有限公司 | 中国共产党肃宁县委员会政法委员会农村天网工程 | 中国共产党肃宁县委员会政法委员会 | 2023-07-21 | 14480012.44元 |
| 2 | 联通雄安产业互联网有限公司 | 塞罕坝社会综合治理信息化平台项目 | 围场满族蒙古族自治县公安局 | 2023-06-27 | 26970082.00元 |
| 4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 5. |
| 技术部分评审(明标)汇总表 |
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
| 1 | 河北熙恒建筑工程有限公司 | 12.30 | 13.00 | 13.50 | 11.00 | 11.80 | 12.32 | ||
| 2 | 秦皇岛开发区天润计算机技术开发有限公司 | 12.20 | 12.00 | 13.20 | 10.00 | 11.50 | 11.78 | ||
| 3 | 秦皇岛亚通科技开发有限公司 | 12.80 | 14.00 | 13.90 | 12.00 | 13.00 | 13.14 | ||
| 4 | 河北广兆科技有限公司 | 12.10 | 12.00 | 13.30 | 10.00 | 11.50 | 11.78 | ||
| 5 | 联通雄安产业互联网有限公司 | 17.40 | 17.50 | 16.60 | 16.50 | 17.50 | 17.10 | ||
| 技术部分评审(暗标)汇总表 |
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
| 1 | 河北熙恒建筑工程有限公司 | 70.50 | 74.00 | 71.90 | 69.00 | 59.20 | 68.92 | ||
| 2 | 秦皇岛开发区天润计算机技术开发有限公司 | 70.50 | 74.00 | 71.80 | 67.00 | 56.80 | 68.02 | ||
| 3 | 秦皇岛亚通科技开发有限公司 | 72.20 | 74.00 | 70.50 | 69.50 | 62.10 | 69.66 | ||
| 4 | 河北广兆科技有限公司 | 69.10 | 74.00 | 70.40 | 64.50 | 57.90 | 67.18 | ||
| 5 | 联通雄安产业互联网有限公司 | 73.80 | 79.50 | 75.70 | 74.50 | 80.30 | 76.76 | ||
| 商务部分评审汇总表 |
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
| 1 | 河北熙恒建筑工程有限公司 | 98.80 | 98.80 | 98.80 | 98.80 | 98.80 | 98.80 | ||
| 2 | 秦皇岛开发区天润计算机技术开发有限公司 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | ||
| 3 | 秦皇岛亚通科技开发有限公司 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | ||
| 4 | 河北广兆科技有限公司 | 98.91 | 98.91 | 98.91 | 98.91 | 98.91 | 98.91 | ||
| 5 | 联通雄安产业互联网有限公司 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | ||
| 信用分汇总表 |
| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||||
| 河北熙恒建筑工程有限公司 | 秦皇岛开发区天润计算机技术开发有限公司 | 秦皇岛亚通科技开发有限公司 | 河北广兆科技有限公司 | 联通雄安产业互联网有限公司 | |||||
| 1 | 信用分 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | |||
| 汇总 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | ||||
| 评标结果汇总表 |
| 序号 | 投标单位 | 技术部分评审(明标)得分 | 技术部分评审(暗标)得分 | 商务部分评审得分 | 信用分得分 | 总分 | 排名 |
| 1 | 联通雄安产业互联网有限公司 | 5.13 | 23.03 | 68.72 | 0.65 | 97.53 | 1 |
| 2 | 秦皇岛亚通科技开发有限公司 | 3.94 | 20.90 | 68.22 | 0.65 | 93.71 | 2 |
| 3 | 河北熙恒建筑工程有限公司 | 3.70 | 20.68 | 68.17 | 0.65 | 93.2 | 3 |
| 4 | 秦皇岛开发区天润计算机技术开发有限公司 | 3.53 | 20.41 | 68.12 | 0.65 | 92.71 | 4 |
| 5 | 河北广兆科技有限公司 | 3.53 | 20.15 | 68.25 | 0.65 | 92.58 | 5 |
| 6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
| 无 | 无 | 无 |
| 7.提出异议的渠道和方式: |
| 对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。 受理单位:河北建胜工程项目管理有限公司 联系人:郝爱华 电话:0335-5680069 传真:0335-5680069 邮箱:hbjiansheng@163.com。 |
| 联系方式 |
| 招标人:卢龙县公安局 | 招标代理机构:河北建胜工程项目管理有限公司 |
| 地址:卢龙县孙庄村东环路东侧102国道北侧 | 地址:秦皇岛经济技术开发区峨眉山中路9号金融保险商务中心10楼 |
| 联系人:詹猛 | 联系人:郝爱华、王晓彤 |
| 电话:0335-7839779 | 电话:0335-2610061、0335-5680069 |
| 电子邮箱:/ | 电子邮箱:hbjiansheng@163.com |
| 8.其他公示内容:全部投标单位: 河北熙恒建筑工程有限公司、皇岛开发区天润计算机技术开发有限公司、秦皇岛亚通科技开发有限公司、河北广兆科技有限公司、联通雄安产业互联网有限公司。 |