招标项目名称: 2024年海港区积水点改造工程三标段[车站路(红旗路匝道-站西路)、北港大街与北二环路路口东南侧区域]
招标项目编号: 2024B1303021008
公示名称: 2024年海港区积水点改造工程三标段[车站路(红旗路匝道-站西路)、北港大街与北二环路路口东南侧区域]中标候选人公示
公示编号: 2024B1303021008
公示内容:
| 标段:2024年海港区积水点改造工程三标段[车站路(红旗路匝道-站西路)、北港大街与北二环路路口东南侧区域] | |
| 所属专业: 道路运输业 | 所属地区: 河北省,秦皇岛市,海港区 |
| 开标时间: 2024-03-20 09:00:00 | 开标地点: 秦皇岛市公共资源交易中心 |
| 公示开始日期: 2024-03-21 | 公示截止日期: 2024-03-23 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北锦瑞建设工程有限公司 | 4172534.2 | 4172534.2 | 合格 | 90日历天 |
| 2 | 四川洪权建设工程有限责任公司 | 4211979.54 | 4211979.54 | 合格 | 90日历天 |
| 3 | 西安荣丰建设有限责任公司 | 4193104.03 | 4193104.03 | 合格 | 90日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北锦瑞建设工程有限公司 | 李金柱 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213212148709 |
| 2 | 四川洪权建设工程有限责任公司 | 何江 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 川2512011201475169 |
| 3 | 西安荣丰建设有限责任公司 | 吕侃 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 陕1612017201820658 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北锦瑞建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 四川洪权建设工程有限责任公司 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 西安荣丰建设有限责任公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北锦瑞建设工程有限公司 | 秦皇岛市抚宁区健南路、东斜街排水设施改造工程施工 | 秦皇岛市抚宁区住房和城乡建设局 | 2022-09-01 | 14363800.22元 |
| 2 | 河北锦瑞建设工程有限公司 | 海港区积水点改造工程-红旗路(护城河-和平大街)二次 | 秦皇岛市海港区市政工程管理处 | 2021-04-02 | 5836845.62元 |
| 3 | 河北锦瑞建设工程有限公司 | 2022 年海港区积水点改造工程施工四标段 | 秦皇岛市海港区市政设施管护中心 | 2022-04-19 | 3723585.61元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北锦瑞建设工程有限公司 | 李金柱 | 秦皇岛市抚宁区健南路、东斜街排水设施改造工程施工 | 秦皇岛市抚宁区住房和城乡建设局 | 2022-09-01 | 14363800.22元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 技术明标 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 河北锦瑞建设工程有限公司 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 19.80 | 19.00 |
| 2 | 四川洪权建设工程有限责任公司 | 12.00 | 10.50 | 11.50 | 12.30 | 10.00 |
| 3 | 西安荣丰建设有限责任公司 | 13.00 | 11.00 | 11.00 | 12.60 | 11.00 |
| 4 | 河北至锦建设工程有限公司 | 13.00 | 11.50 | 13.00 | 13.00 | 12.00 |
| 5 | 河北冉德市政工程有限公司 | 12.00 | 11.00 | 13.00 | 12.50 | 10.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 技术暗标 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 河北锦瑞建设工程有限公司 | 72.00 | 75.20 | 73.20 | 77.60 | 70.00 |
| 2 | 四川洪权建设工程有限责任公司 | 59.70 | 73.50 | 67.50 | 74.50 | 64.00 |
| 3 | 西安荣丰建设有限责任公司 | 58.90 | 72.40 | 68.00 | 74.80 | 58.00 |
| 4 | 河北至锦建设工程有限公司 | 56.50 | 72.20 | 68.11 | 73.00 | 54.00 |
| 5 | 河北冉德市政工程有限公司 | 54.40 | 73.50 | 68.30 | 72.20 | 52.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北锦瑞建设工程有限公司 | 68.43 | 96.92 |
| 2 | 四川洪权建设工程有限责任公司 | 68.03 | 92.58 |
| 3 | 西安荣丰建设有限责任公司 | 68.22 | 92.50 |
| 4 | 河北至锦建设工程有限公司 | 68.10 | 92.38 |
| 5 | 河北冉德市政工程有限公司 | 67.99 | 92.06 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因:
/
7.提出异议的渠道和方式:
投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应在中标候选人公示期间,以书面形式提出(受理单位:河北准成工程项目管理有限公司,秦皇岛市海港区北环路324号六合大厦三楼321室,联系人:李丽,电话:0335-3288998)。 异议人是法人的,异议材料必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人异议的,异议材料必须由主要负责人或者异议本人签字,并附有效身份证明复印件。招标人在收到异议之日起3日内作出答复。
|
联系方式 |
|
| 招标人: 秦皇岛市海港区市政设施管护中心 | 招标代理机构: 河北准成工程项目管理有限公司 |
| 地址: 秦皇岛市海港区 | 地址: 秦皇岛市海港区北环路324号六合大厦三楼321 |
| 联系人: 刘玉梁 | 联系人: 李丽、陈彪 |
| 电话: 0335-3553070 | 电话: 0335-3288998 |
| 电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容:
/