G1303002304512001北戴河御景苑维修改造项目中标候选人公示

信息时间:2023-11-29

招标项目名称:  北戴河御景苑维修改造项目
招标项目编号:  G130300230451
公示名称:  【北戴河御景苑维修改造项目】中标候选人公示
公示编号:  G130300230451
公示内容:  
                       

标段:北戴河御景苑维修改造项目
所属专业:  土木工程建筑业 所属地区:  河北省,秦皇岛市,北戴河区
开标时间:  2023-11-23 09:00:00 开标地点:  秦皇岛市,秦皇岛市公共资源交易中心
公示开始日期:  2023-11-29 公示截止日期:  2023-12-01

1.中标候选人名单

排序 中标候选人单位名称 投标价格(元) 评标价格(元) 质量标准 工期(交货期)
1 北京翼达鼎盛建设工程有限公司 8704334.71 8704334.71 合格 128日历天
2 中集建设集团有限公司 8892183.21 8892183.21 合格 128日历天
3 河北顶峰土木工程有限公司 8706344.42 8706344.42 合格 128日历天

2.中标候选人项目负责人

排序 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 北京翼达鼎盛建设工程有限公司 杨大涛 二级建造师 建造师证书 京2112008200807130
2 中集建设集团有限公司 李方桂 一级建造师 建造师证书 京1112013201324802
3 河北顶峰土木工程有限公司 卜国宁 二级建造师 建造师证书 冀213111566926

3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序 中标候选人名称 响应情况
1 北京翼达鼎盛建设工程有限公司 满足招标文件要求
2 中集建设集团有限公司 满足招标文件要求
3 河北顶峰土木工程有限公司 满足招标文件要求

4.(1)中标候选人企业业绩

序号 中标候选人名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 北京翼达鼎盛建设工程有限公司 鹞儿胡同建筑修缮和景观提升工程 北京市西城区人民政府天桥街道办事处 2020年7月23日 10646239.71元
2 中集建设集团有限公司 中国农业大学西区土化楼改造工程 中国农业大学 2020年6月8日 34816158.7元
3 河北顶峰土木工程有限公司 / / / /

4.(2)中标候选人项目负责人业绩

序号 中标候选人名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 北京翼达鼎盛建设工程有限公司 杨大涛 鹞儿胡同建筑修缮和景观提升工程 北京市西城区人民政府天桥街道办事处 2020年7月23日 10646239.71元
2 中集建设集团有限公司 李方桂

台州市南部湾区引水工程南部湾区水广附属综合楼、业务楼、后勤楼(室内工程)

台州市南部湾区水务有限

公司

2021年3月

1562334

4元

3 河北顶峰土木工程有限公司 / / / / /

5.(1)所有投标人商务标评分情况

序号 单位名称 技术评审(明标)
评委A 评委B 评委C 评委D 评委E
1 北京翼达鼎盛建设工程有限公司 19.60 19.20 19.90 19.50 18.56
2 中集建设集团有限公司 19.50 19.00 19.80 19.50 19.80
3 河北顶峰土木工程有限公司 11.20 12.00 11.00 11.50 12.41
4 北京天丰建筑工程有限公司 19.50 19.00 19.80 19.00 19.80
5 北京首华建设经营有限公司 15.40 16.00 15.00 17.00 17.35
6 河北建工集团建筑装饰工程有限公司 15.60 17.50 15.00 15.50 15.25
7 天保建设集团有限公司 16.60 17.80 16.00 16.50 19.90
8 北京大龙建设集团有限公司 13.90 14.00 13.50 14.00 13.95
9 深圳市望华建设集团有限公司 13.30 15.00 12.50 14.50 12.85
10 中恬建设集团有限公司 18.60 18.50 18.00 17.00 18.41
11 大元建业集团股份有限公司 12.10 12.00 12.00 12.50 12.11
12 北京锦锋建设工程有限公司 15.70 16.00 15.00 15.50 17.51
13 天津市艺术建筑装饰有限公司 10.20 11.00 10.00 11.00 10.75
14 河北锦瑞建设工程有限公司 15.50 16.00 15.00 16.00 15.11
15 北京金元建筑装饰工程有限公司 15.60 16.00 15.00 18.00 15.68
16 河北天森建工集团有限公司 17.70 17.50 17.00 16.00 17.36
17 北京市瀛源建设工程有限公司 15.90 16.00 15.00 16.50 15.58
18 北京佰宏建筑工程有限公司 10.50 10.00 10.00 11.00 11.35
19 秦皇岛市北戴河集发建筑工程有限公司 12.30 13.50 11.50 13.00 14.85
20 中土华建(北京)建设集团有限公司 17.80 18.00 18.00 18.50 17.41
21 北京建工远大建设工程有限公司 14.90 14.60 14.00 15.00 16.52
22 中茂建设工程有限责任公司 15.90 16.00 15.50 14.00 14.92
23 北京一力建设有限公司 18.60 18.40 18.00 17.00 18.00
24 中昊欣源建设集团有限公司 15.80 15.00 15.00 15.50 15.12
25 北京白砂建筑装饰工程有限公司 16.30 17.50 16.00 17.50 15.07
26 北公建设集团有限公司 15.30 17.00 14.00 18.50 16.79
27 建洲建设工程集团有限公司 12.60 12.00 12.00 12.00 12.65
28 北京合元盛建设工程有限公司 11.00 11.00 11.00 10.50 11.24
29 华夏天地建设集团有限公司 13.50 13.50 13.50 14.00 13.71
30 唐山中陶纪元工程设计有限公司 12.00 12.50 12.00 11.50 10.32
31 天津上尚装饰工程有限公司 13.20 12.00 13.00 13.00 13.00
32 北京海润信诚建设工程集团有限公司 13.80 14.50 13.50 14.50 13.85
33 京宇建安建设集团有限公司 12.30 12.00 12.00 13.50 12.08
34 河北新万景建设集团有限公司 12.60 12.80 12.00 11.00 9.01
35 中建贺庆(天津)建设有限公司 12.60 12.60 12.00 12.00 10.25
36 北京万林建筑工程有限公司 13.90 14.60 13.50 14.00 13.85
37 张家口城基建筑工程有限公司 11.10 12.00 11.00 10.50 10.35
38 河南春之晖建设工程有限公司 9.70 9.00 9.00 9.00 11.53

5.(2)所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 技术评审(暗标)
评委A 评委B 评委C 评委D 评委E
1 北京翼达鼎盛建设工程有限公司 77.60 78.10 79.00 75.50 79.13
2 中集建设集团有限公司 75.10 73.30 77.90 74.00 76.47
3 河北顶峰土木工程有限公司 73.10 72.80 74.00 73.50 76.55
4 北京天丰建筑工程有限公司 64.20 62.00 57.00 67.50 64.77
5 北京首华建设经营有限公司 63.90 62.00 63.00 58.00 56.94
6 河北建工集团建筑装饰工程有限公司 62.70 63.50 57.00 68.00 64.40
7 天保建设集团有限公司 64.20 59.90 56.00 67.00 65.46
8 北京大龙建设集团有限公司 64.20 63.00 55.00 68.00 72.65
9 深圳市望华建设集团有限公司 63.80 63.00 55.00 60.80 59.74
10 中恬建设集团有限公司 64.90 70.50 54.00 67.80 65.08
11 大元建业集团股份有限公司 65.80 61.00 52.00 68.20 70.47
12 北京锦锋建设工程有限公司 64.80 64.50 55.00 50.50 56.08
13 天津市艺术建筑装饰有限公司 63.90 70.80 54.00 57.50 58.97
14 河北锦瑞建设工程有限公司 61.10 62.00 55.00 67.50 61.24
15 北京金元建筑装饰工程有限公司 59.50 64.80 54.00 49.80 53.39
16 河北天森建工集团有限公司 64.50 59.00 66.00 55.00 57.11
17 北京市瀛源建设工程有限公司 63.20 69.90 55.00 59.00 64.65
18 北京佰宏建筑工程有限公司 66.10 69.90 53.00 68.00 72.06
19 秦皇岛市北戴河集发建筑工程有限公司 60.90 63.00 54.00 55.50 48.14
20 中土华建(北京)建设集团有限公司 62.00 68.00 56.00 57.50 57.89
21 北京建工远大建设工程有限公司 60.20 63.50 62.00 49.50 49.41
22 中茂建设工程有限责任公司 65.00 58.00 63.00 49.50 56.53
23 北京一力建设有限公司 62.20 59.40 57.00 51.00 52.87
24 中昊欣源建设集团有限公司 59.50 64.60 51.00 48.00 48.05
25 北京白砂建筑装饰工程有限公司 57.80 62.00 55.00 48.00 48.51
26 北公建设集团有限公司 61.70 64.50 52.00 50.00 53.55
27 建洲建设工程集团有限公司 60.20 62.40 57.00 67.50 56.85
28 北京合元盛建设工程有限公司 62.20 65.50 65.00 49.50 54.41
29 华夏天地建设集团有限公司 61.70 62.70 53.00 53.00 57.80
30 唐山中陶纪元工程设计有限公司 61.20 64.00 58.00 51.50 54.21
31 天津上尚装饰工程有限公司 61.90 62.70 53.00 49.50 52.53
32 北京海润信诚建设工程集团有限公司 64.60 54.00 54.00 51.50 56.72
33 京宇建安建设集团有限公司 63.10 67.00 58.00 48.00 48.09
34 河北新万景建设集团有限公司 63.00 49.00 51.00 61.50 52.99
35 中建贺庆(天津)建设有限公司 61.30 59.00 52.00 48.00 48.32
36 北京万林建筑工程有限公司 62.20 63.20 57.00 53.00 54.70
37 张家口城基建筑工程有限公司 56.50 56.20 50.00 48.50 48.30
38 河南春之晖建设工程有限公司 57.40 64.20 55.00 48.00 48.03

5.(3)所有投标人或供应商总得分情况

序号 单位名称 报价得分 总得分
1 北京翼达鼎盛建设工程有限公司 65.04 96.89
2 中集建设集团有限公司 64.13 95.12
3 河北顶峰土木工程有限公司 65.03 93.11
4 北京天丰建筑工程有限公司 65.22 92.70
5 北京首华建设经营有限公司 66.62 92.31
6 河北建工集团建筑装饰工程有限公司 65.53 92.23
7 天保建设集团有限公司 65.09 92.14
8 北京大龙建设集团有限公司 65.26 91.52
9 深圳市望华建设集团有限公司 66.52 91.49
10 中恬建设集团有限公司 63.46 91.28
11 大元建业集团股份有限公司 65.08 91.20
12 北京锦锋建设工程有限公司 66.18 91.01
13 天津市艺术建筑装饰有限公司 66.70 90.49
14 河北锦瑞建设工程有限公司 64.65 90.29
15 北京金元建筑装饰工程有限公司 65.75 89.72
16 河北天森建工集团有限公司 63.63 89.61
17 北京市瀛源建设工程有限公司 63.55 89.54
18 北京佰宏建筑工程有限公司 63.34 89.44
19 秦皇岛市北戴河集发建筑工程有限公司 65.75 89.22
20 中土华建(北京)建设集团有限公司 63.41 89.08
21 北京建工远大建设工程有限公司 64.76 88.93
22 中茂建设工程有限责任公司 63.54 88.47
23 北京一力建设有限公司 63.44 88.36
24 中昊欣源建设集团有限公司 65.12 88.08
25 北京白砂建筑装饰工程有限公司 66.95 88.06
26 北公建设集团有限公司 66.40 88.03
27 建洲建设工程集团有限公司 63.64 87.81
28 北京合元盛建设工程有限公司 63.46 87.47
29 华夏天地建设集团有限公司 63.50 87.37
30 唐山中陶纪元工程设计有限公司 63.48 86.92
31 天津上尚装饰工程有限公司 66.15 86.79
32 北京海润信诚建设工程集团有限公司 63.49 86.72
33 京宇建安建设集团有限公司 65.56 86.12
34 河北新万景建设集团有限公司 63.42 86.08
35 中建贺庆(天津)建设有限公司 63.41 85.55
36 北京万林建筑工程有限公司 63.67 85.23
37 张家口城基建筑工程有限公司 63.42 84.70
38 河南春之晖建设工程有限公司 61.01 82.37

6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因

序号 投标人名称 否决原因
1 忠信博艺建设集团有限公司 忠信博艺建设集团有限公司投标文件不符合投标人须知前附表中 10.7 条的规定,经评审委员会研究决定,忠信博艺建设集团有限公司投标文件无效。

7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。

联系方式

招标人:  某单位 招标代理机构:  中化商务有限公司
地址:  北京市西城区闹市口大街11号 地址:  北京市丰台区丽泽路24号院平安幸福中心B座
联系人:  孟王庆哲 联系人:  赵友文、杨一萌
电话:  010-66268363 电话:  010-83923321
电子邮箱:  / 电子邮箱:  yangyimemg@sinochem.com

8.其他公示内容:

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   


本公告信息来源于发改委, 原文链接地址]]>