项目名称 | 秦皇岛市国道G228丹东至东兴公路卸粮口左大桥等8座桥梁维修加固工程施工二标段 | |||||||||
候选人 排名 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 投标价格 | 评标价格 | 中标价格 | 拟任项目负责人姓名 | 负责人职业资格 | 负责人证书编号 | 中标候选人及项目负责人类似业绩 | 评分结果 |
1 | 秦皇岛万通建筑工程有限公司 | 91130300697553018B | 1918462元 | 1918462元 | 1918462元 | 王金鹏 | 工程师 | 1046517 | 秦皇岛市海港区农村路网改造项目北石庄至兵营段工程施工 | 98.98 |
2 | 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 913401247690154476 | 1875507元 | 1875507元 | 1875507元 | 沙建 | 工程师 | FGY20131132 | 县道310线K42+993.6-K44+700段路面改造工程与县道310线惠女水库溢洪道桥维修加固工程 | 98.26 |
3 | 河北浩喆市政工程有限公司 |
91130503MA07QNT02K | 1868851元 | 1868851元 | 1868851元 | 刘红娜 | 工程师 | 0980758 | 南水北调中线建管局京石段易县境内交通运输局管养跨渠桥梁维修项目工程施工二标段 | 97.91 |
开标时间 | 2021年10月29日上午09时00分 | |||||||||
公示时间 | 2021年11月1日上午9:00 | |||||||||
公示结束时间 | 2021年11月3日下午17:00 | |||||||||
废标单位及原因 | 无 | |||||||||
全部投标单位 | 邢台路桥建设集团有限公司、张家口路桥建设集团有限公司、安徽先河建筑工程有限公司、唐山大成路桥有限公司、安徽昌达路桥工程集团有限公司、河北世恒交通工程有限公司、山西路众道桥有限公司、秦皇岛市新宝路桥工程有限公司、石家庄吉路路桥工程有限公司、河北盛创公路工程有限公司、河北浩喆市政工程有限公司、秦皇岛市凯成机械化施工工程有限公司、秦皇岛市山海关区交通运输局公路管理站、秦皇岛万通建筑工程有限公司、昌黎县交通运输局公路养护服务中心、青龙满族自治县公路养护服务中心、安徽六安公路桥梁工程有限公司、安徽省华日建工集团有限公司 |
|||||||||
备注 |